| ProductName | PriceRange | Average | Change |
| U.S.clean6063 | 1965 - 1985 | 1975 | -15 |
| Acsr/Ins(68%) | 1375 - 1395 | 1385 | -10 |
| ShreddedAluminum | 1740 - 1760 | 1750 | -10 |
| 356AutoWheels | 2050 - 2070 | 2060 | -15 |
| AluminumRadiator | 1600 - 1620 | 1610 | -10 |
| #1BareBright | 8129 - 8149 | 8139 | -95 |
| #2Birch/Cliff | 7650 - 7680 | 7665 | -90 |
| YellowBrassHoney | 4805 - 4825 | 4815 | -60 |
| OceanAutoRadiator | 4338 - 4358 | 4348 | -55 |
| 304Sabot | 1840 - 1860 | 1850 | 0 |
