| ProductName | PriceRange | Average | Change |
| U.S.clean6063 | 1935 - 1955 | 1945 | +15 |
| Acsr/Ins(68%) | 1350 - 1370 | 1360 | +10 |
| ShreddedAluminum | 1710 - 1730 | 1720 | +15 |
| 356AutoWheels | 2020 - 2040 | 2030 | +15 |
| AluminumRadiator | 1575 - 1595 | 1585 | +15 |
| #1BareBright | 8034 - 8054 | 8044 | +120 |
| #2Birch/Cliff | 7570 - 7600 | 7585 | +110 |
| YellowBrassHoney | 4690 - 4710 | 4700 | +70 |
| OceanAutoRadiator | 4243 - 4263 | 4253 | +65 |
| 304Sabot | 1820 - 1840 | 1830 | 0 |
