| ProductName | PriceRange | Average | Change |
| U.S.clean6063 | 1955 - 1975 | 1965 | +15 |
| Acsr/Ins(68%) | 1365 - 1385 | 1375 | +10 |
| ShreddedAluminum | 1725 - 1745 | 1735 | +10 |
| 356AutoWheels | 2040 - 2060 | 2050 | +15 |
| AluminumRadiator | 1590 - 1610 | 1600 | +10 |
| #1BareBright | 8484 - 8504 | 8494 | -65 |
| #2Birch/Cliff | 7985 - 8015 | 8000 | -60 |
| YellowBrassHoney | 4975 - 4995 | 4985 | -35 |
| OceanAutoRadiator | 4513 - 4533 | 4523 | -30 |
| 304Sabot | 1910 - 1930 | 1920 | -30 |
