| ProductName | PriceRange | Average | Change |
| U.S.clean6063 | 1925 - 1945 | 1935 | -30 |
| Acsr/Ins(68%) | 1345 - 1365 | 1355 | -20 |
| ShreddedAluminum | 1700 - 1720 | 1710 | -25 |
| 356AutoWheels | 2010 - 2030 | 2020 | -30 |
| AluminumRadiator | 1565 - 1585 | 1575 | -25 |
| #1BareBright | 8434 - 8454 | 8444 | -50 |
| #2Birch/Cliff | 7940 - 7970 | 7955 | -45 |
| YellowBrassHoney | 4950 - 4970 | 4960 | -25 |
| OceanAutoRadiator | 4493 - 4513 | 4503 | -20 |
| 304Sabot | 1900 - 1920 | 1910 | -10 |
