| ProductName | PriceRange | Average | Change | 
| U.S.clean6063 | 1950 - 1970 | 1960 | -10 | 
| Acsr/Ins(68%) | 1360 - 1380 | 1370 | -10 | 
| ShreddedAluminum | 1720 - 1740 | 1730 | -10 | 
| 356AutoWheels | 2035 - 2055 | 2045 | -10 | 
| AluminumRadiator | 1585 - 1605 | 1595 | -10 | 
| #1BareBright | 7884 - 7904 | 7894 | -110 | 
| #2Birch/Cliff | 7475 - 7505 | 7490 | -100 | 
| YellowBrassHoney | 4762 - 4782 | 4772 | -50 | 
| OceanAutoRadiator | 4318 - 4338 | 4328 | -45 | 
| 304Sabot | 1600 - 1620 | 1610 | 0 | 
