| ProductName | PriceRange | Average | Change |
| U.S.clean6063 | 2000 - 2020 | 2010 | +65 |
| Acsr/Ins(68%) | 1395 - 1415 | 1405 | +45 |
| ShreddedAluminum | 1775 - 1795 | 1785 | +65 |
| 356AutoWheels | 2085 - 2105 | 2095 | +65 |
| AluminumRadiator | 1630 - 1650 | 1640 | +55 |
| #1BareBright | 8489 - 8509 | 8499 | -65 |
| #2Birch/Cliff | 8055 - 8085 | 8070 | -60 |
| YellowBrassHoney | 5077 - 5097 | 5087 | -30 |
| OceanAutoRadiator | 4623 - 4643 | 4633 | -25 |
| 304Sabot | 1510 - 1530 | 1520 | -10 |
