| Unit:¥/Ton | ||||||||||||
| Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 0709 | 19390 | 19450 | 19520 | 19450 | 19520 | 19480 | 130 | 90 | 814 | 12982 | -476 |
| 0710 | 19330 | 19480 | 19500 | 19400 | 19500 | 19440 | 170 | 110 | 1692 | 22400 | -358 | |
| 0711 | 19280 | 19380 | 19480 | 19350 | 19480 | 19400 | 200 | 120 | 7146 | 29852 | -398 | |
| 0712 | 19250 | 19400 | 19440 | 19330 | 19440 | 19370 | 190 | 120 | 3536 | 23140 | 720 | |
| 0801 | 19230 | 19350 | 19410 | 19320 | 19400 | 19340 | 170 | 110 | 1686 | 10986 | 236 | |
| 0802 | 19180 | 19300 | 19350 | 19260 | 19350 | 19290 | 170 | 110 | 1216 | 8170 | -10 | |
| 0803 | 19140 | 19290 | 19330 | 19180 | 19270 | 19240 | 130 | 100 | 1168 | 4624 | 44 | |
| 0804 | 19110 | 19290 | 19290 | 19160 | 19220 | 19190 | 110 | 80 | 1096 | 2262 | 154 | |
| 0805 | 19115 | 19165 | 19240 | 19150 | 19200 | 19180 | 85 | 65 | 894 | 1398 | 32 | |
| 0806 | 19105 | 19165 | 19230 | 19150 | 19170 | 19165 | 65 | 60 | 834 | 646 | 54 | |
| 0807 | 19100 | 19160 | 19200 | 19160 | 19200 | 19170 | 100 | 70 | 770 | 398 | 22 | |
| 0808 | 19105 | 19160 | 19170 | 19160 | 19170 | 19160 | 65 | 55 | 258 | 136 | 26 | |
| Total | 21110 | 116994 | 46 | |||||||||
| Copper | 0709 | 63350 | 64950 | 65290 | 64790 | 65200 | 65000 | 1850 | 1650 | 2448 | 13072 | -708 |
| 0710 | 63170 | 64880 | 65340 | 64570 | 65260 | 64950 | 2090 | 1780 | 30132 | 47874 | -8590 | |
| 0711 | 62860 | 64500 | 65110 | 64250 | 65070 | 64720 | 2210 | 1860 | 115810 | 68470 | 9866 | |
| 0712 | 62700 | 64230 | 64900 | 64050 | 64900 | 64580 | 2200 | 1880 | 4448 | 8570 | 824 | |
| 0801 | 62480 | 63810 | 64650 | 63810 | 64650 | 64200 | 2170 | 1720 | 190 | 2396 | 24 | |
| 0802 | 62280 | 64380 | 64380 | 63720 | 64200 | 64000 | 1920 | 1720 | 36 | 916 | 10 | |
| 0803 | 62060 | 63600 | 64060 | 63390 | 64060 | 63830 | 2000 | 1770 | 88 | 866 | 26 | |
| 0804 | 61900 | 63750 | 63850 | 63200 | 63850 | 63510 | 1950 | 1610 | 44 | 586 | -8 | |
| 0805 | 61560 | 63000 | 63690 | 63000 | 63690 | 63180 | 2130 | 1620 | 22 | 518 | 0 | |
| 0806 | 61390 | 62600 | 63200 | 62600 | 63160 | 62960 | 1770 | 1570 | 42 | 386 | -12 | |
| 0807 | 61070 | 62600 | 63000 | 62500 | 63000 | 62740 | 1930 | 1670 | 282 | 524 | 134 | |
| 0808 | 60940 | 62020 | 62900 | 62020 | 62580 | 62430 | 1640 | 1490 | 124 | 250 | 80 | |
| Total | 153666 | 144428 | 1646 | |||||||||
| Zinc | 0709 | 27550 | 28240 | 28500 | 28135 | 28500 | 28400 | 950 | 850 | 460 | 3562 | -82 |
| 0710 | 26660 | 27490 | 27650 | 27320 | 27600 | 27490 | 940 | 830 | 49946 | 30928 | -4084 | |
| 0711 | 26400 | 27200 | 27450 | 27050 | 27445 | 27250 | 1045 | 850 | 20738 | 14616 | 1094 | |
| 0712 | 26300 | 27100 | 27300 | 26915 | 27270 | 27130 | 970 | 830 | 350 | 876 | 24 | |
| 0801 | 26355 | 26980 | 27200 | 26815 | 27055 | 26970 | 700 | 615 | 94 | 186 | -22 | |
| 0802 | 26145 | 26800 | 27160 | 26735 | 27160 | 26810 | 1015 | 665 | 30 | 58 | -2 | |
| 0803 | 26120 | 26635 | 26900 | 26630 | 26795 | 26705 | 675 | 585 | 24 | 130 | -6 | |
| 0804 | 26110 | 26720 | 26720 | 26550 | 26720 | 26675 | 610 | 565 | 8 | 34 | -2 | |
| 0805 | 26130 | 26470 | 26700 | 26470 | 26700 | 26555 | 570 | 425 | 16 | 28 | 2 | |
| 0806 | 26180 | 26200 | 26720 | 26200 | 26720 | 26460 | 540 | 280 | 4 | 12 | 0 | |
| 0807 | 26000 | 26400 | 27040 | 26300 | 27040 | 26625 | 1040 | 625 | 16 | 188 | 0 | |
| 0808 | 26215 | 26500 | 26590 | 26500 | 26590 | 26560 | 375 | 345 | 6 | 12 | 2 | |
| Total | 71692 | 50630 | -3076 | |||||||||
1) Unit is Chinese yuan a metric ton;
2) Ch.1 is day's settlement minus previous settlement, while
Ch.2 is day's open interest minus previous open interest;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.
