Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1002 | 15905 | 16130 | 16255 | 16010 | 16250 | 16140 | 345 | 235 | 3980 | 19320 | -1220 |
1003 | 16055 | 16155 | 16450 | 16130 | 16450 | 16310 | 395 | 255 | 5814 | 34250 | -456 | |
1004 | 16205 | 16320 | 16600 | 16280 | 16560 | 16465 | 355 | 260 | 18162 | 73168 | -3426 | |
1005 | 16345 | 16525 | 16755 | 16420 | 16745 | 16610 | 400 | 265 | 265786 | 112130 | 4140 | |
1006 | 16435 | 16580 | 16840 | 16525 | 16840 | 16700 | 405 | 265 | 34276 | 56608 | 5264 | |
1007 | 16480 | 16635 | 16885 | 16580 | 16850 | 16735 | 370 | 255 | 8260 | 35074 | 1912 | |
1008 | 16540 | 16695 | 16935 | 16695 | 16935 | 16815 | 395 | 275 | 324 | 9132 | -22 | |
1009 | 16720 | 16700 | 17000 | 16700 | 16955 | 16885 | 235 | 165 | 492 | 5206 | 68 | |
1010 | 16615 | 16850 | 17050 | 16805 | 17050 | 16995 | 435 | 380 | 240 | 2628 | 108 | |
1011 | 16650 | 16975 | 17065 | 16665 | 17035 | 16995 | 385 | 345 | 68 | 1444 | -26 | |
1012 | 16685 | 16930 | 17135 | 16870 | 17135 | 17020 | 450 | 335 | 98 | 1072 | -2 | |
1101 | 16585 | 16855 | 17345 | 16855 | 17140 | 17050 | 555 | 465 | 18 | 54 | 4 | |
Total | 337518 | 350086 | 6344 | |||||||||
Gold | 1002 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0 | ||||
1003 | 242.61 | 242.61 | 242.61 | 0.00 | 0.00 | 76 | 0 | |||||
1004 | 240.85 | 246.80 | 247.00 | 246.80 | 247.00 | 246.93 | 6.15 | 6.08 | 6 | 40 | 0 | |
1005 | 243.77 | 245.61 | 246.59 | 245.25 | 246.32 | 245.99 | 2.55 | 2.22 | 32 | 142 | 4 | |
1006 | 244.58 | 246.87 | 247.35 | 245.93 | 247.24 | 246.73 | 2.66 | 2.15 | 22686 | 59746 | -2414 | |
1007 | 244.37 | 244.37 | 244.37 | 244.37 | 244.37 | 244.37 | 0.00 | 0.00 | 2 | 68 | 2 | |
1008 | 241.84 | 241.94 | 241.94 | 0.10 | 0.10 | 30 | 0 | |||||
1009 | 245.86 | 246.80 | 248.40 | 246.80 | 248.40 | 247.46 | 2.54 | 1.60 | 6 | 70 | -2 | |
1010 | 245.18 | 247.07 | 248.30 | 247.07 | 248.30 | 247.68 | 3.12 | 2.50 | 4 | 180 | -2 | |
1011 | 245.19 | 246.99 | 247.20 | 246.99 | 247.15 | 247.10 | 1.96 | 1.91 | 10 | 34 | -6 | |
1012 | 245.89 | 248.50 | 248.76 | 247.60 | 248.40 | 248.26 | 2.51 | 2.37 | 72 | 294 | 8 | |
1101 | 244.13 | 246.48 | 246.48 | 2.35 | 2.35 | 2 | 0 | |||||
Total | 22818 | 60694 | -2410 | |||||||||
Zinc | 1002 | 17120 | 17100 | 17580 | 16955 | 17580 | 17245 | 460 | 125 | 1020 | 4680 | -940 |
1003 | 17205 | 17460 | 17850 | 17100 | 17800 | 17490 | 595 | 285 | 2444 | 10952 | -180 | |
1004 | 17320 | 17400 | 18185 | 17245 | 17985 | 17635 | 665 | 315 | 17418 | 29102 | -2492 | |
1005 | 17490 | 17510 | 18175 | 17395 | 18160 | 17790 | 670 | 300 | 1037960 | 170240 | -6850 | |
1006 | 17665 | 17780 | 18350 | 17570 | 18335 | 17955 | 670 | 290 | 119996 | 73968 | 4888 | |
1007 | 17750 | 17780 | 18500 | 17740 | 18500 | 18050 | 750 | 300 | 2718 | 5190 | -456 | |
1008 | 17815 | 18000 | 18600 | 17835 | 18600 | 18195 | 785 | 380 | 222 | 2076 | 46 | |
1009 | 17895 | 17990 | 18740 | 17915 | 18650 | 18295 | 755 | 400 | 320 | 1042 | -8 | |
1010 | 18000 | 18075 | 18700 | 18000 | 18700 | 18305 | 700 | 305 | 140 | 2102 | -2 | |
1011 | 18050 | 18355 | 18865 | 18195 | 18805 | 18545 | 755 | 495 | 64 | 478 | 18 | |
1012 | 18090 | 18100 | 18880 | 18100 | 18875 | 18545 | 785 | 455 | 126 | 1068 | 14 | |
1101 | 18395 | 18540 | 19050 | 18400 | 18970 | 18600 | 575 | 205 | 112 | 436 | 52 | |
Total | 1182540 | 301334 | -5910 | |||||||||
Copper | 1002 | 54670 | 55100 | 55790 | 54540 | 55640 | 55160 | 970 | 490 | 2140 | 6300 | -500 |
1003 | 54720 | 55000 | 55990 | 54640 | 55850 | 55340 | 1130 | 620 | 4882 | 19368 | -200 | |
1004 | 54770 | 54980 | 55920 | 54600 | 55820 | 55320 | 1050 | 550 | 9522 | 45314 | -2312 | |
1005 | 54790 | 55070 | 56000 | 54560 | 55890 | 55340 | 1100 | 550 | 521488 | 198888 | -7128 | |
1006 | 54860 | 55020 | 55980 | 54540 | 55890 | 55280 | 1030 | 420 | 59654 | 53882 | 5590 | |
1007 | 54950 | 55280 | 56040 | 54640 | 56020 | 55470 | 1070 | 520 | 1924 | 7678 | 124 | |
1008 | 54980 | 55210 | 56020 | 54700 | 56020 | 55360 | 1040 | 380 | 592 | 3850 | 110 | |
1009 | 54910 | 55050 | 56000 | 54580 | 55990 | 55070 | 1080 | 160 | 462 | 2080 | -40 | |
1010 | 54690 | 55310 | 55940 | 54580 | 55840 | 55280 | 1150 | 590 | 200 | 2264 | -44 | |
1011 | 54580 | 54970 | 55910 | 54500 | 55640 | 55010 | 1060 | 430 | 436 | 1196 | -108 | |
1012 | 54340 | 54890 | 55720 | 54450 | 55600 | 54970 | 1260 | 630 | 1414 | 4542 | -836 | |
1101 | 54820 | 54200 | 55860 | 54200 | 55570 | 55370 | 750 | 550 | 158 | 672 | -44 | |
Total | 602872 | 346034 | -5388 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.