Home > Market Data > SHFE

SHFE Weekly Price Summary From Feb 2 to Feb 5, 2010

Friday, Feb 05, 2010
点击:
Contract Weekly Open Price High Low Weekly Close Price Change Open Interest Change Settlement Price Volume Volume Sum
al1002 15995 16255 15675 15780 -80 17470 -4340 15810 14160 113054.30
al1003 16100 16450 15790 16000 50 33872 -1596 15950 19864 159770.86
al1004 16085 16600 15855 16115 75 69344 -13890 16055 74178 601429.32
al1005 16210 16755 15935 16280 140 105306 -3040 16225 1214296 9935714.86
al1006 16235 16840 16040 16415 165 53462 4428 16365 169090 1393072.82
al1007 16240 16885 16090 16500 260 33164 -4 16435 27810 229754.86
al1008 16320 16935 16135 16610 290 9168 22 16515 2696 22306.76
al1009 16235 17000 16210 16635 400 5112 72 16585 3112 25931.63
al1010 16480 17050 16250 16725 350 2662 80 16670 770 6461.51
al1011 16960 17065 16320 16800 470 1382 -46 16760 582 4853.62
al1012 16675 17135 16350 16895 340 1088 10 16770 296 2489.82
al1101 16505 17345 16400 16970 285 80 30 16815 74 621.86
al Total   17345 15675     332110 -18274   1526928 12495462.22
 
cu1002 55100 55790 51620 52150 -3360 4080 -4556 51930 11276 303054.30
cu1003 55150 55990 51530 52060 -3520 18972 -3372 51960 23396 632254.61
cu1004 55020 55920 51420 51950 -3480 43100 -17146 51920 73846 1993662.74
cu1005 55050 56000 51360 51980 -3590 195436 -38940 51880 2440832 66047137.43
cu1006 54990 55980 51400 52110 -3400 69482 32088 51920 300574 8093249.72
cu1007 55190 56040 51460 52130 -3390 9618 2272 51980 13990 375080.66
cu1008 55000 56020 51500 52070 -3570 4634 688 51940 4278 114683.95
cu1009 55200 56000 51650 52050 -3550 2144 24 51940 2904 78425.75
cu1010 55220 55940 51500 52070 -3340 2446 -72 51950 2446 65361.22
cu1011 55020 55910 51590 52000 -3390 1220 -96 51970 924 25042.66
cu1012 54990 55720 51480 51890 -3310 5112 -318 51850 4602 124027.05
cu1101 54980 55860 51490 51830 -3320 714 116 51810 568 15324.22
cu Total   56040 51360     356958 -29312   2879636 77867304.31
 
zn1002 17210 17580 16515 16720 -380 4630 -1828 16615 4188 35711.73
zn1003 17015 17850 16625 16850 -350 10348 -2018 16790 9278 79877.49
zn1004 17415 18185 16775 16980 -415 24756 -12946 16940 86426 749299.94
zn1005 17570 18175 16910 17145 -445 162160 -26466 17100 4809680 42126507.38
zn1006 17850 18350 17030 17260 -615 74752 30080 17235 534024 4714077.64
zn1007 17900 18500 17185 17400 -490 5408 848 17405 12678 112363.83
zn1008 18150 18600 17295 17550 -510 2002 34 17495 1978 17644.62
zn1009 17685 18740 17480 17655 -515 994 -8 17655 1444 12978.65
zn1010 18200 18700 17600 17660 -550 2114 218 17660 1408 12637.77
zn1011 18155 18865 17670 17780 -540 464 -14 17740 574 5170.49
zn1012 18180 18880 17790 17830 -535 1052 22 17915 810 7336.42
zn1101 18660 19050 17715 18010 -515 944 832 17995 1230 11317.02
zn Total   19050 16515     289624 -11246   5463718 47884923.00
                     
au1002       240.00 0.00 12 0 240.00 0 0.00
au1003 236.73 243.99 233.88 233.88 -5.29 74 -6 233.88 20 478.05
au1004 240.50 247.00 240.50 235.33 -5.17 34 -4 235.33 14 343.26
au1005 239.73 246.59 234.18 235.45 -4.00 140 -4 235.30 202 4867.32
au1006 240.78 247.35 234.88 235.77 -3.59 55754 -9192 235.49 141136 3412429.33
au1007 244.37 245.04 235.33 236.26 -3.36 60 -8 238.26 26 625.87
au1008 246.10 246.10 237.07 237.07 -3.04 28 -2 237.07 6 144.05
au1009 242.10 248.40 234.50 237.08 -2.93 70 -8 236.35 82 1973.94
au1010 245.32 248.30 236.50 236.50 -4.10 168 -14 236.66 28 672.38
au1011 244.20 247.20 236.04 236.04 -4.96 34 -16 236.04 22 539.51
au1012 242.40 248.76 235.25 236.98 -4.04 348 0 236.52 456 10996.06
au1101       239.67 -5.17 2 0 239.67 0 0.00
au Total   248.76 233.88     56724 -9254   141992 3433069.75