Home > Market Data > SHFE

SHFE Weekly Price Summary From Mar 01 to Mar 07, 2010

Friday, Mar 05, 2010
点击:
Contract Weekly Open Price High Low Weekly Close Price Change Open Interest Change Settlement Price Volume Volume Sum
al1003 16530 16630 16310 16355 -45 25860 -2530 16385 7080 58173.68
al1004 16760 16900 16395 16535 -25 51960 -6922 16560 12914 107304.22
al1005 16990 17070 16545 16685 -45 88394 -8118 16720 53020 444893.93
al1006 17260 17300 16680 16820 -75 89830 6616 16855 240314 2031872.86
al1007 17200 17500 16800 16950 -40 38026 618 16985 9706 82667.59
al1008 17250 17575 16900 17070 -30 10030 340 17090 1836 15773.46
al1009 17300 17530 17080 17180 -15 5062 -90 17175 694 5978.24
al1010 17650 17650 17220 17300 0 2928 64 17305 208 1804.65
al1011 17520 17845 17200 17330 -70 1398 4 17355 88 766.78
al1012 17535 17570 17260 17460 -15 1080 22 17420 74 646.04
al1101 17550 17760 17400 17510 -30 100 -2 17510 106 930.56
al1102 17880 17880 17580 17580 -170 24 0 17580 4 35.46
al Total   17880 16310     314692 -9998   326044 2750847.47
 
cu1003 60690 60690 57220 58900 1100 9940 -1880 59320 10530 312961.55
cu1004 60980 60980 58730 59230 1230 30832 -4312 59630 22436 671657.45
cu1005 61050 61050 58950 59320 1300 81548 -32550 59720 149630 4490897.25
cu1006 61150 61150 59120 59410 1220 219192 29380 59870 1499616 45003419.70
cu1007 61160 61160 59160 59550 1380 40546 12534 59960 64862 1948405.77
cu1008 61250 61270 59200 59630 1410 8524 1848 60030 5990 180581.12
cu1009 61250 61250 59200 59740 1450 3840 1208 60050 3854 116035.00
cu1010 61220 61230 59400 59700 1440 2582 50 60190 892 26884.39
cu1011 61360 61370 59290 59860 1630 1350 90 60150 496 15016.92
cu1012 60990 61220 59080 59850 1720 5022 -374 60160 2934 88303.92
cu1101 60990 61230 59220 59850 1770 1314 -62 60230 1086 32672.36
cu1102 61050 61150 59170 59900 1720 170 -22 60190 336 10111.59
cu Total   61370 57220     404860 5910   1762662 52896947.02
 
zn1003 18380 18500 17600 17830 -115 8950 10 17915 5280 47828.32
zn1004 18500 18825 17740 17995 -140 17134 -624 18090 10458 94784.66
zn1005 18890 18985 17900 18190 -100 66110 -23406 18245 242910 2231275.93
zn1006 19000 19180 18050 18350 -80 167124 4414 18410 2189310 20223980.28
zn1007 19200 19330 18210 18510 -80 17062 6982 18565 38592 358718.84
zn1008 19200 19470 18390 18660 -40 2634 314 18690 1782 16710.66
zn1009 19195 19715 18270 18770 -70 1374 146 18785 1444 13666.57
zn1010 19480 19500 18320 18875 -65 1976 -70 19010 390 3711.23
zn1011 19555 19555 18700 19070 -15 644 24 19105 118 1121.54
zn1012 19605 19660 18800 19100 70 1378 12 19180 278 2667.98
zn1101 19630 19630 19000 19235 -45 1314 -2 19395 228 2192.38
zn1102 19770 19770 19200 19350 175 40 26 19400 32 310.32
zn Total   19770 17600     285740 -12174   2490822 22996968.72
                     
au1003       242.00 2.00 24 0 242.00 0 0.00
au1004 246.25 251.89 246.15 250.30 4.40 4 -6 251.09 10 248.17
au1005 247.77 251.86 246.88 251.33 4.53 100 18 251.44 154 3851.08
au1006 248.87 252.24 246.77 251.05 4.65 59534 -1730 251.66 110582 2763535.08
au1007 248.35 251.85 247.11 251.12 4.79 84 26 251.12 58 1447.47
au1008 249.99 252.00 248.40 252.14 5.59 30 2 252.14 6 150.08
au1009 247.70 251.70 247.70 251.50 4.50 76 6 251.57 64 1600.01
au1010 248.11 252.80 247.80 251.61 5.64 160 22 251.87 56 1398.51
au1011 249.48 253.18 249.48 251.70 3.92 36 8 252.34 24 602.75
au1012 249.15 252.85 244.73 251.48 4.25 822 262 252.38 1008 25294.91
au1101 250.63 253.69 249.27 253.69 5.05 10 8 253.69 20 502.98
au1102 245.20 254.48 245.20 254.48 6.48 12 10 254.48 42 1054.51
au Total   254.48 244.73     60892 -1374   112024 2799685.55