Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1005 | 15335 | 14580 | 15360 | 14580 | 15335 | 15330 | 0 | -5 | 4310 | 21790 | -720 |
1006 | 15495 | 15500 | 15545 | 15475 | 15485 | 15510 | -10 | 15 | 5358 | 50390 | 652 | |
1007 | 15665 | 15680 | 15725 | 15625 | 15650 | 15675 | -15 | 10 | 13934 | 86424 | -2406 | |
1008 | 15815 | 15830 | 15895 | 15790 | 15815 | 15835 | 0 | 20 | 66646 | 84386 | 3370 | |
1009 | 15950 | 15980 | 16100 | 15920 | 15970 | 15980 | 20 | 30 | 6098 | 26704 | 338 | |
1010 | 16055 | 16095 | 16140 | 16050 | 16090 | 16085 | 35 | 30 | 818 | 9170 | 146 | |
1011 | 16135 | 16165 | 16220 | 16135 | 16170 | 16170 | 35 | 35 | 736 | 6090 | 298 | |
1012 | 16205 | 16220 | 16290 | 16215 | 16290 | 16255 | 85 | 50 | 180 | 3018 | 66 | |
1101 | 16325 | 16400 | 16400 | 16380 | 16395 | 16390 | 70 | 65 | 20 | 454 | 4 | |
1102 | 16465 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 35 | 35 | 4 | 294 | -4 | |
1103 | 16610 | 16665 | 16680 | 16665 | 16680 | 16670 | 70 | 60 | 8 | 248 | -4 | |
1104 | 16725 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | -25 | -25 | 2 | 90 | 2 | |
Total | 98114 | 289058 | 1742 | |||||||||
Copper | 1005 | 56350 | 56390 | 56450 | 56150 | 56340 | 56340 | -10 | -10 | 1890 | 10260 | -1020 |
1006 | 56400 | 56130 | 56590 | 56130 | 56480 | 56350 | 80 | -50 | 3314 | 29286 | 32 | |
1007 | 56440 | 56440 | 56580 | 56170 | 56350 | 56380 | -90 | -60 | 10638 | 65052 | -2260 | |
1008 | 56500 | 56440 | 56650 | 56150 | 56360 | 56420 | -140 | -80 | 362884 | 196112 | -2060 | |
1009 | 56560 | 56540 | 56700 | 56280 | 56510 | 56520 | -50 | -40 | 54084 | 51228 | 3526 | |
1010 | 56680 | 56510 | 56800 | 56400 | 56680 | 56650 | 0 | -30 | 1412 | 9558 | 170 | |
1011 | 56780 | 56580 | 56900 | 56500 | 56800 | 56710 | 20 | -70 | 328 | 4226 | 42 | |
1012 | 56700 | 56910 | 56910 | 56500 | 56630 | 56650 | -70 | -50 | 346 | 6090 | 106 | |
1101 | 56690 | 56410 | 56880 | 56410 | 56760 | 56740 | 70 | 50 | 76 | 1024 | 10 | |
1102 | 56720 | 56530 | 57000 | 56530 | 56910 | 56790 | 190 | 70 | 28 | 648 | 2 | |
1103 | 56790 | 56870 | 56890 | 56700 | 56800 | 56790 | 10 | 0 | 10 | 950 | 2 | |
1104 | 56700 | 56750 | 56950 | 56750 | 56860 | 56760 | 160 | 60 | 110 | 916 | -30 | |
Total | 435120 | 375350 | -1480 | |||||||||
Zinc | 1005 | 16435 | 16745 | 16745 | 16410 | 16450 | 16490 | 15 | 55 | 710 | 10390 | -120 |
1006 | 16630 | 16670 | 16740 | 16490 | 16645 | 16630 | 15 | 0 | 2232 | 20024 | -246 | |
1007 | 16770 | 16870 | 16920 | 16650 | 16805 | 16815 | 35 | 45 | 20324 | 73626 | -1342 | |
1008 | 16940 | 17000 | 17095 | 16805 | 16945 | 16975 | 5 | 35 | 747042 | 214414 | -11942 | |
1009 | 17095 | 17180 | 17245 | 16960 | 17085 | 17115 | -10 | 20 | 60130 | 40996 | 6410 | |
1010 | 17245 | 17300 | 17390 | 17115 | 17245 | 17250 | 0 | 5 | 1940 | 4242 | 622 | |
1011 | 17445 | 17475 | 17730 | 17285 | 17375 | 17405 | -70 | -40 | 534 | 1176 | 52 | |
1012 | 17515 | 17475 | 17670 | 17440 | 17550 | 17575 | 35 | 60 | 328 | 2114 | 86 | |
1101 | 17645 | 17605 | 17745 | 17550 | 17660 | 17685 | 15 | 40 | 74 | 1622 | -4 | |
1102 | 17670 | 17630 | 17710 | 17630 | 17700 | 17675 | 30 | 5 | 16 | 496 | 4 | |
1103 | 17840 | 17970 | 17970 | 17705 | 17755 | 17825 | -85 | -15 | 8 | 1442 | 2 | |
1104 | 17945 | 18090 | 18090 | 17720 | 17905 | 17855 | -40 | -90 | 28 | 96 | 2 | |
Total | 833366 | 370638 | -6476 | |||||||||
Gold | 1006 | 268.15 | 268.75 | 269.88 | 267.77 | 268.00 | 268.39 | -0.15 | 0.24 | 410 | 3400 | -106 |
1007 | 268.10 | 269.59 | 269.59 | 268.40 | 268.40 | 269.15 | 0.30 | 1.05 | 14 | 68 | -4 | |
1008 | 269.17 | 268.20 | 273.22 | 268.20 | 273.22 | 269.97 | 4.05 | 0.80 | 8 | 52 | 2 | |
1009 | 270.03 | 270.60 | 270.60 | 269.22 | 269.22 | 269.49 | -0.81 | -0.54 | 30 | 72 | 4 | |
1010 | 269.80 | 271.01 | 271.01 | 268.11 | 270.10 | 269.84 | 0.30 | 0.04 | 80 | 132 | -6 | |
1011 | 269.94 | 271.89 | 271.98 | 269.13 | 269.60 | 270.45 | -0.34 | 0.51 | 26 | 30 | 2 | |
1012 | 271.30 | 271.15 | 272.30 | 270.74 | 271.32 | 271.52 | 0.02 | 0.22 | 40830 | 59388 | 338 | |
1101 | 270.56 | 270.98 | 271.54 | 270.20 | 270.75 | 270.77 | 0.19 | 0.21 | 26 | 48 | -14 | |
1102 | 270.70 | 271.58 | 271.60 | 270.75 | 270.85 | 271.37 | 0.15 | 0.67 | 30 | 30 | -8 | |
1103 | 269.16 | 265.00 | 270.98 | 265.00 | 270.65 | 270.10 | 1.49 | 0.94 | 24 | 32 | -8 | |
1104 | 271.76 | 270.30 | 271.40 | 270.30 | 271.40 | 271.03 | -0.36 | -0.73 | 6 | 52 | 2 | |
Total | 41484 | 63304 | 202 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.