Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1008 | 14825 | 14860 | 14950 | 14790 | 14840 | 14845 | 15 | 20 | 3766 | 40362 | -2338 |
1009 | 14905 | 14960 | 14970 | 14860 | 14920 | 14930 | 15 | 25 | 5222 | 63756 | -1348 | |
1010 | 15000 | 15030 | 15080 | 14960 | 15015 | 15025 | 15 | 25 | 42304 | 82318 | -940 | |
1011 | 15090 | 15130 | 15165 | 15055 | 15125 | 15100 | 35 | 10 | 5928 | 26010 | 498 | |
1012 | 15170 | 15180 | 15240 | 15140 | 15180 | 15190 | 10 | 20 | 908 | 6330 | 380 | |
1101 | 15230 | 15260 | 15280 | 15205 | 15245 | 15245 | 15 | 15 | 202 | 1982 | 86 | |
1102 | 15300 | 15280 | 15295 | 15260 | 15285 | 15275 | -15 | -25 | 30 | 1330 | 14 | |
1103 | 15315 | 15320 | 15345 | 15270 | 15320 | 15310 | 5 | -5 | 102 | 3714 | -2 | |
1104 | 15300 | 15400 | 15400 | 15320 | 15325 | 15340 | 25 | 40 | 16 | 612 | 10 | |
1105 | 15350 | 15380 | 15440 | 15330 | 15330 | 15355 | -20 | 5 | 618 | 5506 | 402 | |
1106 | 15395 | 15450 | 15450 | 15390 | 15390 | 15420 | -5 | 25 | 6 | 122 | 6 | |
1107 | 15395 | 15375 | 15590 | 15370 | 15415 | 15455 | 20 | 60 | 22 | 4 | 4 | |
Total | 59124 | 232046 | -3228 | |||||||||
Copper | 1008 | 53140 | 53580 | 53840 | 53580 | 53720 | 53720 | 580 | 580 | 5064 | 26266 | -1974 |
1009 | 53020 | 53460 | 53780 | 53460 | 53550 | 53630 | 530 | 610 | 6522 | 53834 | -1670 | |
1010 | 52770 | 53300 | 53600 | 53250 | 53350 | 53440 | 580 | 670 | 324946 | 209660 | -5630 | |
1011 | 52700 | 53200 | 53500 | 53150 | 53310 | 53350 | 610 | 650 | 49726 | 62666 | 1320 | |
1012 | 52660 | 53100 | 53440 | 53100 | 53170 | 53270 | 510 | 610 | 3392 | 16474 | -310 | |
1101 | 52550 | 53230 | 53420 | 53050 | 53280 | 53270 | 730 | 720 | 654 | 2998 | 64 | |
1102 | 52690 | 53230 | 53450 | 53120 | 53170 | 53290 | 480 | 600 | 80 | 1036 | -12 | |
1103 | 52530 | 53290 | 53460 | 53140 | 53240 | 53290 | 710 | 760 | 338 | 1474 | 6 | |
1104 | 52750 | 53360 | 53410 | 53200 | 53290 | 53290 | 540 | 540 | 106 | 906 | -18 | |
1105 | 52780 | 53280 | 53440 | 53210 | 53290 | 53320 | 510 | 540 | 66 | 866 | -8 | |
1106 | 52790 | 53260 | 53400 | 53260 | 53300 | 53370 | 510 | 580 | 74 | 432 | -14 | |
1107 | 52920 | 53850 | 53850 | 53030 | 53120 | 53350 | 200 | 430 | 76 | 72 | 36 | |
Total | 391044 | 376684 | -8210 | |||||||||
Zinc | 1008 | 15250 | 15280 | 15415 | 15280 | 15340 | 15355 | 90 | 105 | 1240 | 15170 | -490 |
1009 | 15305 | 15395 | 15490 | 15350 | 15390 | 15425 | 85 | 120 | 9834 | 41380 | -1398 | |
1010 | 15360 | 15445 | 15560 | 15410 | 15450 | 15485 | 90 | 125 | 1195850 | 268460 | -28898 | |
1011 | 15425 | 15510 | 15630 | 15470 | 15530 | 15545 | 105 | 120 | 305778 | 120336 | 8140 | |
1012 | 15490 | 15600 | 15690 | 15540 | 15600 | 15615 | 110 | 125 | 3160 | 9218 | 84 | |
1101 | 15530 | 15660 | 15720 | 15560 | 15660 | 15660 | 130 | 130 | 2730 | 4394 | 366 | |
1102 | 15600 | 15700 | 15765 | 15680 | 15695 | 15710 | 95 | 110 | 94 | 932 | 12 | |
1103 | 15595 | 15755 | 15800 | 15725 | 15755 | 15760 | 160 | 165 | 168 | 2504 | 18 | |
1104 | 15740 | 15815 | 15830 | 15760 | 15760 | 15795 | 20 | 55 | 88 | 476 | -20 | |
1105 | 15805 | 15900 | 15925 | 15860 | 15870 | 15885 | 65 | 80 | 100 | 1048 | 20 | |
1106 | 15845 | 15910 | 15950 | 15900 | 15900 | 15925 | 55 | 80 | 40 | 330 | -2 | |
1107 | 15920 | 15995 | 16000 | 15935 | 15950 | 15955 | 30 | 35 | 34 | 62 | -8 | |
Total | 1519116 | 464310 | -22176 | |||||||||
Gold | 1008 | 259.95 | 259.95 | 259.95 | 0.00 | 0.00 | 16 | 0 | ||||
1009 | 260.32 | 261.27 | 261.40 | 261.12 | 261.12 | 261.26 | 0.80 | 0.94 | 6 | 64 | -4 | |
1010 | 259.87 | 260.50 | 261.20 | 260.50 | 260.67 | 261.06 | 0.80 | 1.19 | 30 | 130 | -10 | |
1011 | 262.34 | 260.10 | 260.99 | 260.10 | 260.99 | 260.54 | -1.35 | -1.80 | 4 | 38 | 0 | |
1012 | 258.75 | 260.65 | 260.65 | 259.73 | 259.76 | 260.07 | 1.01 | 1.32 | 21112 | 53542 | -854 | |
1101 | 259.80 | 261.59 | 261.59 | 260.56 | 260.56 | 260.90 | 0.76 | 1.10 | 6 | 174 | 0 | |
1102 | 259.23 | 260.99 | 260.99 | 259.94 | 260.04 | 260.25 | 0.81 | 1.02 | 8 | 94 | 0 | |
1103 | 260.40 | 261.00 | 261.00 | 260.84 | 260.84 | 260.95 | 0.44 | 0.55 | 14 | 186 | -4 | |
1104 | 258.29 | 261.62 | 261.62 | 259.78 | 259.78 | 260.70 | 1.49 | 2.41 | 4 | 90 | -2 | |
1105 | 259.22 | 259.22 | 259.22 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0 | |||||
1106 | 259.52 | 260.86 | 261.65 | 260.71 | 260.79 | 261.04 | 1.27 | 1.52 | 44 | 154 | -4 | |
1107 | 259.38 | 260.90 | 260.90 | 1.52 | 1.52 | 2 | 0 | |||||
Total | 21228 | 54508 | -878 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.