Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1008 | 14740 | 14950 | 15170 | 14930 | 15070 | 14970 | 330 | 230 | 6878 | 33902 | -3982 |
1009 | 14940 | 15060 | 15220 | 15030 | 15165 | 15070 | 225 | 130 | 11632 | 58724 | -2950 | |
1010 | 15035 | 15155 | 15330 | 15130 | 15275 | 15195 | 240 | 160 | 73254 | 93484 | 8792 | |
1011 | 15120 | 15250 | 15415 | 15220 | 15360 | 15285 | 240 | 165 | 19644 | 34530 | 7052 | |
1012 | 15210 | 15310 | 15490 | 15310 | 15450 | 15370 | 240 | 160 | 3070 | 8102 | 1250 | |
1101 | 15280 | 15425 | 15520 | 15320 | 15520 | 15425 | 240 | 145 | 634 | 2208 | 196 | |
1102 | 15300 | 15425 | 15580 | 15425 | 15580 | 15460 | 280 | 160 | 106 | 1332 | 6 | |
1103 | 15310 | 15405 | 15580 | 15400 | 15545 | 15470 | 235 | 160 | 182 | 3764 | 50 | |
1104 | 15335 | 15540 | 15580 | 15530 | 15580 | 15545 | 245 | 210 | 36 | 618 | 10 | |
1105 | 15360 | 15470 | 15630 | 15445 | 15610 | 15530 | 250 | 170 | 1282 | 6104 | 398 | |
1106 | 15420 | 15520 | 15620 | 15520 | 15620 | 15555 | 200 | 135 | 20 | 100 | -20 | |
1107 | 15455 | 15550 | 15550 | 95 | 95 | 4 | 0 | |||||
Total | 116738 | 242872 | 10802 | |||||||||
Copper | 1008 | 54090 | 55000 | 55560 | 54860 | 55450 | 55240 | 1360 | 1150 | 6814 | 23402 | -844 |
1009 | 53980 | 55000 | 55590 | 54670 | 55430 | 55210 | 1450 | 1230 | 13532 | 44296 | -6606 | |
1010 | 53770 | 54800 | 55490 | 54690 | 55400 | 55110 | 1630 | 1340 | 361868 | 183000 | -17746 | |
1011 | 53710 | 54770 | 55480 | 54690 | 55410 | 55120 | 1700 | 1410 | 156454 | 92904 | 20688 | |
1012 | 53660 | 54500 | 55380 | 54200 | 55300 | 55020 | 1640 | 1360 | 8332 | 20810 | 2808 | |
1101 | 53590 | 54890 | 55600 | 54490 | 55310 | 54960 | 1720 | 1370 | 1932 | 3202 | 124 | |
1102 | 53620 | 54600 | 55350 | 54600 | 55350 | 54960 | 1730 | 1340 | 332 | 1098 | 56 | |
1103 | 53570 | 54590 | 55350 | 54550 | 55200 | 54920 | 1630 | 1350 | 342 | 1420 | 6 | |
1104 | 53660 | 54570 | 55300 | 54560 | 55280 | 55010 | 1620 | 1350 | 160 | 886 | -16 | |
1105 | 53660 | 54700 | 55440 | 54680 | 55370 | 55040 | 1710 | 1380 | 122 | 850 | -8 | |
1106 | 53760 | 54750 | 55400 | 54750 | 55400 | 55110 | 1640 | 1350 | 94 | 382 | -42 | |
1107 | 53640 | 54570 | 55150 | 54570 | 55150 | 54940 | 1510 | 1300 | 76 | 90 | 2 | |
Total | 550058 | 372340 | -1578 | |||||||||
Zinc | 1008 | 15450 | 15600 | 15690 | 15530 | 15645 | 15630 | 195 | 180 | 5238 | 12562 | -1770 |
1009 | 15515 | 15700 | 15800 | 15650 | 15780 | 15715 | 265 | 200 | 19216 | 32626 | -7232 | |
1010 | 15575 | 15750 | 15915 | 15725 | 15885 | 15815 | 310 | 240 | 1009688 | 197414 | -38872 | |
1011 | 15665 | 15850 | 16030 | 15840 | 15990 | 15920 | 325 | 255 | 681508 | 179020 | 28058 | |
1012 | 15735 | 15855 | 16100 | 15855 | 16070 | 15995 | 335 | 260 | 5718 | 12260 | 1050 | |
1101 | 15785 | 15950 | 16195 | 15950 | 16150 | 16070 | 365 | 285 | 4452 | 5270 | 756 | |
1102 | 15860 | 15950 | 16220 | 15800 | 16220 | 16105 | 360 | 245 | 418 | 1082 | 134 | |
1103 | 15890 | 16050 | 16290 | 15950 | 16270 | 16155 | 380 | 265 | 846 | 2574 | 16 | |
1104 | 15930 | 16050 | 16300 | 16020 | 16300 | 16175 | 370 | 245 | 562 | 870 | 380 | |
1105 | 15975 | 16145 | 16360 | 16145 | 16340 | 16250 | 365 | 275 | 214 | 1118 | 46 | |
1106 | 16040 | 16175 | 16395 | 16175 | 16380 | 16325 | 340 | 285 | 166 | 568 | 4 | |
1107 | 16105 | 16380 | 16450 | 16310 | 16425 | 16400 | 320 | 295 | 46 | 128 | 24 | |
Total | 1728072 | 445492 | -17406 | |||||||||
Gold | 1008 | 260.29 | 256.02 | 256.11 | 256.02 | 256.11 | 256.08 | -4.18 | -4.21 | 6 | 12 | -2 |
1009 | 261.26 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 0.74 | 0.74 | 2 | 62 | -2 | |
1010 | 259.99 | 261.28 | 262.31 | 261.28 | 262.30 | 261.82 | 2.31 | 1.83 | 90 | 124 | -6 | |
1011 | 262.57 | 261.97 | 261.97 | 261.97 | 261.97 | 261.97 | -0.60 | -0.60 | 2 | 46 | 0 | |
1012 | 258.96 | 260.99 | 261.63 | 260.71 | 261.46 | 261.15 | 2.50 | 2.19 | 24718 | 52974 | -1776 | |
1101 | 258.74 | 261.50 | 261.50 | 261.30 | 261.30 | 261.40 | 2.56 | 2.66 | 22 | 174 | 0 | |
1102 | 259.18 | 260.80 | 262.60 | 260.80 | 261.56 | 261.26 | 2.38 | 2.08 | 28 | 110 | 12 | |
1103 | 260.12 | 261.31 | 262.10 | 261.31 | 261.42 | 261.43 | 1.30 | 1.31 | 22 | 188 | 0 | |
1104 | 259.56 | 260.41 | 260.41 | 0.85 | 0.85 | 90 | 0 | |||||
1105 | 260.19 | 260.19 | 260.19 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0 | |||||
1106 | 259.96 | 261.18 | 262.60 | 261.18 | 262.60 | 261.93 | 2.64 | 1.97 | 42 | 152 | -14 | |
1107 | 260.46 | 260.46 | 260.46 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
Total | 24932 | 53946 | -1788 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.