| Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 1008 | 15210 | 15220 | 15220 | 15065 | 15065 | 15165 | -145 | -45 | 2884 | 22440 | -1282 |
| 1009 | 15310 | 15310 | 15330 | 15210 | 15240 | 15255 | -70 | -55 | 6556 | 51704 | -934 | |
| 1010 | 15405 | 15405 | 15430 | 15315 | 15345 | 15370 | -60 | -35 | 44506 | 92092 | -2478 | |
| 1011 | 15500 | 15510 | 15535 | 15420 | 15460 | 15470 | -40 | -30 | 44770 | 58018 | 6336 | |
| 1012 | 15590 | 15595 | 15600 | 15490 | 15535 | 15545 | -55 | -45 | 6014 | 14862 | 3374 | |
| 1101 | 15705 | 15680 | 15685 | 15575 | 15620 | 15620 | -85 | -85 | 624 | 2818 | 170 | |
| 1102 | 15690 | 15645 | 15700 | 15645 | 15700 | 15680 | 10 | -10 | 6 | 1428 | 0 | |
| 1103 | 15695 | 15685 | 15745 | 15680 | 15690 | 15695 | -5 | 0 | 36 | 3804 | -12 | |
| 1104 | 15810 | 15740 | 15740 | 15730 | 15730 | 15735 | -80 | -75 | 14 | 736 | 4 | |
| 1105 | 15760 | 15750 | 15830 | 15700 | 15740 | 15730 | -20 | -30 | 306 | 6530 | 16 | |
| 1106 | 15855 | 15740 | 15760 | 15740 | 15750 | 15745 | -105 | -110 | 20 | 126 | 10 | |
| 1107 | 15820 | 15775 | 15775 | 15775 | 15775 | 15775 | -45 | -45 | 2 | 46 | 0 | |
| Total | 105738 | 254604 | 5204 | |||||||||
| Copper | 1008 | 56160 | 56450 | 56450 | 56000 | 56260 | 56190 | 100 | 30 | 4000 | 17112 | -1984 |
| 1009 | 56210 | 56460 | 56470 | 56050 | 56250 | 56240 | 40 | 30 | 5212 | 37312 | -930 | |
| 1010 | 56150 | 56260 | 56370 | 55950 | 56270 | 56180 | 120 | 30 | 48832 | 112522 | -7512 | |
| 1011 | 56140 | 56390 | 56400 | 55900 | 56280 | 56180 | 140 | 40 | 389258 | 185814 | 8744 | |
| 1012 | 56080 | 56410 | 56410 | 55880 | 56270 | 56130 | 190 | 50 | 9548 | 29670 | 1992 | |
| 1101 | 56030 | 56290 | 56310 | 55870 | 56270 | 56110 | 240 | 80 | 1488 | 4470 | 122 | |
| 1102 | 56020 | 56150 | 56250 | 55900 | 56210 | 56060 | 190 | 40 | 176 | 1396 | 0 | |
| 1103 | 55960 | 56090 | 56230 | 55940 | 56210 | 56100 | 250 | 140 | 160 | 1492 | 4 | |
| 1104 | 56050 | 56200 | 56250 | 55880 | 56250 | 56100 | 200 | 50 | 120 | 766 | -70 | |
| 1105 | 56040 | 56100 | 56200 | 56000 | 56200 | 56090 | 160 | 50 | 18 | 902 | -6 | |
| 1106 | 56090 | 56210 | 56280 | 55970 | 56210 | 56170 | 120 | 80 | 40 | 402 | 20 | |
| 1107 | 56060 | 56130 | 56220 | 56000 | 56220 | 56110 | 160 | 50 | 24 | 170 | 8 | |
| Total | 458876 | 392028 | 388 | |||||||||
| Zinc | 1008 | 15970 | 15515 | 16070 | 15515 | 15780 | 15950 | -190 | -20 | 2220 | 8680 | -1432 |
| 1009 | 16095 | 16120 | 16175 | 16000 | 16065 | 16055 | -30 | -40 | 5506 | 22396 | -1538 | |
| 1010 | 16205 | 16235 | 16300 | 16100 | 16165 | 16180 | -40 | -25 | 114970 | 88098 | -9262 | |
| 1011 | 16315 | 16360 | 16430 | 16220 | 16305 | 16300 | -10 | -15 | 1550298 | 317938 | -22492 | |
| 1012 | 16410 | 16435 | 16525 | 16330 | 16430 | 16420 | 20 | 10 | 17828 | 25332 | 3376 | |
| 1101 | 16505 | 16510 | 16600 | 16435 | 16535 | 16500 | 30 | -5 | 10470 | 8500 | 1406 | |
| 1102 | 16580 | 16575 | 16640 | 16510 | 16590 | 16560 | 10 | -20 | 212 | 1114 | -26 | |
| 1103 | 16615 | 16640 | 16720 | 16515 | 16625 | 16605 | 10 | -10 | 292 | 3212 | -18 | |
| 1104 | 16710 | 16715 | 16715 | 16640 | 16680 | 16675 | -30 | -35 | 38 | 1176 | 0 | |
| 1105 | 16700 | 16760 | 16760 | 16670 | 16730 | 16695 | 30 | -5 | 218 | 1192 | 0 | |
| 1106 | 16755 | 16770 | 16850 | 16700 | 16850 | 16790 | 95 | 35 | 28 | 618 | 20 | |
| 1107 | 16905 | 16915 | 16915 | 16810 | 16875 | 16870 | -30 | -35 | 30 | 314 | 6 | |
| Total | 1702110 | 478570 | -29960 | |||||||||
| Gold | 1008 | 263.08 | 259.02 | 276.12 | 256.00 | 256.00 | 260.87 | -7.08 | -2.21 | 14 | 6 | 2 |
| 1009 | 257.36 | 257.36 | 257.79 | 257.36 | 257.79 | 257.57 | 0.43 | 0.21 | 4 | 76 | 2 | |
| 1010 | 256.59 | 257.50 | 257.95 | 256.10 | 257.95 | 257.06 | 1.36 | 0.47 | 22 | 114 | 0 | |
| 1011 | 256.41 | 257.10 | 257.30 | 256.11 | 257.30 | 256.72 | 0.89 | 0.31 | 20 | 46 | 2 | |
| 1012 | 255.65 | 255.61 | 256.29 | 255.36 | 255.94 | 255.77 | 0.29 | 0.12 | 20384 | 55000 | -1706 | |
| 1101 | 257.60 | 256.50 | 257.80 | 256.50 | 257.10 | 257.07 | -0.50 | -0.53 | 14 | 202 | 8 | |
| 1102 | 256.78 | 257.43 | 257.43 | 256.26 | 256.55 | 256.74 | -0.23 | -0.04 | 22 | 112 | -2 | |
| 1103 | 256.83 | 256.55 | 256.55 | 256.55 | 256.55 | 256.55 | -0.28 | -0.28 | 2 | 196 | 0 | |
| 1104 | 256.56 | 256.56 | 256.56 | 0.00 | 0.00 | 86 | 0 | |||||
| 1105 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | |||||
| 1106 | 256.64 | 256.87 | 257.38 | 256.25 | 257.37 | 256.93 | 0.73 | 0.29 | 50 | 270 | 10 | |
| 1107 | 260.46 | 259.35 | 259.35 | -1.11 | -1.11 | 2 | 0 | |||||
| Total | 20532 | 56120 | -1684 | |||||||||
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.
