Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1008 | 15320 | 15415 | 15445 | 15330 | 15385 | 15365 | 65 | 45 | 3290 | 18290 | 30 |
1009 | 15405 | 15475 | 15515 | 15410 | 15490 | 15480 | 85 | 75 | 3442 | 47360 | -420 | |
1010 | 15520 | 15560 | 15640 | 15560 | 15615 | 15595 | 95 | 75 | 9712 | 81368 | 112 | |
1011 | 15635 | 15685 | 15775 | 15685 | 15755 | 15725 | 120 | 90 | 81926 | 108932 | 6600 | |
1012 | 15715 | 15750 | 15850 | 15750 | 15840 | 15815 | 125 | 100 | 4370 | 35506 | 682 | |
1101 | 15830 | 15900 | 15945 | 15870 | 15935 | 15910 | 105 | 80 | 1166 | 4596 | 398 | |
1102 | 15890 | 15925 | 16005 | 15925 | 16000 | 15965 | 110 | 75 | 50 | 1962 | -6 | |
1103 | 15905 | 15955 | 16020 | 15955 | 16020 | 15990 | 115 | 85 | 156 | 3716 | 10 | |
1104 | 15985 | 16080 | 16100 | 16080 | 16100 | 16095 | 115 | 110 | 28 | 832 | -2 | |
1105 | 15995 | 15810 | 16170 | 15810 | 16100 | 16085 | 105 | 90 | 232 | 6764 | 0 | |
1106 | 16005 | 16005 | 16155 | 16005 | 16155 | 16110 | 150 | 105 | 54 | 178 | -8 | |
1107 | 16160 | 16180 | 16180 | 20 | 20 | 284 | 0 | |||||
Total | 104426 | 309788 | 7396 | |||||||||
Copper | 1008 | 57460 | 57500 | 58200 | 57500 | 58200 | 58030 | 740 | 570 | 2440 | 10920 | -1560 |
1009 | 57460 | 58050 | 58440 | 57830 | 58260 | 58060 | 800 | 600 | 3954 | 28938 | -690 | |
1010 | 57420 | 57810 | 58260 | 57810 | 58250 | 58070 | 830 | 650 | 14656 | 79276 | -3608 | |
1011 | 57440 | 57860 | 58310 | 57850 | 58280 | 58090 | 840 | 650 | 321068 | 205602 | 432 | |
1012 | 57450 | 57850 | 58290 | 57800 | 58250 | 58070 | 800 | 620 | 24542 | 45570 | 2344 | |
1101 | 57410 | 57800 | 58300 | 57800 | 58240 | 58050 | 830 | 640 | 2550 | 6974 | 136 | |
1102 | 57370 | 57920 | 58250 | 57910 | 58250 | 58080 | 880 | 710 | 150 | 1386 | -38 | |
1103 | 57470 | 58300 | 58300 | 57900 | 58200 | 58100 | 730 | 630 | 54 | 1450 | 10 | |
1104 | 57470 | 57900 | 58380 | 57900 | 58270 | 58090 | 800 | 620 | 92 | 788 | 10 | |
1105 | 57550 | 58180 | 58240 | 58020 | 58240 | 58100 | 690 | 550 | 20 | 884 | 0 | |
1106 | 57480 | 58200 | 58200 | 58000 | 58200 | 58150 | 720 | 670 | 20 | 436 | 2 | |
1107 | 57580 | 58300 | 58300 | 58000 | 58230 | 58110 | 650 | 530 | 22 | 246 | -6 | |
Total | 369568 | 382470 | -2968 | |||||||||
Zinc | 1008 | 16900 | 17160 | 17350 | 17100 | 17300 | 17210 | 400 | 310 | 1250 | 9030 | 120 |
1009 | 16980 | 17260 | 17480 | 17200 | 17480 | 17355 | 500 | 375 | 4118 | 14886 | -910 | |
1010 | 17060 | 17410 | 17630 | 17310 | 17610 | 17465 | 550 | 405 | 27364 | 45632 | -4152 | |
1011 | 17170 | 17490 | 17745 | 17425 | 17740 | 17590 | 570 | 420 | 843444 | 232598 | -10424 | |
1012 | 17285 | 17630 | 17885 | 17565 | 17880 | 17735 | 595 | 450 | 219606 | 132350 | 35066 | |
1101 | 17370 | 17670 | 17995 | 17650 | 17995 | 17815 | 625 | 445 | 17634 | 12164 | 2102 | |
1102 | 17385 | 17770 | 18075 | 17740 | 18075 | 17900 | 690 | 515 | 766 | 1644 | 206 | |
1103 | 17540 | 18400 | 18400 | 17830 | 18080 | 17945 | 540 | 405 | 404 | 3242 | 38 | |
1104 | 17565 | 18005 | 18145 | 17910 | 18125 | 18030 | 560 | 465 | 88 | 1088 | -26 | |
1105 | 17655 | 17950 | 18200 | 17950 | 18200 | 18090 | 545 | 435 | 408 | 1730 | 16 | |
1106 | 17655 | 18010 | 18250 | 18000 | 18250 | 18150 | 595 | 495 | 390 | 922 | 232 | |
1107 | 17725 | 18100 | 18300 | 18100 | 18300 | 18200 | 575 | 475 | 54 | 320 | 0 | |
Total | 1115526 | 455606 | 22268 | |||||||||
Gold | 1008 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
1009 | 262.49 | 263.21 | 263.21 | 0.72 | 0.72 | 50 | 0 | |||||
1010 | 262.01 | 264.00 | 265.88 | 264.00 | 265.88 | 265.34 | 3.87 | 3.33 | 16 | 110 | 0 | |
1011 | 262.82 | 266.31 | 266.31 | 266.31 | 266.31 | 266.31 | 3.49 | 3.49 | 2 | 58 | 2 | |
1012 | 261.85 | 263.79 | 264.80 | 263.43 | 264.63 | 264.11 | 2.78 | 2.26 | 21442 | 56928 | 1754 | |
1101 | 262.47 | 264.35 | 264.35 | 263.92 | 263.93 | 264.01 | 1.46 | 1.54 | 74 | 104 | -30 | |
1102 | 262.51 | 265.09 | 265.30 | 264.70 | 265.30 | 265.13 | 2.79 | 2.62 | 10 | 98 | 2 | |
1103 | 262.70 | 264.29 | 264.79 | 263.70 | 264.79 | 264.03 | 2.09 | 1.33 | 140 | 120 | -46 | |
1104 | 262.09 | 264.09 | 264.09 | 2.00 | 2.00 | 86 | 0 | |||||
1105 | 262.98 | 264.99 | 265.80 | 264.99 | 265.80 | 265.26 | 2.82 | 2.28 | 6 | 8 | -2 | |
1106 | 262.77 | 264.79 | 265.69 | 264.55 | 265.54 | 265.05 | 2.77 | 2.28 | 70 | 332 | 8 | |
1107 | 263.62 | 264.92 | 266.37 | 264.92 | 266.37 | 265.53 | 2.75 | 1.91 | 6 | 2 | -2 | |
Total | 21766 | 57896 | 1686 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.