| Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 1009 | 15150 | 15130 | 15150 | 15065 | 15120 | 15110 | -30 | -40 | 1376 | 34092 | -692 | |
| 1010 | 15255 | 15135 | 15250 | 15135 | 15240 | 15200 | -15 | -55 | 2118 | 55784 | -136 | ||
| 1011 | 15340 | 15305 | 15350 | 15235 | 15315 | 15295 | -25 | -45 | 22240 | 90388 | -1440 | ||
| 1012 | 15450 | 15400 | 15480 | 15320 | 15425 | 15390 | -25 | -60 | 39096 | 58496 | 2088 | ||
| 1101 | 15560 | 15460 | 15560 | 15440 | 15510 | 15495 | -50 | -65 | 3358 | 8400 | 492 | ||
| 1102 | 15665 | 15605 | 15650 | 15465 | 15620 | 15595 | -45 | -70 | 560 | 2326 | 118 | ||
| 1103 | 15710 | 15690 | 15700 | 15630 | 15675 | 15665 | -35 | -45 | 904 | 4044 | 60 | ||
| 1104 | 15790 | 15885 | 15885 | 15725 | 15770 | 15760 | -20 | -30 | 196 | 1018 | 116 | ||
| 1105 | 15850 | 15770 | 15875 | 15715 | 15875 | 15790 | 25 | -60 | 238 | 6814 | 44 | ||
| 1106 | 15950 | 15900 | 15925 | 15825 | 15905 | 15845 | -45 | -105 | 38 | 220 | 14 | ||
| 1107 | 16000 | 16100 | 16100 | 15915 | 15940 | 15995 | -60 | -5 | 16 | 290 | 0 | ||
| 1108 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
| Total | 70140 | 261886 | 664 | ||||||||||
| Gold | 1009 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0 | |||||
| 1010 | 267.71 | 269.36 | 269.67 | 268.17 | 269.67 | 268.36 | 1.96 | 0.65 | 226 | 252 | 156 | ||
| 1011 | 269.63 | 270.49 | 270.49 | 270.49 | 270.49 | 270.49 | 0.86 | 0.86 | 2 | 40 | 2 | ||
| 1012 | 267.10 | 269.00 | 269.80 | 268.83 | 269.80 | 269.39 | 2.70 | 2.29 | 19852 | 51048 | 826 | ||
| 1101 | 268.98 | 269.75 | 269.75 | 269.01 | 269.49 | 269.69 | 0.51 | 0.71 | 318 | 324 | 260 | ||
| 1102 | 267.30 | 267.36 | 267.36 | 267.36 | 267.36 | 267.36 | 0.06 | 0.06 | 4 | 102 | 4 | ||
| 1103 | 267.45 | 267.45 | 267.45 | 0.00 | 0.00 | 126 | 0 | ||||||
| 1104 | 266.41 | 268.70 | 269.00 | 268.56 | 269.00 | 268.72 | 2.59 | 2.31 | 8 | 84 | 0 | ||
| 1105 | 268.78 | 268.78 | 268.78 | 268.78 | 268.78 | 268.78 | 0.00 | 0.00 | 2 | 28 | -2 | ||
| 1106 | 267.58 | 268.70 | 270.00 | 268.70 | 270.00 | 269.59 | 2.42 | 2.01 | 162 | 542 | 54 | ||
| 1107 | 267.01 | 267.59 | 267.59 | 0.58 | 0.58 | 6 | 0 | ||||||
| 1108 | 271.03 | 271.03 | 271.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
| Total | 20574 | 52570 | 1300 | ||||||||||
| Copper | 1009 | 57170 | 56650 | 57140 | 56650 | 57000 | 56940 | -170 | -230 | 3584 | 18814 | -1430 | |
| 1010 | 57090 | 56820 | 57100 | 56650 | 56870 | 56820 | -220 | -270 | 6648 | 49274 | -2322 | ||
| 1011 | 56990 | 56550 | 56950 | 56440 | 56770 | 56690 | -220 | -300 | 58886 | 121064 | -10868 | ||
| 1012 | 56950 | 56420 | 56900 | 56300 | 56690 | 56610 | -260 | -340 | 353862 | 148638 | 3210 | ||
| 1101 | 56940 | 56410 | 56880 | 56190 | 56700 | 56590 | -240 | -350 | 4212 | 12838 | 474 | ||
| 1102 | 56940 | 56310 | 57050 | 56310 | 56710 | 56650 | -230 | -290 | 740 | 1930 | 90 | ||
| 1103 | 56950 | 56770 | 56950 | 56400 | 56490 | 56700 | -460 | -250 | 240 | 1716 | 34 | ||
| 1104 | 57040 | 56770 | 56920 | 56400 | 56690 | 56580 | -350 | -460 | 102 | 880 | 34 | ||
| 1105 | 56990 | 56660 | 56860 | 56400 | 56560 | 56660 | -430 | -330 | 78 | 978 | -12 | ||
| 1106 | 57080 | 56810 | 56810 | 56810 | 56810 | 56810 | -270 | -270 | 2 | 528 | 0 | ||
| 1107 | 57680 | 57010 | 57010 | 56760 | 56760 | 56850 | -920 | -830 | 6 | 334 | 0 | ||
| 1108 | 57090 | 56880 | 56900 | 56500 | 56570 | 56700 | -520 | -390 | 40 | 96 | 10 | ||
| Total | 428400 | 357090 | -10780 | ||||||||||
| Zinc | 1009 | 16575 | 16380 | 16560 | 16200 | 16350 | 16360 | -225 | -215 | 1496 | 11586 | -342 | |
| 1010 | 16635 | 16330 | 16660 | 16280 | 16425 | 16465 | -210 | -170 | 4444 | 22044 | -534 | ||
| 1011 | 16750 | 16525 | 16760 | 16360 | 16535 | 16560 | -215 | -190 | 86688 | 71202 | -7692 | ||
| 1012 | 16865 | 16590 | 16875 | 16445 | 16650 | 16660 | -215 | -205 | 2105838 | 355722 | 17308 | ||
| 1101 | 16950 | 16720 | 16980 | 16560 | 16765 | 16770 | -185 | -180 | 68296 | 32168 | 580 | ||
| 1102 | 17005 | 16800 | 17050 | 16630 | 16830 | 16860 | -175 | -145 | 2146 | 2872 | 298 | ||
| 1103 | 17075 | 16755 | 17110 | 16755 | 16850 | 16880 | -225 | -195 | 482 | 3406 | 124 | ||
| 1104 | 17180 | 16915 | 17025 | 16800 | 16955 | 16870 | -225 | -310 | 112 | 1070 | -12 | ||
| 1105 | 17250 | 17110 | 17220 | 16770 | 16990 | 17050 | -260 | -200 | 230 | 2284 | 22 | ||
| 1106 | 17265 | 17120 | 17230 | 16885 | 17150 | 17020 | -115 | -245 | 142 | 2392 | 46 | ||
| 1107 | 17345 | 17250 | 17290 | 16970 | 17100 | 17140 | -245 | -205 | 106 | 578 | 16 | ||
| 1108 | 17370 | 17135 | 17140 | 17110 | 17110 | 17125 | -260 | -245 | 6 | 76 | 0 | ||
| Total | 2269986 | 505400 | 9814 | ||||||||||
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.
