| Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 1009 | 15260 | 15240 | 15265 | 15155 | 15250 | 15220 | -10 | -40 | 4760 | 26660 | -796 | |
| 1010 | 15375 | 15330 | 15380 | 15270 | 15280 | 15315 | -95 | -60 | 2736 | 48460 | 486 | ||
| 1011 | 15480 | 15465 | 15470 | 15350 | 15370 | 15395 | -110 | -85 | 23400 | 79994 | -9350 | ||
| 1012 | 15605 | 15600 | 15605 | 15450 | 15460 | 15505 | -145 | -100 | 56672 | 83170 | -9816 | ||
| 1101 | 15715 | 15705 | 15705 | 15560 | 15560 | 15615 | -155 | -100 | 3748 | 14676 | -122 | ||
| 1102 | 15810 | 15745 | 15750 | 15635 | 15665 | 15680 | -145 | -130 | 234 | 2462 | 20 | ||
| 1103 | 15880 | 15820 | 15820 | 15750 | 15750 | 15790 | -130 | -90 | 34 | 4052 | 6 | ||
| 1104 | 15840 | 15860 | 15865 | 15860 | 15865 | 15860 | 25 | 20 | 10 | 1058 | 0 | ||
| 1105 | 16005 | 15885 | 15960 | 15880 | 15880 | 15905 | -125 | -100 | 72 | 6802 | 0 | ||
| 1106 | 16085 | 16020 | 16020 | -65 | -65 | 216 | 0 | ||||||
| 1107 | 16175 | 16175 | 16175 | 0 | 0 | 288 | 0 | ||||||
| 1108 | 16160 | 16160 | 16160 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||
| Total | 91666 | 267858 | -19572 | ||||||||||
| Gold | 1009 | 268.25 | 267.05 | 267.05 | 267.05 | 267.05 | 267.05 | -1.20 | -1.20 | 6 | 18 | 0 | |
| 1010 | 269.47 | 269.80 | 269.85 | 269.80 | 269.85 | 269.84 | 0.38 | 0.37 | 22 | 150 | -22 | ||
| 1011 | 269.61 | 269.61 | 269.61 | 0.00 | 0.00 | 184 | 0 | ||||||
| 1012 | 270.16 | 270.38 | 271.19 | 270.01 | 270.28 | 270.52 | 0.12 | 0.36 | 17014 | 50998 | 194 | ||
| 1101 | 269.21 | 270.09 | 270.12 | 269.35 | 269.61 | 269.95 | 0.40 | 0.74 | 58 | 94 | -22 | ||
| 1102 | 270.39 | 270.35 | 272.60 | 270.35 | 270.40 | 271.38 | 0.01 | 0.99 | 44 | 130 | 0 | ||
| 1103 | 269.29 | 269.52 | 269.52 | 269.52 | 269.52 | 269.52 | 0.23 | 0.23 | 2 | 124 | 0 | ||
| 1104 | 269.86 | 269.86 | 269.86 | 0.00 | 0.00 | 84 | 0 | ||||||
| 1105 | 269.82 | 270.39 | 270.39 | 270.39 | 270.39 | 270.39 | 0.57 | 0.57 | 2 | 18 | 0 | ||
| 1106 | 270.65 | 270.74 | 271.52 | 270.39 | 270.48 | 270.94 | -0.17 | 0.29 | 100 | 722 | 20 | ||
| 1107 | 267.62 | 267.91 | 267.91 | 0.29 | 0.29 | 6 | 0 | ||||||
| 1108 | 271.03 | 268.87 | 268.87 | 268.87 | 268.87 | 268.87 | -2.16 | -2.16 | 2 | 2 | 2 | ||
| Total | 17250 | 52530 | 172 | ||||||||||
| Copper | 1009 | 59060 | 58900 | 58900 | 58250 | 58300 | 58680 | -760 | -380 | 3672 | 13600 | -1204 | |
| 1010 | 59130 | 58990 | 58990 | 58220 | 58450 | 58660 | -680 | -470 | 5596 | 41428 | -1636 | ||
| 1011 | 59050 | 58800 | 58850 | 58150 | 58350 | 58610 | -700 | -440 | 32798 | 85568 | -9668 | ||
| 1012 | 59090 | 58800 | 58900 | 58140 | 58440 | 58600 | -650 | -490 | 351750 | 179598 | 1234 | ||
| 1101 | 59030 | 58670 | 58880 | 58150 | 58460 | 58560 | -570 | -470 | 9368 | 18168 | 1188 | ||
| 1102 | 59020 | 58750 | 58810 | 58180 | 58300 | 58540 | -720 | -480 | 684 | 1972 | -28 | ||
| 1103 | 59020 | 58850 | 58850 | 58150 | 58180 | 58540 | -840 | -480 | 188 | 1844 | 16 | ||
| 1104 | 59100 | 58650 | 58740 | 58150 | 58270 | 58560 | -830 | -540 | 94 | 884 | -8 | ||
| 1105 | 59110 | 58650 | 58710 | 58230 | 58230 | 58520 | -880 | -590 | 64 | 1034 | 4 | ||
| 1106 | 59030 | 58770 | 58800 | 58410 | 58600 | 58610 | -430 | -420 | 52 | 598 | -2 | ||
| 1107 | 58930 | 58180 | 58970 | 58180 | 58200 | 58480 | -730 | -450 | 38 | 364 | 6 | ||
| 1108 | 59050 | 58800 | 58800 | 58290 | 58370 | 58530 | -680 | -520 | 36 | 120 | 10 | ||
| Total | 404340 | 345178 | -10088 | ||||||||||
| Zinc | 1009 | 17190 | 17045 | 17045 | 16530 | 16655 | 16895 | -535 | -295 | 982 | 9146 | -354 | |
| 1010 | 17315 | 17200 | 17200 | 16910 | 16920 | 17040 | -395 | -275 | 4694 | 20096 | -274 | ||
| 1011 | 17445 | 17345 | 17345 | 17030 | 17060 | 17170 | -385 | -275 | 26058 | 57404 | -2592 | ||
| 1012 | 17575 | 17415 | 17430 | 17155 | 17195 | 17295 | -380 | -280 | 1553152 | 368590 | 6348 | ||
| 1101 | 17685 | 17550 | 17550 | 17265 | 17285 | 17405 | -400 | -280 | 78362 | 49870 | 5986 | ||
| 1102 | 17770 | 17600 | 17620 | 17380 | 17390 | 17505 | -380 | -265 | 2294 | 3686 | 520 | ||
| 1103 | 17850 | 17680 | 17690 | 17480 | 17490 | 17615 | -360 | -235 | 348 | 3470 | 66 | ||
| 1104 | 17960 | 17725 | 17740 | 17620 | 17660 | 17680 | -300 | -280 | 84 | 1094 | 16 | ||
| 1105 | 17980 | 17810 | 17845 | 17590 | 17670 | 17710 | -310 | -270 | 180 | 2412 | 34 | ||
| 1106 | 18045 | 18015 | 18015 | 17620 | 17620 | 17770 | -425 | -275 | 174 | 2422 | 0 | ||
| 1107 | 18060 | 17820 | 17885 | 17750 | 17835 | 17835 | -225 | -225 | 142 | 610 | 60 | ||
| 1108 | 18045 | 17900 | 17910 | 17710 | 17785 | 17830 | -260 | -215 | 30 | 78 | -4 | ||
| Total | 1666500 | 518878 | 9806 | ||||||||||
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.
