| SHFE Metals Open Price | ||||
| Metals | Open | Last Settlement Price | Change | Date | 
| CU1104 | 73150 | 73460 | -310  | Apr 12, 2011 | 
| CU1105 | 72750 | 73450 | -700 | Apr 12, 2011 | 
| CU1106 | 72900 | 73520 | -620 | Apr 12, 2011 | 
|  |  |  |  |  | 
| AL1104 | 16655 | 16665 | -10 | Apr 12, 2011 | 
| AL1105 | 16715 | 16795 | -80 | Apr 12, 2011 | 
| AL1106 | 16835 | 16905 | -70 | Apr 12, 2011 | 
|  |  |  |  |  | 
| ZN1104 | 18400 | 18545 | -145 | Apr 12, 2011 | 
| ZN1105 | 18510 | 18705 | -195 | Apr 12, 2011 | 
| ZN1106 | 18700 | 18870 | -170 | Apr 12, 2011 | 
Notes: 1 Figures of copper, aluminium, zinc are in yuan per ton
2 Figures of gold are in yuan per gram

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号