Home > Market Data > SHFE

SHFE Weekly Price Summary From Sep 19 to Sep 23,2011

Friday, Sep 23, 2011
点击:

Contract Weekly Open Price High Low Weekly Close Price Change Open Interest Change Settlement Price Volume Volume Sum

al1110 17415 17485 17220 17340 -175 59550 -14340 17335 32294 280407.68
al1111 17100 17310 17000 17135 -215 97962 -17836 17140 107126 920105.33
al1112 17145 17185 16860 16980 -250 107680 16174 16990 132152 1125952.46
al1201 17100 17100 16785 16890 -275 40792 9958 16905 29612 251217.49
al1202 17015 17040 16725 16815 -305 19744 3380 16835 8132 68825.62
al1203 17055 17055 16720 16835 -285 7364 1390 16830 3330 28180.35
al1204 16960 17040 16750 16830 -290 1442 312 16840 576 4880.81
al1205 17100 17100 16755 16845 -255 2358 252 16865 982 8329.62
al1206 16960 17140 16800 16830 -280 1132 406 16915 600 5094.89
al1207 16955 17120 16750 16820 -290 1404 664 16875 1240 10484.15
al1208 16995 17125 16850 16860 -245 190 110 16860 144 1219.46
al1209 17000 17150 17000 17110 -20 82 70 17110 102 870.41
alTotal   17485 16720     339700 540   316290 2705568.24

au1110 377.09 380.44 369.72 375.00 9.12 2 -2 375.00 22 825.69
au1111 366.95 377.00 365.89 365.89 -0.03 90 -14 367.24 116 4289.23
au1112 376.20 378.03 366.16 367.01 1.10 81856 -4576 367.51 698094 25919999.34
au1201 376.56 379.00 366.12 367.64 0.84 650 -160 368.31 5752 214267.12
au1202 377.00 378.08 366.34 367.87 1.77 98 -38 368.03 98 3636.54
au1203 376.82 376.82 367.68 374.05 6.36 78 -10 374.05 26 960.33
au1204 377.00 377.80 367.00 368.45 1.72 36 22 368.43 258 9595.89
au1205 378.98 378.98 367.72 368.86 1.66 24 -4 369.04 96 3579.10
au1206 377.58 379.82 367.80 369.00 1.90 9250 2442 369.13 28554 1064886.49
au1207 383.17 383.17 367.90 367.96 -3.18 16 12 367.96 20 751.86
au1208 370.75 378.00 370.75 371.44 0.46 4 0 371.44 10 376.25
auTotal   383.17 365.89     92104 -2328   733046 27223167.84

cu1110 65020 65060 59950 60490 -5610 28560 -9578 61030 40246 1264353.99
cu1111 65000 65000 59610 60360 -5610 92264 -44480 60840 343848 10812792.90
cu1112 64850 64940 59370 60260 -5590 223062 63522 60580 1886598 58711754.61
cu1201 64800 64880 59370 60210 -5650 46840 21106 60570 129932 4031358.80
cu1202 65030 65030 59270 60200 -5650 14652 6716 60680 23476 731601.31
cu1203 64420 64510 59510 60280 -5630 5918 2038 60570 5616 176077.36
cu1204 64380 64420 59240 60320 -5570 3458 1646 60570 3488 108988.01
cu1205 65010 65010 59830 60250 -5630 1764 224 60620 2148 66803.98
cu1206 64560 64560 59660 60250 -5560 1964 258 60510 1102 34289.40
cu1207 64330 64340 59980 60340 -5650 758 64 60620 398 12428.92
cu1208 64420 64420 60000 60420 -5400 344 26 60610 264 8222.67
cu1209 64230 64230 60190 60470 -5000 106 106 60920 226 7087.66
cuTotal   65060 59240     419690 41648   2437342 75965759.61

zn1110 16655 16655 15320 15700 -1055 24148 -7902 15815 25902 208810.24
zn1111 16700 16700 15470 15780 -1065 136730 -66214 15860 537836 4366614.42
zn1112 16800 16810 15400 15855 -1095 210332 74760 15940 1275296 10355755.01
zn1201 16860 16895 15635 15960 -1090 43846 21008 16025 88220 719583.03
zn1202 17090 17090 15730 16045 -1105 4146 1886 16085 5916 48331.52
zn1203 16980 16980 15740 16100 -1040 1298 550 16080 1078 8898.63
zn1204 16935 16955 16100 16140 -1160 542 140 16240 414 3427.59
zn1205 17175 17175 15960 16290 -1125 324 122 16325 416 3488.11
zn1206 17300 17300 16080 16500 -970 108 12 16385 108 903.25
zn1207 17245 17245 16420 16525 -1085 98 50 16570 216 1827.85
zn1208 17260 17295 16635 16685 -890 56 -10 16720 48 409.36
zn1209 16725 16725 16725 16725 -855 2 2 16725 2 16.73
znTotal   17300 15320     421630 24404   1935452 15718065.70

Total           2179786 240140   11371086 192548831.02