Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For October 18,2011

Tuesday, Oct 18, 2011
点击:

Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

Aluminum     1111 16785 16685 16700 16425 16545 16530 -240 -255 12988 52058 -4012
1112 16685 16570 16580 16320 16400 16415 -285 -270 52220 94396 2164
1201 16605 16475 16515 16270 16355 16350 -250 -255 24020 49072 3240
1202 16555 16400 16440 16250 16290 16320 -265 -235 3050 25518 432
1203 16545 16455 16455 16250 16280 16300 -265 -245 2134 7400 -682
1204 16550 16340 16415 16270 16300 16335 -250 -215 560 2478 224
1205 16565 16550 16550 16255 16295 16335 -270 -230 346 2754 42
1206 16575 16575 16575 16300 16330 16355 -245 -220 244 1442 148
1207 16585 16455 16455 16345 16350 16395 -235 -190 280 1612 222
1208 16635 16350 16430 16315 16385 16405 -250 -230 60 536 48
1209 16660 16365 16480 16365 16480 16455 -180 -205 50 262 40
1210   16400 16400 16400 16400 16400 0 0 4 4 4
Total                 95956 237532 1870

Gold 1111 347.46 344.44 344.44 341.09 341.09 341.93 -6.37 -5.53 8 44 0
1112 347.30 346.75 346.90 343.00 343.01 344.88 -4.29 -2.42 68924 57904 7166
1201 347.67 346.82 346.82 343.00 343.00 344.90 -4.67 -2.77 732 656 154
1202 348.05 345.70 346.30 343.55 344.56 345.11 -3.49 -2.94 150 210 114
1203 345.89 345.97 346.43 344.42 344.77 345.20 -1.12 -0.69 118 160 100
1204 346.30 345.58 345.58 345.10 345.41 345.47 -0.89 -0.83 76 72 58
1205 347.50 347.00 347.00 344.80 345.00 345.11 -2.50 -2.39 62 82 60
1206 347.80 346.50 347.16 343.75 344.00 345.30 -3.80 -2.50 8506 13914 1992
1207 348.33       345.83 345.83 -2.50 -2.50   12 0
1208 342.68       340.22 340.22 -2.46 -2.46   6 0
1209 348.60       346.10 346.10 -2.50 -2.50   12 0
1210         346.10 346.10 0.00 0.00     0
Total                 78576 73072 9644

Copper 1111 56310 55360 55570 54020 54390 54780 -1920 -1530 13836 35070 -1984
1112 56140 55250 55400 53680 54000 54550 -2140 -1590 655910 193888 -26612
1201 56080 55170 55360 53430 53680 54340 -2400 -1740 382190 177656 47086
1202 56110 55350 55360 53440 53680 54340 -2430 -1770 16200 29328 4200
1203 56200 55490 55490 53530 53650 54440 -2550 -1760 1880 9922 744
1204 56160 55250 55250 53760 53830 54570 -2330 -1590 606 6706 312
1205 56300 55500 55640 53780 54280 54530 -2020 -1770 614 3514 280
1206 56400 55500 55530 53900 53910 54840 -2490 -1560 444 2940 62
1207 56620 55550 55550 54030 54070 54990 -2550 -1630 184 1338 58
1208 57020 55710 55710 54100 54200 55000 -2820 -2020 194 796 24
1209 56830 55810 55810 54340 54340 54950 -2490 -1880 296 722 130
1210   54870 55620 54870 54940 55120 0 0 22 8 8
Total                 1072376 461888 24308

Zinc 1111 15315 15085 15135 14500 14600 14745 -715 -570 9218 36846 -2278
1112 15305 15080 15100 14430 14515 14705 -790 -600 373154 183340 1402
1201 15335 15035 15115 14415 14515 14705 -820 -630 246478 188504 40880
1202 15355 15200 15200 14435 14550 14760 -805 -595 20722 36336 9168
1203 15395 15150 15190 14475 14560 14755 -835 -640 3904 9062 1346
1204 15435 15215 15215 14540 14595 14790 -840 -645 842 2336 420
1205 15510 15240 15240 14600 14730 14880 -780 -630 1562 1386 662
1206 15555 15265 15265 14680 14680 14910 -875 -645 176 276 56
1207 15660 15160 15160 14720 14725 14815 -935 -845 206 346 -72
1208 15760 15380 15390 14980 15030 15125 -730 -635 114 256 48
1209 15795 15390 15390 14965 14965 15155 -830 -640 56 64 -8
1210   15300 15300 15000 15000 15155 0 0 8 8 8
Total                 656440 458760 51632