Home > Market Data > SHFE

SHFE Weekly Price Summary From Oct 24 to Oct 28,2011

Friday, Oct 28, 2011
点击:
Contract Weekly Open Price High Low Weekly Close Price Change Open Interest Change

Settlement

Price

Volume Volume Sum

al1111 16520 16745 16320 16420 40 32984 -10854 16425 24056 198082.80
al1112 16390 16710 16250 16440 150 57014 -21280 16430 133822 1103369.89
al1201 16250 16680 16230 16440 275 65058 800 16430 257286 2115653.75
al1202 16205 16675 16165 16470 340 33946 4144 16465 22808 187452.02
al1203 16240 16680 16170 16490 390 9984 506 16485 7898 64970.31
al1204 16290 16710 16190 16550 445 2734 54 16545 1006 8311.09
al1205 16360 16760 16165 16605 460 2824 -106 16595 912 7516.15
al1206 16510 16825 16405 16615 475 1654 -42 16630 468 3875.39
al1207 16255 16750 16255 16700 535 1682 -24 16675 470 3900.40
al1208 16375 16770 16270 16745 565 1072 -88 16735 350 2913.24
al1209 16330 16785 16270 16755 500 348 6 16745 216 1799.13
al1210 16550 16810 16510 16795 585 852 150 16785 342 2850.39
alTotal   16825 16165     210152 -26734   449634 3700694.52

au1111 335.50 361.96 333.11 358.30 22.80 20 -12 358.51 84 2885.89
au1112 339.40 357.88 337.20 354.79 19.54 16020 -26498 355.72 183830 6338459.64
au1201 338.25 357.61 337.10 355.50 19.90 798 102 356.39 7530 262363.16
au1202 339.33 357.98 339.33 356.43 20.17 214 -16 357.05 152 5341.19
au1203 339.99 357.70 339.99 357.11 20.02 194 8 357.34 74 2608.06
au1204 340.50 358.60 340.50 357.39 20.77 140 0 357.80 66 2301.12
au1205 334.64 358.21 334.64 353.00 15.91 212 40 355.81 240 8481.07
au1206 339.05 357.18 337.31 355.44 19.40 50020 26258 356.06 207642 7258549.59
au1207 340.20 356.18 340.20 356.18 20.32 8 -2 356.18 6 207.50
au1208 342.40 342.40 342.40 358.47 21.57 6 0 358.47 2 68.48
au1209 355.89 355.89 353.90 355.07 20.68 10 0 355.07 6 212.97
au1210 334.33 354.77 334.33 354.94 20.55 0 0 354.94 6 205.94
auTotal   361.96 333.11     67642 -120   399638 13881684.62

cu1111 54990 58400 53530 58390 6000 20514 -8212 57860 44442 1256684.92
cu1112 53950 58280 53210 58240 6020 68408 -45446 57750 580150 16313060.61
cu1201 53500 58070 52800 58040 6370 232956 -13902 57560 3733176 104902157.04
cu1202 53500 58050 52750 58030 6410 54918 4776 57590 243122 6852037.77
cu1203 53400 58050 52770 58000 6360 10838 -1780 57630 16268 455532.79
cu1204 53070 58050 52830 58050 6440 6880 -2760 57670 7852 219337.08
cu1205 53420 58110 52800 58100 6100 3726 -436 57660 4362 121827.99
cu1206 53650 58200 52910 58200 6500 3096 -82 57610 2368 66615.29
cu1207 53770 58080 53020 57900 6300 1540 22 57700 636 18114.42
cu1208 54000 58270 53200 58270 6540 1158 186 57800 1026 29164.24
cu1209 54050 58090 53060 57930 5940 820 -54 57710 1012 28555.08
cu1210 53090 57970 53060 57970 5890 474 292 57790 602 16919.36
cuTotal   58400 52750     405328 -67396   4635016 130280006.59

zn1111 14525 15480 14435 15170 825 16828 -8178 15090 21184 158908.25
zn1112 14550 15500 14410 15150 855 82186 -44348 15100 476216 3571838.84
zn1201 14520 15500 14385 15145 845 226804 6920 15085 2498166 18747427.96
zn1202 14520 15495 14405 15140 850 76756 18542 15085 172940 1295620.53
zn1203 14800 15505 14435 15160 840 18030 4600 15110 23994 180094.04
zn1204 14600 15480 14435 15170 840 4576 1260 15115 3112 23304.23
zn1205 14700 15630 14490 15245 855 4026 966 15155 4354 32845.48
zn1206 14730 15520 14600 15220 800 1384 1042 15150 2226 16778.67
zn1207 14785 15540 14670 15200 655 340 -10 15220 328 2487.36
zn1208 14785 15600 14785 15275 585 284 -4 15265 144 1102.05
zn1209 14970 15815 14825 15385 705 112 22 15315 122 929.48
zn1210 15100 15705 14715 15325 640 78 10 15325 100 766.42
znTotal   15815 14385     431404 -19178   3202886 24032103.28
Total           2258704 -221218   22808852 291573737.54