Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For November 14,2011

Monday, Nov 14, 2011
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

Aluminum 1111 16090 16150 16200 16145 16155 16165 65 75 2790 13660 -220
1112 16130 16240 16290 16220 16230 16240 100 110 6022 39664 -1008
1201 16130 16250 16350 16250 16320 16300 190 170 35440 81468 -2698
1202 16150 16290 16385 15500 16370 16320 220 170 10662 59190 1282
1203 16195 16315 16440 16315 16440 16390 245 195 2496 16100 116
1204 16270 16390 16510 16390 16505 16465 235 195 134 3116 -26
1205 16305 16480 16610 16465 16550 16545 245 240 164 2818 16
1206 16395 16530 16640 16530 16630 16575 235 180 54 1770 8
1207 16420 16555 16710 16555 16660 16635 240 215 24 1618 -16
1208 16535 16755 16780 16755 16780 16765 245 230 30 1106 -2
1209 16585 16835 16835 16835 16835 16835 250 250 4 344 0
1210 16665 16800 17030 16790 16940 16930 275 265 70 908 2
Total                 57890 221762 -2546

Gold 1111 354.42       354.35 354.42 -0.07 0.00     0
1112 362.09 366.60 368.38 366.03 366.37 367.70 4.28 5.61 1970 4178 -400
1201 362.20 368.78 369.38 367.82 368.05 368.65 5.85 6.45 434 646 -8
1202 362.75 369.60 370.61 368.38 368.38 369.64 5.63 6.89 22 234 -2
1203 361.92 370.19 370.35 369.88 369.89 370.09 7.97 8.17 12 188 0
1204 361.88 368.97 368.97 368.97 368.97 368.97 7.09 7.09 2 146 0
1205 362.13 368.89 369.72 368.89 369.10 369.23 6.97 7.10 42 192 -14
1206 362.06 367.51 369.28 367.36 367.36 368.49 5.30 6.43 58254 68672 566
1207 361.88       361.88 361.88 0.00 0.00   16 0
1208 363.01       363.01 363.01 0.00 0.00   30 0
1209 364.70 368.00 368.00 368.00 368.00 368.00 3.30 3.30 2 8 0
1210 361.86 369.20 369.20 368.59 368.59 368.74 6.73 6.88 8 8 4
Total                 60746 74318 146

Copper 1111 56340 58000 59550 58000 59550 58730 3210 2390 3370 4740 -1810
1112 55820 57230 59080 57230 58690 58300 2870 2480 17112 39536 -3252
1201 55460 57030 58780 56920 58430 57970 2970 2510 819116 212784 -15576
1202 55290 57000 58600 56910 58420 57900 3130 2610 229160 111406 2314
1203 55280 57010 58590 56860 58380 58020 3100 2740 15960 24520 910
1204 55300 56660 58610 56660 58490 57870 3190 2570 2600 9458 -204
1205 55490 56700 58780 56700 58480 57940 2990 2450 1748 5562 -70
1206 55580 57560 58740 57070 58510 57850 2930 2270 360 3782 18
1207 55530 55780 58570 55780 58570 57770 3040 2240 110 1672 -54
1208 55630 57220 58960 57180 58840 58290 3210 2660 138 1400 -12
1209 55840 56610 58930 56610 58790 58110 2950 2270 78 1000 0
1210 55920 57230 58770 57230 58770 57930 2850 2010 90 640 -12
Total                 1089842 416500 -17748

Zinc 1111 14740 15100 15480 15050 15480 15255 740 515 1320 8830 -430
1112 14760 14920 15565 14920 15445 15320 685 560 10804 29270 -4304
1201 14730 15045 15590 15030 15430 15325 700 595 344610 185264 -14676
1202 14750 15100 15585 15065 15430 15330 680 580 100686 121548 2762
1203 14785 15200 15590 15065 15450 15335 665 550 9782 31006 -624
1204 14820 15175 15630 15160 15515 15410 695 590 758 6092 -114
1205 14865 15065 15665 15065 15545 15405 680 540 898 4022 -178
1206 14945 15345 15670 15325 15595 15430 650 485 318 2094 -100
1207 14960 15385 15620 15385 15600 15475 640 515 246 370 -20
1208 15045 15255 15735 15255 15605 15445 560 400 360 282 -78
1209 15085 15200 15780 15200 15650 15440 565 355 470 204 -10
1210 15095 15265 15750 15265 15740 15545 645 450 552 132 -8
Total                 470804 389114 -17780