Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For November 24,2011

Thursday, Nov 24, 2011
点击:

Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

ALUMINUM 1112 15900 15800 15880 15720 15870 15800 -30 -100 3350 24832 -1162
1201 15930 15825 15920 15725 15915 15840 -15 -90 11200 63222 -2536
1202 15925 15840 15910 15700 15880 15805 -45 -120 44380 85394 1556
1203 15965 15860 15930 15725 15910 15825 -55 -140 17056 49146 7996
1204 15995 15905 15955 15780 15925 15865 -70 -130 4224 12292 3150
1205 16050 15950 15970 15840 15945 15905 -105 -145 856 4156 354
1206 16115 15810 16050 15810 16050 15970 -65 -145 146 2232 66
1207 16190 16055 16255 15960 16070 16030 -120 -160 232 1888 96
1208 16240 16120 16120 16020 16100 16045 -140 -195 86 1120 -10
1209 16345 16235 16235 16080 16185 16155 -160 -190 70 460 16
1210 16335 16135 16375 16115 16270 16205 -65 -130 34 1152 4
1211 16630 16300 16480 16260 16480 16295 -150 -335 18 24 18
Total                 81652 245918 9548

GOLD 1112 351.61 350.00 350.35 348.60 349.50 349.40 -2.11 -2.21 1100 2202 -420
1201 351.48 350.01 350.29 348.77 349.66 349.59 -1.82 -1.89 184 478 -12
1202 351.98 347.30 350.92 347.30 350.51 349.99 -1.47 -1.99 34 242 4
1203 352.06 350.01 350.64 350.01 350.06 350.23 -2.00 -1.83 6 180 2
1204 351.83 349.13 349.13 349.13 349.13 349.13 -2.70 -2.70 2 146 -2
1205 351.05 349.41 352.53 348.70 352.53 349.80 1.48 -1.25 112 218 -6
1206 350.73 348.59 349.38 347.95 348.80 348.59 -1.93 -2.14 53546 72398 810
1207 351.37 349.60 349.65 347.97 348.70 348.85 -2.67 -2.52 86 48 0
1208 351.34 347.92 349.94 347.92 349.94 348.93 -1.40 -2.41 4 22 2
1209 351.32 348.65 348.65 348.65 348.65 348.65 -2.67 -2.67 2 6 0
1210 352.29 349.59 349.59 349.59 349.59 349.59 -2.70 -2.70 2 10 0
1211 337.57       334.98 334.98 -2.59 -2.59   2 0
Total                 55078 75952 378

COPPER 1112 55800 55420 55740 53810 55320 54770 -480 -1030 10892 29880 -1152
1201 55380 54800 55290 53180 54950 54360 -430 -1020 84638 81336 -5426
1202 54840 54210 54790 52510 54440 53850 -400 -990 1300478 266148 812
1203 54640 54110 54530 52380 54220 53630 -420 -1010 101000 62378 4604
1204 54600 54020 54550 52430 54180 53590 -420 -1010 6224 15176 1714
1205 54620 54000 54680 52480 54270 53460 -350 -1160 5836 8930 540
1206 54620 53820 54450 52500 54280 53650 -340 -970 1076 4496 322
1207 54680 54260 54610 52890 54060 53500 -620 -1180 302 2002 92
1208 54880 54430 54840 52810 54100 53770 -780 -1110 492 1628 278
1209 54750 54090 55180 53000 54330 53940 -420 -810 350 1092 154
1210 55010 54560 54680 53100 54110 53990 -900 -1020 134 696 38
1211 55060 54210 54590 53110 54420 53950 -640 -1110 134 262 70
Total                 1511556 474024 2046

ZINC 1112 15180 15070 15190 14750 15015 14940 -165 -240 3434 16280 -860
1201 15175 15030 15140 14690 15035 14920 -140 -255 49692 86142 -7500
1202 15165 15050 15145 14665 15025 14900 -140 -265 487034 193284 6432
1203 15170 15050 15150 14700 15030 14915 -140 -255 45522 65346 8922
1204 15180 15110 15190 14750 15070 14915 -110 -265 3438 9936 1954
1205 15280 15085 15230 14780 15100 14985 -180 -295 3126 4626 190
1206 15275 15050 15260 14835 15165 14970 -110 -305 184 2140 88
1207 15345 15250 15250 14950 15240 15050 -105 -295 106 348 -18
1208 15400 15170 15270 15000 15270 15125 -130 -275 54 320 24
1209 15390 15215 15260 15080 15210 15165 -180 -225 18 196 2
1210 15425 15200 15340 15000 15230 15230 -195 -195 74 136 4
1211 15445       15360 15360 -85 -85   4 0
Total                 592682 378758 9238