Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For November 30,2011

Wednesday, Nov 30, 2011
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

ALUMINUM 1112 15910 15900 15920 15860 15875 15885 -35 -25 2328 20170 -1520
1201 15945 15880 15935 15860 15905 15890 -40 -55 7664 53820 -2650
1202 15895 15835 15865 15780 15835 15815 -60 -80 31968 93552 5660
1203 15900 15855 15865 15760 15835 15800 -65 -100 14500 63444 5862
1204 15920 15870 15880 15770 15835 15810 -85 -110 5840 24682 4330
1205 15940 15865 15885 15785 15850 15830 -90 -110 1050 4882 422
1206 16010 15915 15920 15830 15850 15855 -160 -155 206 2420 50
1207 16025 15950 15950 15855 15865 15895 -160 -130 236 2154 122
1208 16055 15990 16010 15945 15945 15970 -110 -85 262 1230 100
1209 16100 16020 16020 15950 15950 15990 -150 -110 222 480 14
1210 16145 16025 16090 15950 15980 16050 -165 -95 326 1160 -58
1211 16170 16020 16200 16015 16015 16045 -155 -125 12 58 2
Total                 64614 268052 12334

GOLD 1112 353.55 355.26 360.79 350.21 357.99 355.58 4.44 2.03 518 972 -292
1201 353.58 356.21 356.80 354.78 354.78 355.86 1.20 2.28 90 420 -28
1202 353.63 355.96 357.85 355.59 355.59 357.01 1.96 3.38 36 244 2
1203 354.31 357.50 357.95 356.35 356.35 356.97 2.04 2.66 24 170 -6
1204 354.32 356.67 356.68 356.31 356.31 356.60 1.99 2.28 22 146 2
1205 353.03 356.13 357.58 354.27 354.27 355.64 1.24 2.61 202 208 -4
1206 352.22 354.18 355.50 353.20 353.20 354.49 0.98 2.27 69908 80144 1336
1207 347.98       347.98 347.98 0.00 0.00   52 0
1208 349.20 356.66 356.66 354.81 354.84 355.43 5.64 6.23 6 22 0
1209 352.56 352.73 354.41 352.73 354.41 353.57 1.85 1.01 4 6 0
1210 351.81       352.81 352.81 1.00 1.00   8 0
1211 351.89 354.90 354.90 354.90 354.90 354.90 3.01 3.01 2 10 2
Total                 70812 82402 1012

COPPER 1112 56160 56160 56350 55300 55600 55760 -560 -400 5606 23092 -2226
1201 55770 56000 56060 54800 55100 55400 -670 -370 22188 68320 -3342
1202 55270 55510 55640 54310 54560 54890 -710 -380 721480 277172 15158
1203 55070 55400 55470 54140 54320 54740 -750 -330 77266 76134 4778
1204 55090 55400 55400 54140 54320 54760 -770 -330 4424 18336 1472
1205 55190 55500 55540 54200 54360 54720 -830 -470 2956 9794 440
1206 55240 55340 55960 54300 54440 55000 -800 -240 1972 6764 1068
1207 55270 55430 55430 54500 54500 55030 -770 -240 16 2010 -4
1208 55290 55520 55520 54410 54600 54820 -690 -470 180 1614 82
1209 55330 55320 55390 54420 54590 55090 -740 -240 74 1092 4
1210 55270 55320 55320 54580 54900 54920 -370 -350 60 674 -14
1211 55320 55470 55470 54570 54600 55010 -720 -310 82 252 -30
Total                 836304 485254 17386

ZINC 1112 15245 15290 15310 15040 15130 15180 -115 -65 4330 9110 -2180
1201 15230 15300 15315 15080 15140 15175 -90 -55 16986 55936 -5338
1202 15230 15300 15325 15060 15115 15170 -115 -60 225702 185342 -4898
1203 15245 15295 15325 15070 15125 15170 -120 -75 31940 80424 3236
1204 15270 15330 15335 15095 15155 15180 -115 -90 1410 10868 216
1205 15320 15380 15400 15110 15160 15205 -160 -115 952 5548 298
1206 15380 14620 15390 14620 15220 15210 -160 -170 294 2198 96
1207 15385 15480 15480 15215 15215 15350 -170 -35 106 344 0
1208 15400 15340 15340 15290 15340 15300 -60 -100 32 336 22
1209 15485 15470 15470 15280 15370 15360 -115 -125 24 208 -2
1210 15520 15505 15505 15330 15345 15395 -175 -125 12 122 -2
1211 15540 15615 15615 15370 15370 15540 -170 0 10 8 0
Total                 281798 350444 -8552