Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For Dec 02,2011

Friday, Dec 02, 2011
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

ALUMINUM 1112 16190 16245 16250 16225 16250 16235 60 45 1260 19620 -40
1201 16245 16255 16310 16255 16305 16285 60 40 6858 42252 -2554
1202 16225 16240 16270 16200 16255 16240 30 15 15586 76616 -3414
1203 16200 16250 16250 16175 16210 16215 10 15 14394 63352 2468
1204 16205 16210 16260 16190 16230 16230 25 25 3664 27818 2118
1205 16245 16250 16290 16200 16220 16240 -25 -5 180 4870 32
1206 16260 16295 16295 16235 16265 16250 5 -10 248 2422 -2
1207 16265 16320 16320 16320 16320 16320 55 55 2 2148 -2
1208 16295       16295 16295 0 0   1252 0
1209 16360 16360 16360 16335 16345 16345 -15 -15 46 488 -10
1210 16395 16405 16405 16380 16380 16385 -15 -10 8 1148 -6
1211 16395       16395 16395 0 0   62 0
TOTAL                 42246 242048 -1410

GOLD 1112 359.53 358.93 359.12 358.50 358.82 358.68 -0.71 -0.85 48 774 -48
1201 361.31 359.66 360.92 359.40 360.38 360.41 -0.93 -0.90 116 312 -86
1202 362.78 361.20 362.30 360.68 361.58 361.29 -1.20 -1.49 36 252 6
1203 362.07 361.75 361.85 361.75 361.85 361.81 -0.22 -0.26 6 174 0
1204 361.46 360.29 361.17 359.85 361.17 360.51 -0.29 -0.95 14 144 -2
1205 362.07 362.07 362.07 359.73 360.83 360.36 -1.24 -1.71 74 208 6
1206 359.88 359.00 359.57 357.70 359.06 358.76 -0.82 -1.12 46516 77628 2672
1207 360.20       360.20 360.20 0.00 0.00   58 0
1208 360.32 359.03 360.91 358.96 360.91 359.99 0.59 -0.33 14 30 4
1209 360.36       360.03 360.03 -0.33 -0.33   8 0
1210 352.81 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 6.19 6.19 2 8 0
1211 360.88 358.60 358.60 358.60 358.60 358.60 -2.28 -2.28 2 10 2
TOTAL                 46828 79606 2554

COPPER 1112 58340 58130 58600 57810 58600 58170 260 -170 5060 16910 -2160
1201 58200 58000 58280 57610 58190 57950 -10 -250 15254 52196 -2074
1202 57860 57860 58120 57360 58060 57720 200 -140 634638 219606 22272
1203 57680 57590 57970 57160 57950 57550 270 -130 87794 79626 5632
1204 57680 57650 57920 57140 57920 57500 240 -180 3500 17900 -8
1205 57690 57400 57970 57140 57970 57500 280 -190 3260 9282 116
1206 57790 57590 57950 57230 57950 57560 160 -230 638 6888 -4
1207 57660 57570 57970 57280 57970 57520 310 -140 40 2004 4
1208 57760 57460 58010 57350 58010 57730 250 -30 202 1574 2
1209 57830 57600 57940 57400 57900 57650 70 -180 90 1162 10
1210 57910 56470 58050 56470 58050 57720 140 -190 74 698 6
1211 57890 57750 58100 57650 58100 57970 210 80 60 254 2
TOTAL                 750610 408100 23798

ZINC 1112 15800 15680 15740 15680 15730 15725 -70 -75 1530 6630 40
1201 15795 15760 15775 15680 15760 15730 -35 -65 8440 42792 -3064
1202 15815 15795 15800 15685 15795 15750 -20 -65 158318 168332 -11138
1203 15815 15805 15820 15700 15815 15760 0 -55 25908 87886 2720
1204 15835 15815 15830 15720 15830 15775 -5 -60 1080 10790 -12
1205 15870 15855 15870 15720 15845 15790 -25 -80 954 5580 74
1206 15885 15860 15885 15800 15885 15840 0 -45 70 2280 38
1207 15920 15860 15915 15860 15880 15875 -40 -45 40 318 -16
1208 15955 15880 15925 15880 15925 15900 -30 -55 4 336 -2
1209 16025 15880 16015 15880 15995 15950 -30 -75 20 210 -2
1210 16015 15970 16060 15970 16020 16010 5 -5 28 136 12
1211 16095 16150 16150 16095 16095 16115 0 20 6 16 2
TOTAL                 196398 325306 -11348

TOTAL                   2526226 2041818 -6950