Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For Dec 09,2011

Friday, Dec 09, 2011
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

Aluminum 1112 16130 16100 16145 16100 16140 16130 10 0 1850 16440 -1300
1201 16190 16080 16230 16080 16200 16195 10 5 2994 39852 -252
1202 16135 16090 16170 16075 16140 16140 5 5 11026 65914 -2236
1203 16110 16055 16140 16055 16100 16105 -10 -5 8672 68112 488
1204 16110 16080 16125 16050 16090 16090 -20 -20 3916 40060 2308
1205 16115 16075 16135 16075 16100 16105 -15 -10 3288 8408 2528
1206 16115 16100 16155 16095 16110 16120 -5 5 1290 3860 840
1207 16155 16115 16145 16115 16145 16125 -10 -30 24 2142 -18
1208 16235 16145 16150 16145 16150 16145 -85 -90 6 1250 -2
1209 16230 16200 16220 16200 16220 16200 -10 -30 20 490 -2
1210 16240 16240 16240 16215 16220 16230 -20 -10 10 1118 -2
1211 16335 16370 16370 16310 16310 16350 -25 15 12 42 -4
Total                 33108 247688 2348

Gold      1112 355.57 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 -5.57 -5.57 6 504 0
1201 357.89 353.89 354.68 352.10 353.01 353.66 -4.88 -4.23 42 280 0
1202 359.26 357.24 357.24 352.11 353.18 354.58 -6.08 -4.68 74 264 -4
1203 358.82 353.97 355.48 352.90 352.90 354.40 -5.92 -4.42 124 176 -24
1204 359.53 354.82 354.82 353.59 353.59 354.05 -5.94 -5.48 6 140 0
1205 358.58 347.00 354.32 347.00 353.62 352.89 -4.96 -5.69 92 206 -12
1206 357.58 352.34 352.99 351.24 351.35 352.22 -6.23 -5.36 46270 85036 4562
1207 361.45 351.61 351.61 351.61 351.61 351.61 -9.84 -9.84 4 58 0
1208 358.05 354.02 354.02 354.02 354.02 354.02 -4.03 -4.03 2 26 0
1209 356.43       352.41 352.41 -4.02 -4.02   8 0
1210 354.20       354.20 354.20 0.00 0.00   6 0
1211 357.52 352.30 352.30 352.30 352.30 352.30 -5.22 -5.22 2 12 0
Total                 46622 86716 4522

Copper 1112 58160 57720 57890 57610 57710 57790 -450 -370 2950 9690 -1410
1201 57940 57420 57610 57210 57350 57470 -590 -470 6960 42492 -2430
1202 57810 57110 57450 57050 57070 57290 -740 -520 368396 199370 -4390
1203 57670 56950 57290 56850 56860 57110 -810 -560 98404 105818 12962
1204 57670 56860 57250 56850 56870 57090 -800 -580 6844 21616 2160
1205 57660 57050 57270 56850 56880 57100 -780 -560 2284 10726 356
1206 57600 57160 57280 56880 56890 57120 -710 -480 572 7154 220
1207 57600 57150 57210 56930 56930 57110 -670 -490 56 2054 32
1208 57630 57200 57310 57100 57100 57190 -530 -440 110 1638 20
1209 57660 57300 57320 57170 57200 57270 -460 -390 32 1160 -10
1210 57780 57280 57370 56950 56950 57250 -830 -530 26 692 2
1211 57880 57770 57770 57300 57330 57390 -550 -490 20 288 -4
Total                 486654 402698 7508
Zinc 1112 15670 15750 15750 14760 15585 15525 -85 -145 420 5200 -300
1201 15710 15515 15650 15515 15625 15610 -85 -100 2022 32720 -942
1202 15735 15535 15685 15530 15650 15635 -85 -100 162966 149424 -452
1203 15760 15550 15695 15540 15660 15650 -100 -110 36794 106056 7336
1204 15800 15680 15720 15610 15685 15680 -115 -120 1500 12044 666
1205 15835 15630 15755 15625 15700 15715 -135 -120 786 5604 160
1206 15840 15605 15795 15605 15765 15745 -75 -95 288 2620 -2
1207 15915 15815 15850 15785 15850 15810 -65 -105 22 298 12
1208 15930 15870 15870 15820 15820 15850 -110 -80 12 344 6
1209 16015 16100 16100 15860 15940 15940 -75 -75 34 218 -2
1210 16045 15930 15960 15920 15960 15950 -85 -95 18 128 2
1211 16125 15995 15995 15950 15950 15985 -175 -140 24 44 16
Total                 204886 314700 6500