| Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | 1201 | 15975 | 15175 | 16040 | 15175 | 15960 | 15940 | -15 | -35 | 4630 | 11990 | -3550 | |
| 1202 | 15955 | 15990 | 16010 | 15900 | 15955 | 15940 | 0 | -15 | 3208 | 41706 | -362 | ||
| 1203 | 15925 | 15925 | 15980 | 15860 | 15945 | 15920 | 20 | -5 | 6560 | 56754 | -1812 | ||
| 1204 | 15890 | 15900 | 15955 | 15870 | 15920 | 15910 | 30 | 20 | 7570 | 53664 | 408 | ||
| 1205 | 15890 | 15940 | 15960 | 15880 | 15940 | 15915 | 50 | 25 | 3394 | 35988 | 1212 | ||
| 1206 | 15895 | 15930 | 15960 | 15885 | 15945 | 15920 | 50 | 25 | 1638 | 17076 | 620 | ||
| 1207 | 15900 | 15955 | 15960 | 15885 | 15960 | 15910 | 60 | 10 | 650 | 5202 | 254 | ||
| 1208 | 15925 | 15935 | 15990 | 15935 | 15950 | 15955 | 25 | 30 | 56 | 2198 | 14 | ||
| 1209 | 15950 | 15995 | 16045 | 15980 | 16035 | 16010 | 85 | 60 | 32 | 1232 | -2 | ||
| 1210 | 15990 | 16010 | 16120 | 16010 | 16100 | 16040 | 110 | 50 | 46 | 1868 | -2 | ||
| 1211 | 16065 | 16025 | 16140 | 16025 | 16140 | 16080 | 75 | 15 | 4 | 96 | 2 | ||
| 1212 | 16065 | 16065 | 16065 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Total | 27788 | 227774 | -3218 | ||||||||||
| Gold | 1201 | 334.30 | 334.60 | 334.30 | 0.30 | 0.00 | 186 | 0 | |||||
| 1202 | 334.45 | 329.51 | 331.79 | 328.79 | 331.79 | 330.16 | -2.66 | -4.29 | 38 | 230 | -4 | ||
| 1203 | 334.04 | 332.20 | 332.20 | 329.25 | 331.97 | 330.85 | -2.07 | -3.19 | 42 | 200 | 2 | ||
| 1204 | 334.88 | 332.17 | 332.17 | 331.20 | 331.35 | 331.57 | -3.53 | -3.31 | 6 | 148 | 0 | ||
| 1205 | 333.10 | 332.14 | 332.14 | 330.00 | 331.61 | 331.16 | -1.49 | -1.94 | 72 | 188 | 2 | ||
| 1206 | 332.49 | 330.00 | 330.76 | 328.61 | 330.30 | 329.77 | -2.19 | -2.72 | 69124 | 86548 | -1184 | ||
| 1207 | 332.64 | 330.02 | 330.66 | 329.60 | 330.66 | 330.23 | -1.98 | -2.41 | 8 | 40 | 0 | ||
| 1208 | 333.25 | 333.00 | 333.00 | 331.13 | 331.13 | 332.00 | -2.12 | -1.25 | 6 | 30 | 2 | ||
| 1209 | 332.51 | 330.51 | 331.46 | 329.99 | 330.52 | 330.62 | -1.99 | -1.89 | 36 | 20 | 0 | ||
| 1210 | 334.74 | 332.84 | 332.84 | -1.90 | -1.90 | 12 | 0 | ||||||
| 1211 | 332.71 | 330.82 | 330.82 | -1.89 | -1.89 | 12 | 0 | ||||||
| 1212 | 333.62 | 330.58 | 331.47 | 329.38 | 331.05 | 330.36 | -2.57 | -3.26 | 150 | 2984 | -2 | ||
| Total | 69482 | 90598 | -1184 | ||||||||||
| Copper | 1201 | 55940 | 55660 | 55760 | 55050 | 55460 | 55440 | -480 | -500 | 5500 | 11300 | -1150 | |
| 1202 | 55980 | 55700 | 55920 | 54980 | 55570 | 55430 | -410 | -550 | 15590 | 58532 | -1704 | ||
| 1203 | 55890 | 55670 | 55860 | 54800 | 55490 | 55350 | -400 | -540 | 553652 | 226560 | -1726 | ||
| 1204 | 55870 | 55680 | 55830 | 54800 | 55430 | 55330 | -440 | -540 | 141022 | 107816 | 16024 | ||
| 1205 | 55910 | 55780 | 55820 | 54840 | 55520 | 55420 | -390 | -490 | 15044 | 23886 | 1818 | ||
| 1206 | 55890 | 55840 | 55850 | 54860 | 55490 | 55370 | -400 | -520 | 2582 | 11540 | 254 | ||
| 1207 | 55940 | 55680 | 55900 | 54980 | 55490 | 55440 | -450 | -500 | 186 | 2546 | 96 | ||
| 1208 | 55850 | 55680 | 55800 | 54890 | 55570 | 55450 | -280 | -400 | 122 | 1944 | 16 | ||
| 1209 | 55870 | 55700 | 55850 | 54860 | 55480 | 55380 | -390 | -490 | 916 | 2794 | 474 | ||
| 1210 | 55890 | 55540 | 55800 | 55200 | 55580 | 55440 | -310 | -450 | 26 | 912 | 12 | ||
| 1211 | 55900 | 55750 | 55750 | 54950 | 55280 | 55250 | -620 | -650 | 14 | 348 | 2 | ||
| 1212 | 56020 | 55870 | 55870 | 55110 | 55600 | 55370 | -420 | -650 | 14 | 158 | -2 | ||
| Total | 734668 | 448336 | 14114 | ||||||||||
| Zinc | 1201 | 14570 | 14600 | 14630 | 14470 | 14610 | 14585 | 40 | 15 | 1240 | 6960 | 10 | |
| 1202 | 14645 | 14655 | 14705 | 14525 | 14670 | 14635 | 25 | -10 | 5500 | 43914 | -1694 | ||
| 1203 | 14695 | 14700 | 14770 | 14575 | 14740 | 14695 | 45 | 0 | 214864 | 213386 | -12452 | ||
| 1204 | 14735 | 14715 | 14805 | 14610 | 14760 | 14725 | 25 | -10 | 56888 | 97814 | 6414 | ||
| 1205 | 14770 | 14790 | 14830 | 14650 | 14805 | 14750 | 35 | -20 | 7282 | 26672 | 1168 | ||
| 1206 | 14790 | 14790 | 14860 | 14680 | 14850 | 14775 | 60 | -15 | 680 | 5444 | 152 | ||
| 1207 | 14850 | 14880 | 14880 | 14735 | 14855 | 14825 | 5 | -25 | 164 | 576 | -24 | ||
| 1208 | 14950 | 14950 | 14970 | 14870 | 14970 | 14910 | 20 | -40 | 44 | 434 | -8 | ||
| 1209 | 15035 | 14995 | 15105 | 14995 | 15050 | 15030 | 15 | -5 | 148 | 348 | 48 | ||
| 1210 | 15050 | 15055 | 15085 | 15055 | 15085 | 15065 | 35 | 15 | 8 | 142 | -2 | ||
| 1211 | 15160 | 15160 | 15245 | 15160 | 15235 | 15190 | 75 | 30 | 18 | 112 | 8 | ||
| 1212 | 15205 | 15200 | 15335 | 15155 | 15315 | 15230 | 110 | 25 | 18 | 34 | 4 | ||
| Total | 286854 | 395836 | -6376 | ||||||||||
