Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For Feb 10,2012

Friday, Feb 10, 2012
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

Aluminum 1202 15965 16040 16040 15955 15965 15975 0 10 1710 22440 -400
1203 16095 16120 16145 16090 16100 16120 5 25 2708 38934 356
1204 16205 16205 16255 16205 16240 16235 35 30 8572 49802 -1740
1205 16305 16325 16355 16300 16325 16330 20 25 13360 53436 1838
1206 16405 16430 16450 16410 16440 16435 35 30 2810 22836 196
1207 16500 16505 16540 16505 16540 16515 40 15 1112 4800 -34
1208 16585 16605 16615 16590 16590 16605 5 20 26 2606 6
1209 16660 16650 16650 16650 16650 16650 -10 -10 6 1478 0
1210 16705 16765 16775 16735 16745 16760 40 55 26 1790 -10
1211 16805 16825 16825 16825 16825 16825 20 20 2 154 0
1212 16840 16800 16880 16800 16880 16860 40 20 8 88 6
1301 16950 16765 16965 16765 16915 16870 -35 -80 30 12 0
Total                 30370 198376 218

Gold 1202 353.00       353.00 353.00 0.00 0.00   72 0
1203 356.96       355.41 355.41 -1.55 -1.55   172 0
1204 356.04 355.30 355.52 355.10 355.52 355.35 -0.52 -0.69 20 142 -6
1205 355.57 354.99 355.52 354.99 355.21 355.27 -0.36 -0.30 16 164 -2
1206 353.73 353.00 354.08 352.79 353.10 353.42 -0.63 -0.31 49510 78098 -438
1207 354.35 356.46 356.46 354.76 354.76 355.40 0.41 1.05 6 34 4
1208 353.68 353.68 353.68 353.68 353.68 353.68 0.00 0.00 2 24 2
1209 353.22 353.39 355.28 353.39 353.43 353.96 0.21 0.74 8 52 -2
1210 359.95       360.70 360.70 0.75 0.75   10 0
1211 361.09       361.84 361.84 0.75 0.75   8 0
1212 354.74 354.85 355.19 354.09 354.35 354.72 -0.39 -0.02 784 9566 60
1301 354.74       354.74 354.74 0.00 0.00     0
Total                 50346 88342 -382

Copper 1202 60530 60850 60930 60500 60550 60710 20 180 3630 20520 -1490
1203 60990 61350 61450 60860 60980 61120 -10 130 14566 65194 -820
1204 61280 61740 61790 61190 61290 61490 10 210 136672 136360 -6216
1205 61580 61950 62080 61460 61560 61760 -20 180 492224 167004 14332
1206 61760 62040 62240 61670 61750 61940 -10 180 32804 50496 4760
1207 61860 62250 62330 61770 61810 62050 -50 190 990 4278 96
1208 61930 61200 62380 61200 61870 62140 -60 210 214 2690 26
1209 61950 62350 62380 61900 61910 61990 -40 40 322 4276 96
1210 61810 62100 62370 61950 62040 62170 230 360 36 1136 6
1211 61910 62200 62250 61930 61990 62070 80 160 18 596 -2
1212 62080 62220 62300 61980 61980 62200 -100 120 62 438 34
1301 62140 62140 62140 62140 62140 62140 0 0 2 240 0
Total                 681540 453228 10822
Zinc 1202 15945 15955 16055 15860 15890 15930 -55 -15 720 9110 230
1203 16070 16100 16145 15980 16010 16060 -60 -10 4888 33650 -2146
1204 16180 16250 16265 16080 16130 16170 -50 -10 126878 133940 -8954
1205 16290 16345 16365 16175 16230 16265 -60 -25 105928 93146 1672
1206 16365 16395 16440 16265 16305 16350 -60 -15 3414 17040 70
1207 16475 16515 16515 16375 16390 16420 -85 -55 102 1468 -38
1208 16540 16580 16580 16435 16450 16500 -90 -40 68 902 -8
1209 16610 16630 16655 16520 16530 16575 -80 -35 30 550 6
1210 16700 16670 16690 16610 16610 16670 -90 -30 14 236 0
1211 16815 16700 16700 16700 16700 16700 -115 -115 2 106 -2
1212 16730 16685 16685 16685 16685 16685 -45 -45 2 86 2
1301 16800 16820 16820 16820 16820 16820 20 20 2 72 0
Total                 242048 290306 -9168