Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For Feb 13,2012

Monday, Feb 13, 2012
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

Aluminum 1202 15975 15940 15980 15940 15955 15965 -20 -10 4010 19110 -3330
1203 16120 16090 16095 16075 16085 16085 -35 -35 3594 39948 1014
1204 16235 16180 16225 16180 16190 16200 -45 -35 7640 48676 -1126
1205 16330 16305 16325 16260 16290 16300 -40 -30 10386 54874 1438
1206 16435 16390 16435 16335 16390 16405 -45 -30 2548 22992 156
1207 16515 16500 16505 16485 16485 16500 -30 -15 46 4776 -24
1208 16605 16590 16600 16590 16600 16595 -5 -10 14 2606 0
1209 16650 16650 16665 16650 16665 16660 15 10 14 1472 -6
1210 16760       16760 16760 0 0   1790 0
1211 16825       16825 16825 0 0   154 0
1212 16860       16860 16860 0 0   88 0
1301 16870       16900 16900 30 30   12 0
Total                 28252 196498 -1878

Gold 1202 353.00       353.00 353.00 0.00 0.00   72 0
1203 355.41       354.71 354.71 -0.70 -0.70   172 0
1204 355.35 354.00 354.89 353.90 354.89 354.13 -0.46 -1.22 12 148 6
1205 355.27 353.25 354.46 353.25 354.32 354.06 -0.95 -1.21 58 166 2
1206 353.42 351.79 353.18 351.34 352.56 352.33 -0.86 -1.09 47128 77212 -886
1207 355.40       354.30 354.30 -1.10 -1.10   34 0
1208 353.68 354.28 354.28 354.28 354.28 354.28 0.60 0.60 2 24 0
1209 353.96 352.50 353.09 352.50 353.09 352.69 -0.87 -1.27 6 50 -2
1210 360.70 353.30 353.80 353.24 353.80 353.58 -6.90 -7.12 10 18 8
1211 361.84 353.03 353.03 353.03 353.03 353.03 -8.81 -8.81 2 8 0
1212 354.72 353.80 354.28 352.91 353.57 353.42 -1.15 -1.30 638 9566 0
1301 354.72       354.72 354.72 0.00 0.00     0
Total                 47856 87470 -872

Copper 1202 60710 59610 60020 59610 59800 59780 -910 -930 5810 17420 -3100
1203 61120 60500 60550 59960 60230 60240 -890 -880 18406 64086 -1108
1204 61490 60680 60920 60230 60530 60550 -960 -940 89628 129566 -6794
1205 61760 61010 61150 60450 60770 60800 -990 -960 448406 168990 1986
1206 61940 61110 61270 60610 60920 60940 -1020 -1000 43024 54662 4166
1207 62050 61810 61810 60750 61030 61070 -1020 -980 1178 4390 112
1208 62140 61350 61430 60800 61060 61090 -1080 -1050 236 2692 2
1209 61990 61240 61420 60800 61090 61130 -900 -860 148 4270 -6
1210 62170 61240 61350 60770 61200 61070 -970 -1100 68 1134 -2
1211 62070 60990 61350 60720 61120 60990 -950 -1080 16 600 4
1212 62200 61000 61560 61000 61220 61290 -980 -910 22 428 -10
1301 62140 60990 61360 60960 61350 61110 -790 -1030 72 264 24
Total                 607014 448502 -4726
Zinc 1202 15930 15825 15840 15700 15770 15755 -160 -175 1380 9020 -90
1203 16060 16000 16000 15785 15880 15870 -180 -190 5232 32206 -1444
1204 16170 15950 16100 15900 15995 15990 -175 -180 91276 123880 -10060
1205 16265 16080 16200 16005 16115 16100 -150 -165 160096 108510 15364
1206 16350 16100 16280 16090 16195 16180 -155 -170 5620 17518 478
1207 16420 16270 16375 16210 16280 16260 -140 -160 154 1522 54
1208 16500 16295 16385 16255 16380 16315 -120 -185 84 898 -4
1209 16575 16450 16450 16350 16450 16400 -125 -175 26 546 -4
1210 16670 16405 16545 16405 16545 16475 -125 -195 4 234 -2
1211 16700       16500 16500 -200 -200   106 0
1212 16685 16620 16625 16620 16625 16620 -60 -65 4 90 4
1301 16820 16660 16660 16660 16660 16660 -160 -160 2 72 0
Total                 263878 294602 4296