Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For Feb 14,2012

Tuesday, Feb 14, 2012
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

Aluminum 1202 15965 15940 15945 15905 15910 15930 -55 -35 3790 15570 -3540
1203 16085 16045 16055 16010 16015 16030 -70 -55 2380 38852 -1096
1204 16200 16145 16175 16115 16120 16145 -80 -55 8038 46620 -2056
1205 16300 16225 16270 16210 16215 16240 -85 -60 9326 58164 3290
1206 16405 16330 16370 16310 16320 16340 -85 -65 3328 24994 2002
1207 16500 16440 16440 16390 16400 16400 -100 -100 240 4736 -40
1208 16595 16595 16595 16500 16500 16530 -95 -65 70 2600 -6
1209 16660 16600 16600 16600 16600 16600 -60 -60 12 1472 0
1210 16760 16700 16710 16700 16700 16700 -60 -60 6 1786 -4
1211 16825       16825 16825 0 0   154 0
1212 16860 16845 16845 16830 16830 16830 -30 -30 18 96 8
1301 16900       16900 16900 0 0   12 0
Total                 27208 195056 -1442

Gold 1202 353.00       353.00 353.00 0.00 0.00   72 0
1203 354.71       352.79 352.79 -1.92 -1.92   172 0
1204 354.13 353.55 353.55 352.01 352.01 352.70 -2.12 -1.43 8 148 0
1205 354.06 352.81 352.81 351.70 352.21 352.12 -1.85 -1.94 40 168 2
1206 352.33 351.46 351.85 349.90 350.30 350.71 -2.03 -1.62 45314 77276 64
1207 354.30 351.97 351.97 351.97 351.97 351.97 -2.33 -2.33 2 36 2
1208 354.28 351.92 351.92 351.92 351.92 351.92 -2.36 -2.36 2 24 0
1209 352.69       352.69 352.69 0.00 0.00   50 0
1210 353.58 351.98 351.98 351.60 351.60 351.79 -1.98 -1.79 4 16 -2
1211 353.03       351.24 351.24 -1.79 -1.79   8 0
1212 353.42 352.76 352.91 350.51 351.51 351.57 -1.91 -1.85 710 9546 -20
1301 353.42       353.42 353.42 0.00 0.00     0
Total                 46080 87516 46

Copper 1202 59780 59500 59500 59120 59260 59310 -520 -470 5930 15270 -2150
1203 60240 60070 60070 59580 59650 59760 -590 -480 16634 60404 -3682
1204 60550 60150 60270 59860 59940 60080 -610 -470 63810 119710 -9856
1205 60800 60390 60480 60040 60080 60250 -720 -550 387544 183848 14858
1206 60940 60500 60590 60150 60160 60380 -780 -560 39268 62698 8036
1207 61070 60650 60660 60250 60330 60450 -740 -620 1714 4884 494
1208 61090 60600 60660 60200 60360 60480 -730 -610 814 2860 168
1209 61130 60630 60740 60240 60320 60420 -810 -710 642 4364 94
1210 61070 60720 60720 60210 60350 60380 -720 -690 190 1216 82
1211 60990 60570 60570 60230 60300 60390 -690 -600 122 654 54
1212 61290 60750 60750 60150 60320 60390 -970 -900 98 460 32
1301 61110 60600 60700 60330 60330 60570 -780 -540 72 292 28
Total                 516838 456660 8158
Zinc 1202 15755 15620 15685 15580 15610 15620 -145 -135 1360 8830 -190
1203 15870 15805 15805 15680 15700 15745 -170 -125 5508 29858 -2348
1204 15990 15900 15965 15790 15825 15860 -165 -130 70528 108406 -15474
1205 16100 16040 16055 15900 15935 15965 -165 -135 182120 123746 15236
1206 16180 16135 16135 16000 16035 16065 -145 -115 8460 20506 2988
1207 16260 16195 16195 16080 16110 16130 -150 -130 494 1614 92
1208 16315 16190 16265 16140 16180 16230 -135 -85 58 896 -2
1209 16400 16320 16355 16240 16255 16295 -145 -105 46 528 -18
1210 16475 16475 16475 16310 16315 16355 -160 -120 10 240 6
1211 16500 16400 16400 16385 16385 16390 -115 -110 4 102 -4
1212 16620 16540 16555 16450 16460 16505 -160 -115 10 90 0
1301 16660 16580 16585 16500 16510 16530 -150 -130 14 78 6
Total                 268612 294894 292