Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For Mar 22,2012

Thursday, Mar 22, 2012
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

Aluminum 1204 16045 16015 16025 16005 16010 16015 -35 -30 1298 35442 -388
1205 16160 16160 16160 16100 16105 16120 -55 -40 2572 44368 -316
1206 16265 16250 16250 16200 16205 16220 -60 -45 10330 42350 1044
1207 16360 16320 16355 16300 16300 16315 -60 -45 1638 25616 384
1208 16455 16420 16435 16345 16400 16410 -55 -45 1168 7648 814
1209 16550 16535 16535 16475 16485 16500 -65 -50 70 1890 6
1210 16650 16625 16625 16545 16585 16585 -65 -65 102 1848 2
1211 16710 16700 16700 16665 16690 16675 -20 -35 32 304 8
1212 16835 16765 16780 16765 16780 16775 -55 -60 8 112 8
1301 16890 16875 16875 16860 16860 16865 -30 -25 10 252 10
1302 16995       16995 16995 0 0   44 0
1303 17015       17015 17015 0 0   6 0
Total                 17228 159880 1572

Gold 1204 341.00 341.90 341.90 341.90 341.90 341.90 0.90 0.90 2 132 0
1205 340.55 340.59 340.59 339.96 339.96 340.27 -0.59 -0.28 4 168 0
1206 338.59 338.40 339.20 337.29 337.99 338.12 -0.60 -0.47 44366 75292 -1424
1207 339.74 340.01 340.01 338.26 338.30 338.96 -1.44 -0.78 10 72 -6
1208 339.68 339.68 339.68 339.68 339.68 339.68 0.00 0.00 2 14 2
1209 339.11 339.42 339.42 337.70 337.97 338.24 -1.14 -0.87 52 56 -4
1210 341.04 338.35 338.35 338.35 338.35 338.35 -2.69 -2.69 2 14 -2
1211 340.44       337.75 337.75 -2.69 -2.69   8 0
1212 338.97 338.88 339.42 337.71 338.38 338.32 -0.59 -0.65 3484 14210 546
1301 339.51 338.35 338.40 338.03 338.18 338.22 -1.33 -1.29 24 12 -2
1302 347.33 340.29 340.29 338.69 338.69 339.26 -8.64 -8.07 8 12 2
1303 347.33       347.33 347.33 0.00 0.00     0
Total                 47954 89990 -888

Copper 1204 59810 59840 59890 59270 59360 59480 -450 -330 11268 53266 -3398
1205 60080 60280 60290 59500 59590 59730 -490 -350 20814 89472 -3362
1206 60270 60300 60410 59620 59750 59960 -520 -310 425620 207594 5062
1207 60400 60500 60550 59720 59810 60030 -590 -370 122456 102932 17616
1208 60490 60510 60620 59810 59920 60080 -570 -410 4856 10400 2200
1209 60570 60630 60710 59860 59990 60070 -580 -500 1098 6266 470
1210 60650 60750 60770 59940 60060 60220 -590 -430 234 1854 64
1211 60730 60730 60760 60000 60070 60170 -660 -560 570 1776 218
1212 60750 60870 60870 60130 60200 60340 -550 -410 432 1288 124
1301 60810 60800 60810 60180 60270 60400 -540 -410 184 680 72
1302 60650 60810 60810 60210 60230 60380 -420 -270 64 274 -2
1303 60860 60370 60560 60300 60300 60420 -560 -440 8 8 0
Total                 587604 475810 19064
Zinc 1204 15605 15540 15580 15405 15430 15480 -175 -125 2606 17292 -742
1205 15710 15670 15690 15510 15520 15590 -190 -120 12970 76692 -1536
1206 15810 15750 15785 15585 15600 15680 -210 -130 240482 195300 26498
1207 15900 15850 15870 15675 15685 15765 -215 -135 46796 58056 13882
1208 15995 15960 15970 15770 15780 15835 -215 -160 1334 2660 672
1209 16095 16050 16055 15805 15875 15940 -220 -155 414 1606 130
1210 16195 16140 16140 15970 15985 16025 -210 -170 506 1082 200
1211 16285 16170 16320 16065 16065 16125 -220 -160 88 240 42
1212 16360 16290 16290 16140 16140 16205 -220 -155 16 140 6
1301 16420 16325 16340 16170 16205 16250 -215 -170 32 104 4
1302 16485 16485 16485 16300 16305 16345 -180 -140 48 112 10
1303 16620 16460 16460 16390 16390 16425 -230 -195 4 6 2
Total                 305296 353290 39168