Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For Mar 26,2012

Monday, Mar 26, 2012
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

Aluminum 1204 15995 16020 16040 16000 16035 16020 40 25 2570 33842 -142
1205 16100 16105 16145 16100 16145 16130 45 30 5362 42830 -1024
1206 16195 16210 16265 16200 16235 16235 40 40 8494 44074 -584
1207 16295 16320 16365 16310 16335 16340 40 45 3008 26612 328
1208 16395 16410 16460 16405 16435 16440 40 45 2302 9170 626
1209 16470 16350 16555 16350 16525 16540 55 70 586 1566 -338
1210 16565 16630 16655 16620 16645 16630 80 65 298 1806 -28
1211 16660 16740 16740 16700 16700 16715 40 55 58 278 -22
1212 16775       16775 16775 0 0   112 0
1301 16810       16810 16810 0 0   252 0
1302 16995 16950 16955 16945 16950 16950 -45 -45 14 58 14
1303 17015       17015 17015 0 0   6 0
Total                 22692 160606 -1170

Gold 1204 341.90       341.50 341.50 -0.40 -0.40   132 0
1205 339.36 342.75 344.32 342.05 342.32 342.82 2.96 3.46 56 164 -4
1206 337.15 340.86 342.99 340.09 340.78 340.60 3.63 3.45 36238 79278 -262
1207 337.59 340.95 341.40 340.95 341.40 341.17 3.81 3.58 4 64 -2
1208 337.67 340.57 340.57 340.57 340.57 340.57 2.90 2.90 2 12 2
1209 337.50 340.45 342.56 340.45 340.90 341.28 3.40 3.78 10 58 0
1210 338.10 341.49 341.49 340.71 341.46 341.17 3.36 3.07 10 12 -2
1211 336.98 342.12 342.12 341.16 341.16 341.64 4.18 4.66 4 12 2
1212 337.27 340.50 342.75 340.30 340.69 340.77 3.42 3.50 5360 16530 764
1301 338.51 341.60 341.60 341.36 341.36 341.48 2.85 2.97 4 6 0
1302 338.34 341.57 341.57 340.79 340.88 341.08 2.54 2.74 6 12 -2
1303 338.34 341.70 341.70 341.70 341.70 341.70 3.36 3.36 2 2 2
Total                 41696 96282 498

Copper 1204 59340 59600 59880 59590 59690 59730 350 390 6950 49554 -2160
1205 59570 60010 60160 59880 59980 60000 410 430 13520 81112 -3764
1206 59750 60190 60370 60060 60180 60200 430 450 208516 184316 -8228
1207 59870 60280 60510 60220 60340 60350 470 480 93772 102148 1384
1208 59960 60280 60590 60280 60470 60440 510 480 2696 11140 100
1209 59980 60400 60650 60340 60500 60490 520 510 504 6392 48
1210 60070 60570 60650 60480 60520 60540 450 470 84 1912 -14
1211 60100 60640 60760 60550 60610 60610 510 510 56 1806 2
1212 60150 60690 60810 60590 60640 60690 490 540 108 1408 -6
1301 60230 60650 60800 60650 60650 60710 420 480 34 674 10
1302 60210 60690 60840 60670 60730 60720 520 510 22 298 14
1303 60290 60760 60760 60760 60760 60760 470 470 2 12 2
Total                 326264 440772 -12612

1204 15550 15610 15660 15560 15560 15610 10 60 120 454 -50
  1205 15550 15550 15695 15545 15595 15610 45 60 276 1818 -22
  1206 15560 15645 15680 15540 15570 15610 10 50 302 1942 150
  1207 15685 15695 15695 15580 15580 15630 -105 -55 24 40 20
  1208 15990 15990 15990 15750 15750 15830 -240 -160 6 4 4
  1209 15755       15595 15595 -160 -160   4 0
  1210 15900 15900 15900 15900 15900 15900 0 0 2 4 0
  1211 15905       15905 15905 0 0     0
  1212 15575       15575 15575 0 0     0
  1301 15575       15575 15575 0 0     0
  1302 15865       15865 15865 0 0   2 0
  1303 15865       15865 15865 0 0     0
  Total                 730 4268 102

Zinc 1204 15395 15495 15495 15330 15330 15420 -65 25 3444 15210 -1166
1205 15500 15595 15610 15400 15400 15525 -100 25 9322 71980 -1648
1206 15580 15640 15695 15460 15490 15600 -90 20 162910 206774 18448
1207 15665 15720 15765 15555 15555 15675 -110 10 70126 106176 24232
1208 15745 15820 15865 15660 15660 15760 -85 15 2824 5160 1916
1209 15840 15885 15935 15745 15750 15850 -90 10 406 2000 96
1210 15950 16040 16040 15860 15880 15950 -70 0 256 1346 180
1211 15810 16075 16075 16050 16050 16060 240 250 34 198 0
1212 16040 16155 16155 16120 16120 16145 80 105 30 126 0
1301 16190 16200 16200 16200 16200 16200 10 10 6 104 0
1302 16250 16310 16310 16180 16190 16225 -60 -25 26 126 14
1303 16425       16400 16400 -25 -25   6 0
Total                 249384 409206 42072