Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For June 4,2012

Monday, Jun 04, 2012
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

Aluminum 1205 15955 15880 15915 15880 15880 15885 -75 -70 1730 15190 -1190
1206 15950 15930 15930 15840 15860 15865 -90 -85 2686 36060 -1248
1207 15945 15825 15880 15825 15860 15860 -85 -85 7172 73860 -3956
1208 15950 15850 15880 15800 15865 15855 -85 -95 21852 102322 2048
1209 15970 15945 15945 15820 15870 15870 -100 -100 5690 39082 1368
1210 15980 15900 15905 15880 15880 15890 -100 -90 2918 7324 2526
1211 15985 15950 15950 15890 15905 15900 -80 -85 294 2078 90
1212 15995 16170 16170 15895 15910 15950 -85 -45 62 366 4
1301 16015 16150 16150 15960 15960 16055 -55 40 16 230 0
1302 16155 15970 15970 15965 15970 15965 -185 -190 12 52 10
1303 16125 15905 16080 15905 16080 15990 -45 -135 4 12 2
1304 16080 16130 16130 15910 16095 16025 15 -55 10 6 0
Total                 42446 276582 -346

Gold 1205 318.64 329.44 333.44 329.00 332.92 330.75 14.28 12.11 132 480 -84
1206 321.43 331.00 334.85 331.00 333.30 332.88 11.87 11.45 88 80 6
1207 322.12 332.30 335.42 331.81 334.63 333.75 12.51 11.63 48 138 6
1208 322.36 333.02 336.16 332.36 334.66 333.77 12.30 11.41 358 264 56
1209 322.44 333.54 336.11 333.27 336.11 334.38 13.67 11.94 24 68 2
1210 322.32 334.40 335.69 333.39 335.69 333.94 13.37 11.62 30 52 12
1211 321.75 333.50 337.07 333.02 335.67 334.72 13.92 12.97 107318 127200 -2404
1212 322.22 333.50 336.51 333.01 336.12 334.53 13.90 12.31 28 48 0
1301 322.47 334.00 336.79 334.00 336.79 335.39 14.32 12.92 4 34 0
1302 321.59 335.37 336.00 335.37 336.00 335.68 14.41 14.09 4 16 -2
1303 321.25 334.68 335.48 334.68 335.48 335.08 14.23 13.83 4 10 0
1304 323.09 334.51 336.90 334.51 335.81 335.63 12.72 12.54 10 22 4
Total                 108048 128412 -2404

Copper 1205 55170 53890 54310 53430 53580 53850 -1590 -1320 13380 17230 -5240
1206 54980 54040 54100 53050 53350 53630 -1630 -1350 20414 45968 -584
1207 54730 53480 53810 52700 53100 53280 -1630 -1450 36656 88200 -5250
1208 54470 53120 53540 52330 52770 52930 -1700 -1540 799038 332508 19906
1209 54350 53030 53420 52210 52620 52810 -1730 -1540 151060 105384 22300
1210 54290 53100 53360 52180 52600 52800 -1690 -1490 16448 19244 3252
1211 54330 53230 53350 52170 52550 52800 -1780 -1530 4866 7344 1072
1212 54350 52900 53520 52100 52610 52810 -1740 -1540 2092 3678 718
1301 54390 53260 53400 52290 52690 52730 -1700 -1660 414 1384 136
1302 54420 53400 53440 52070 52670 52810 -1750 -1610 494 994 206
1303 54490 53360 53460 52290 52470 52810 -2020 -1680 180 612 58
1304 54410 53480 53490 52090 52530 52810 -1880 -1600 208 476 94
Total                 1045250 623022 36668

Zinc 1205 14735 14535 14625 14450 14500 14550 -235 -185 3340 11540 -1400
1206 14760 14665 14665 14410 14485 14555 -275 -205 8746 43188 -3096
1207 14770 14650 14660 14465 14510 14565 -260 -205 28216 107182 -5766
1208 14800 14665 14680 14470 14550 14585 -250 -215 188344 182186 6236
1209 14840 14715 14715 14520 14590 14630 -250 -210 26398 42050 9186
1210 14890 14760 14760 14560 14620 14700 -270 -190 1556 5014 714
1211 14925 14775 14835 14600 14675 14725 -250 -200 740 3946 488
1212 14955 14785 14840 14665 14775 14760 -180 -195 106 442 44
1301 14975 14810 14830 14700 14730 14765 -245 -210 12 222 -2
1302 15000 14780 14840 14665 14700 14760 -300 -240 40 296 14
1303 15075 14855 14855 14745 14745 14770 -330 -305 10 146 -4
1304 15130 14900 14900 14830 14870 14865 -260 -265 6 50 2
Total                 257514 396262 6416