Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | 1208 | 15465 | 15400 | 15400 | 15300 | 15350 | 15340 | -115 | -125 | 2840 | 22764 | -666 | |
1209 | 15405 | 15360 | 15360 | 15230 | 15270 | 15285 | -135 | -120 | 5024 | 51676 | -2512 | ||
1210 | 15400 | 15345 | 15360 | 15200 | 15260 | 15275 | -140 | -125 | 13442 | 98394 | -1430 | ||
1211 | 15390 | 15340 | 15350 | 15180 | 15245 | 15250 | -145 | -140 | 36516 | 92838 | 8806 | ||
1212 | 15400 | 15380 | 15380 | 15190 | 15250 | 15260 | -150 | -140 | 8980 | 58432 | 4578 | ||
1301 | 15410 | 15365 | 15365 | 15215 | 15265 | 15275 | -145 | -135 | 1286 | 8910 | 732 | ||
1302 | 15450 | 15350 | 15350 | 15255 | 15260 | 15305 | -190 | -145 | 44 | 776 | 42 | ||
1303 | 15455 | 15260 | 15260 | 15260 | 15260 | 15260 | -195 | -195 | 16 | 174 | 0 | ||
1304 | 15525 | 15525 | 15525 | 0 | 0 | 56 | 0 | ||||||
1305 | 15465 | 15430 | 15430 | 15380 | 15380 | 15400 | -85 | -65 | 6 | 92 | 2 | ||
1306 | 15610 | 15610 | 15610 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||||||
1307 | 15555 | 15305 | 15480 | 15305 | 15440 | 15455 | -115 | -100 | 104 | 120 | 100 | ||
Total | 68258 | 334308 | 9652 | ||||||||||
Gold | 1208 | 324.20 | 324.99 | 325.00 | 324.49 | 324.49 | 324.82 | 0.29 | 0.62 | 6 | 64 | -2 | |
1209 | 324.83 | 325.70 | 326.77 | 325.34 | 326.02 | 325.93 | 1.19 | 1.10 | 20 | 212 | -4 | ||
1210 | 325.08 | 326.64 | 327.09 | 326.40 | 327.06 | 326.76 | 1.98 | 1.68 | 10 | 104 | -2 | ||
1211 | 326.17 | 327.41 | 328.40 | 326.91 | 328.28 | 327.87 | 2.11 | 1.70 | 82 | 98 | 22 | ||
1212 | 326.70 | 327.00 | 328.64 | 327.00 | 327.49 | 327.94 | 0.79 | 1.24 | 65674 | 125932 | 5030 | ||
1301 | 327.11 | 327.28 | 329.14 | 327.28 | 327.73 | 328.19 | 0.62 | 1.08 | 34 | 100 | -8 | ||
1302 | 326.64 | 327.72 | 327.72 | 1.08 | 1.08 | 22 | 0 | ||||||
1303 | 326.11 | 327.19 | 327.19 | 1.08 | 1.08 | 8 | 0 | ||||||
1304 | 326.82 | 327.90 | 327.90 | 1.08 | 1.08 | 12 | 0 | ||||||
1305 | 327.91 | 329.00 | 329.00 | 1.09 | 1.09 | 46 | 0 | ||||||
1306 | 327.27 | 327.98 | 329.44 | 327.98 | 328.00 | 328.66 | 0.73 | 1.39 | 84 | 752 | 24 | ||
1307 | 327.27 | 326.68 | 329.00 | 326.68 | 329.00 | 327.84 | 1.73 | 0.57 | 4 | 2 | 2 | ||
Total | 65914 | 127352 | 5062 | ||||||||||
Copper | 1208 | 54910 | 54590 | 54870 | 54210 | 54210 | 54610 | -700 | -300 | 9768 | 32062 | -1592 | |
1209 | 54760 | 54560 | 54790 | 54110 | 54160 | 54450 | -600 | -310 | 12862 | 66574 | -2020 | ||
1210 | 54680 | 54300 | 54760 | 53900 | 53910 | 54330 | -770 | -350 | 56072 | 99042 | -7520 | ||
1211 | 54550 | 54100 | 54650 | 53600 | 53630 | 54170 | -920 | -380 | 494510 | 296748 | 41834 | ||
1212 | 54550 | 54050 | 54600 | 53500 | 53510 | 54070 | -1040 | -480 | 42418 | 58028 | 11136 | ||
1301 | 54570 | 54000 | 54600 | 53490 | 53530 | 54010 | -1040 | -560 | 4032 | 11090 | 1478 | ||
1302 | 54600 | 54200 | 54580 | 53560 | 53560 | 54100 | -1040 | -500 | 1158 | 6228 | 228 | ||
1303 | 54630 | 54400 | 54560 | 53550 | 53550 | 54080 | -1080 | -550 | 686 | 3098 | 264 | ||
1304 | 54620 | 54250 | 54580 | 53550 | 53550 | 53930 | -1070 | -690 | 384 | 1564 | 150 | ||
1305 | 54600 | 54340 | 54560 | 53480 | 53480 | 53930 | -1120 | -670 | 346 | 1234 | 102 | ||
1306 | 54550 | 54370 | 54570 | 53310 | 53540 | 53900 | -1010 | -650 | 350 | 740 | 148 | ||
1307 | 54650 | 54360 | 54400 | 52720 | 53520 | 53850 | -1130 | -800 | 76 | 186 | 12 | ||
Total | 622662 | 576594 | 44220 | ||||||||||
Zinc | 1208 | 14470 | 14430 | 14470 | 14340 | 14370 | 14405 | -100 | -65 | 2776 | 16690 | -1138 | |
1209 | 14490 | 14445 | 14475 | 14335 | 14350 | 14415 | -140 | -75 | 2922 | 52766 | -952 | ||
1210 | 14510 | 14430 | 14495 | 14350 | 14360 | 14435 | -150 | -75 | 24430 | 114900 | -6136 | ||
1211 | 14535 | 14460 | 14520 | 14370 | 14380 | 14450 | -155 | -85 | 120934 | 170440 | 14616 | ||
1212 | 14570 | 14500 | 14545 | 14390 | 14405 | 14485 | -165 | -85 | 17958 | 46032 | 9530 | ||
1301 | 14585 | 14600 | 14600 | 14410 | 14410 | 14495 | -175 | -90 | 1192 | 7046 | 102 | ||
1302 | 14650 | 14605 | 14605 | 14500 | 14500 | 14565 | -150 | -85 | 62 | 782 | 30 | ||
1303 | 14735 | 14650 | 14650 | 14550 | 14550 | 14610 | -185 | -125 | 64 | 1378 | 52 | ||
1304 | 14735 | 14695 | 14695 | 14670 | 14670 | 14680 | -65 | -55 | 4 | 718 | 0 | ||
1305 | 14825 | 14800 | 14800 | 14645 | 14645 | 14735 | -180 | -90 | 228 | 462 | 146 | ||
1306 | 14905 | 14860 | 14860 | 14860 | 14860 | 14860 | -45 | -45 | 4 | 154 | 4 | ||
1307 | 14855 | 14715 | 14905 | 14715 | 14905 | 14810 | 50 | -45 | 6 | 30 | 2 | ||
Total | 170580 | 411398 | 16256 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.