Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For Oct 23, 2012

Tuesday, Oct 23, 2012
点击:
ProducTotal
Delivery
Month
Last
Settlement
/**/ Price
Open
High
Low
Close
Price

Last
Settlement
Price

Change1
Change2
Volume
Open Interest
/ Change

Aluminum 1211 15365 15360 15370 15300 15330 15345 -35 -20 2124 37510 -628
1212 15440 15425 15430 15370 15370 15395 -70 -45 5208 57080 -390
1301 15470 15450 15455 15385 15390 15410 -80 -60 14652 49368 -904
1302 15485 15475 15475 15390 15390 15415 -95 -70 4896 19786 2504
1303 15500 15480 15480 15415 15420 15430 -80 -70 1564 16878 354
1304 15535 15460 15480 15440 15440 15460 -95 -75 664 1652 308
1305 15570 15500 15500 15455 15455 15480 -115 -90 12 176 -4
1306 15610 15540 15540 15540 15540 15540 -70 -70 2 58 0
1307 15645 15590 15590 15570 15570 15580 -75 -65 4 136 0
1308 15695       15695 15695 0 0   132 0
1309 15715 15640 15640 15510 15510 15575 -205 -140 4 118 0
1310 15680       15680 15680 0 0   22 0
Total                 29130 182916 1240

Gold 1211 348.30 347.58 348.00 347.58 348.00 347.82 -0.30 -0.48 14 82 -8
1212 349.48 349.75 350.68 349.02 349.70 349.77 0.22 0.29 27262 75114 962
1301 350.95 351.11 352.24 350.11 350.65 350.92 -0.30 -0.03 112 588 -22
1302 349.81       349.78 349.78 -0.03 -0.03   20 0
1303 352.09 353.23 353.23 352.20 352.20 352.31 0.11 0.22 20 54 14
1304 352.32       352.54 352.54 0.22 0.22   22 0
1305 353.01 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 0.35 0.35 2 44 -2
1306 352.99 353.51 354.20 352.69 353.01 353.31 0.02 0.32 6310 42560 418
1307 352.63       352.95 352.95 0.32 0.32   22 0
1308 352.90       353.22 353.22 0.32 0.32   20 0
1309 353.37       353.69 353.69 0.32 0.32   18 0
1310 354.25       354.57 354.57 0.32 0.32   4 0
Total                 33720 118548 1362

Copper 1211 57950 58010 58080 57500 57500 57720 -450 -230 10166 34724 -520
1212 57840 57930 57980 57370 57380 57620 -460 -220 16092 74390 -4280
1301 57770 57860 57910 57280 57280 57570 -490 -200 202698 160038 1618
1302 57750 57730 57890 57280 57290 57560 -460 -190 129516 118090 12294
1303 57790 57700 57870 57310 57320 57630 -470 -160 13810 22966 3388
1304 57760 57870 57880 57370 57430 57640 -330 -120 1430 3626 96
1305 57890 57890 58000 57400 57410 57690 -480 -200 348 1980 26
1306 57960 57950 57970 57470 57470 57630 -490 -330 76 1064 10
1307 58040 57900 57970 57600 57600 57750 -440 -290 72 548 -2
1308 58040 58000 58110 57750 57750 57930 -290 -110 16 290 -4
1309 58110 58110 58110 57680 57680 57870 -430 -240 12 430 6
1310 58050 58110 58120 57650 57760 57910 -290 -140 24 122 2
Total                 374260 418268 12634

Zinc 1211 14860 14820 14855 14710 14775 14780 -85 -80 2542 14422 -1000
1212 14915 14850 14905 14740 14750 14825 -165 -90 7506 35418 -790
1301 14960 14895 14950 14780 14785 14860 -175 -100 106204 136054 9468
1302 15010 14930 14980 14815 14820 14910 -190 -100 38990 62144 13182
1303 15065 15010 15035 14870 14875 14970 -190 -95 1690 6988 946
1304 15125 15070 15070 14950 14950 15035 -175 -90 642 2338 310
1305 15175 15105 15140 14980 14995 15080 -180 -95 752 2552 602
1306 15220 15150 15150 15035 15035 15070 -185 -150 44 944 30
1307 15260 15170 15170 15105 15105 15140 -155 -120 6 536 2
1308 15325 15275 15275 15160 15160 15170 -165 -155 18 94 10
1309 15325 15355 15355 15205 15205 15270 -120 -55 20 744 -4
1310 15380 15365 15365 15185 15185 15265 -195 -115 10 86 0
Total                 158424 262320 22756