Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For Nov 12, 2012

Monday, Nov 12, 2012
点击:
ProducTotal
Delivery
Month
Last
Settlement
/**/ Price
Open
High
Low
Close
Price

Last
Settlement
Price

Change1
Change2
Volume
Open Interest
/ Change

Aluminum 1211 15105 15080 15080 15045 15050 15055 -55 -50 4780 21770 -720
1212 15205 15180 15180 15120 15165 15145 -40 -60 4456 50008 -348
1301 15260 15225 15240 15170 15230 15205 -30 -55 6100 52162 412
1302 15280 15250 15270 15200 15270 15235 -10 -45 8740 42280 1956
1303 15310 15280 15310 15235 15310 15260 0 -50 2194 26964 618
1304 15350 15310 15310 15270 15310 15290 -40 -60 150 3744 98
1305 15385 15320 15370 15315 15370 15345 -15 -40 88 672 68
1306 15405       15405 15405 0 0   294 0
1307 15450 15415 15415 15415 15415 15415 -35 -35 8 348 -8
1308 15500       15500 15500 0 0   218 0
1309 15525       15525 15525 0 0   122 0
1310 15610       15610 15610 0 0   22 0
Total                 26516 198604 2076

Gold 1211 337.25       337.25 337.25 0.00 0.00   42 0
1212 349.58 350.00 350.50 348.40 348.61 348.85 -0.97 -0.73 2264 27454 -718
1301 350.05 350.30 350.30 349.35 349.73 349.69 -0.32 -0.36 194 646 -78
1302 351.86 350.23 350.23 350.23 350.23 350.23 -1.63 -1.63 6 56 2
1303 353.38       351.74 351.74 -1.64 -1.64   52 0
1304 354.12 353.20 353.20 353.14 353.14 353.16 -0.98 -0.96 6 78 -2
1305 353.91 355.00 355.00 353.11 353.80 353.52 -0.11 -0.39 36 90 -4
1306 354.35 354.30 354.58 353.08 353.82 353.76 -0.53 -0.59 32046 84976 -3434
1307 355.13       354.54 354.54 -0.59 -0.59   18 0
1308 356.05 355.76 355.98 355.76 355.98 355.87 -0.07 -0.18 8 102 0
1309 352.54 355.64 355.72 355.02 355.72 355.56 3.18 3.02 10 116 -2
1310 354.66 355.37 355.37 355.37 355.37 355.37 0.71 0.71 2 2 0
Total                 34572 113632 -4236

Copper 1211 55980 55760 55760 55250 55600 55460 -380 -520 7330 19260 -2510
1212 56060 55850 55870 55290 55720 55540 -340 -520 12992 46158 -1164
1301 56020 55800 55890 55230 55640 55560 -380 -460 27310 91114 -854
1302 56020 55830 55870 55200 55670 55570 -350 -450 295116 210620 11172
1303 56030 55800 55850 55250 55660 55570 -370 -460 72732 80566 4344
1304 56060 55850 55900 55310 55810 55610 -250 -450 5708 12584 1032
1305 56120 55960 55960 55370 55800 55620 -320 -500 2256 6932 400
1306 56240 55900 56000 55460 55920 55660 -320 -580 604 2766 218
1307 56300 55920 56000 55640 56000 55780 -300 -520 28 1194 16
1308 56300 55850 56120 55620 56000 55860 -300 -440 136 756 72
1309 56370 55850 56170 55730 56100 55910 -270 -460 102 698 10
1310 56450 56000 56150 55710 56120 56020 -330 -430 126 892 76
Total                 424440 473540 12812

Zinc 1211 14790 14625 14740 14625 14660 14655 -130 -135 1150 9290 -260
1212 14875 14775 14800 14700 14740 14735 -135 -140 1596 25484 -472
1301 14965 14890 14890 14780 14820 14825 -145 -140 16374 77584 -2146
1302 15015 14920 14950 14825 14870 14880 -145 -135 87610 108622 2980
1303 15070 14990 15000 14875 14920 14930 -150 -140 6658 19820 1574
1304 15120 15055 15055 14920 14985 14970 -135 -150 220 5366 20
1305 15160 14965 15085 14965 15020 15020 -140 -140 610 3826 92
1306 15220 15100 15130 15030 15110 15095 -110 -125 28 1052 10
1307 15250 15070 15110 15070 15110 15090 -140 -160 4 552 0
1308 15260 15170 15170 15170 15170 15170 -90 -90 2 152 -2
1309 15310 15200 15200 15160 15200 15190 -110 -120 10 752 -6
1310 15355 15270 15270 15270 15270 15270 -85 -85 2 48 0
Total                 114264 252548 1790