Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For Dec 19, 2012

Wednesday, Dec 19, 2012
点击:
ProducTotal
Delivery
Month
Last
Settlement
/**/ Price
Open
High
Low
Close
Price

Last
Settlement
Price

Change1
Change2
Volume
Open Interest
/ Change
 
Aluminum 1301 15145 15145 15145 15090 15110 15105 -35 -40 3370 46222 -1030
1302 15250 15150 15225 15150 15205 15205 -45 -45 2996 39554 -334
1303 15345 15285 15320 15265 15290 15290 -55 -55 10628 62480 1344
1304 15415 15375 15390 15345 15355 15365 -60 -50 2888 17034 1334
1305 15505 15440 15475 15425 15425 15450 -80 -55 754 3536 360
1306 15585 15575 15575 15560 15560 15560 -25 -25 36 470 8
1307 15710 15665 15670 15640 15640 15660 -70 -50 24 408 4
1308 15790 15725 15725 15725 15725 15725 -65 -65 10 214 0
1309 15850       15780 15780 -70 -70   126 0
1310 15965 15930 15980 15760 15840 15875 -125 -90 12 68 -2
1311 16120 15960 15960 15955 15955 15955 -165 -165 4 16 0
1312 16090 15800 15990 15300 15990 15800 -100 -290 18 2 2
Total                 20740 170130 1686
 
Gold 1301 341.85 336.55 337.67 336.55 337.67 336.74 -4.18 -5.11 20 494 -4
1302 343.90 337.39 339.00 337.39 338.79 338.40 -5.11 -5.50 14 142 2
1303 344.09 341.80 341.80 337.85 339.65 339.13 -4.44 -4.96 36 208 4
1304 345.91 340.85 341.00 340.82 341.00 340.91 -4.91 -5.00 12 176 6
1305 346.16 341.30 341.40 339.97 341.23 340.81 -4.93 -5.35 254 218 76
1306 346.58 341.52 342.00 340.89 341.84 341.42 -4.74 -5.16 53100 109804 -500
1307 346.72       341.55 341.55 -5.17 -5.17   102 0
1308 348.12       342.93 342.93 -5.19 -5.19   100 0
1309 349.40 342.95 343.80 342.95 343.62 343.54 -5.78 -5.86 10 118 2
1310 349.25       343.39 343.39 -5.86 -5.86   18 0
1311 349.93       344.06 344.06 -5.87 -5.87   6 0
1312 349.49 345.98 345.98 344.40 344.85 344.84 -4.64 -4.65 144 156 112
Total                 53590 111542 -302
 
Copper 1301 57700 57530 57540 57330 57380 57400 -320 -300 10624 35878 -2024
1302 57850 57700 57710 57420 57560 57540 -290 -310 11294 75632 -2062
1303 57970 57890 57890 57520 57650 57660 -320 -310 118138 175200 -4642
1304 58020 57890 57890 57600 57700 57720 -320 -300 73214 107318 6670
1305 58090 57890 57930 57660 57780 57780 -310 -310 4940 16752 368
1306 58130 58000 58000 57750 57840 57840 -290 -290 946 6472 602
1307 58190 57920 57960 57810 57930 57890 -260 -300 198 1796 26
1308 58240 58040 58040 57900 57950 57960 -290 -280 122 1014 70
1309 58290 58060 58140 57940 58030 58030 -260 -260 160 920 40
1310 58360 58100 58120 57990 58060 58040 -300 -320 128 1276 44
1311 58340 58100 58130 58000 58070 58080 -270 -260 96 534 26
1312 58220       58220 58220 0 0     0
Total                 219860 422792 -882
 
Zinc 1301 15355 15255 15295 15220 15240 15245 -115 -110 1830 20214 -784
1302 15465 15410 15425 15330 15370 15360 -95 -105 12236 55872 -4324
1303 15575 15505 15535 15420 15460 15460 -115 -115 85758 114150 -7202
1304 15665 15600 15620 15505 15525 15540 -140 -125 12518 31980 3886
1305 15730 15750 15750 15550 15620 15635 -110 -95 2104 5052 508
1306 15825 15710 15750 15695 15700 15715 -125 -110 30 1232 10
1307 15885 15800 15820 15780 15795 15795 -90 -90 42 590 -12
1308 15940 15860 15890 15860 15890 15875 -50 -65 4 164 0
1309 16045 15905 15965 15905 15910 15925 -135 -120 10 854 -2
1310 16100 15980 16050 15980 16020 16015 -80 -85 8 86 0
1311 16185 16090 16090 16080 16080 16085 -105 -100 18 186 -2
1312 16290       16290 16290 0 0     0
Total                 114558 230380 -7922