| Product | Delivery Month | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement | Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 1308 | 50660 | 50810 | 51100 | 50710 | 50750 | 50920 | 90 | 260 | 19844 | 54108 | -1256 | |
| 1309 | 50470 | 50710 | 50980 | 50550 | 50620 | 50780 | 150 | 310 | 15016 | 63868 | -1182 | ||
| 1310 | 50340 | 50520 | 50850 | 50400 | 50450 | 50650 | 110 | 310 | 61924 | 123220 | -13722 | ||
| 1311 | 50180 | 50350 | 50690 | 50220 | 50260 | 50440 | 80 | 260 | 548064 | 336294 | 2374 | ||
| 1312 | 50090 | 50250 | 50590 | 50110 | 50140 | 50340 | 50 | 250 | 100830 | 106670 | 7182 | ||
| 1401 | 50010 | 50220 | 50530 | 50060 | 50100 | 50270 | 90 | 260 | 9812 | 22006 | 1230 | ||
| 1402 | 50010 | 50110 | 50510 | 50090 | 50100 | 50290 | 90 | 280 | 1934 | 4910 | 202 | ||
| 1403 | 50020 | 50260 | 50520 | 50110 | 50110 | 50290 | 90 | 270 | 186 | 4476 | 4 | ||
| 1404 | 50030 | 50280 | 50590 | 50160 | 50160 | 50340 | 130 | 310 | 248 | 3724 | 10 | ||
| 1405 | 50090 | 50360 | 50560 | 50180 | 50210 | 50360 | 120 | 270 | 74 | 2046 | 4 | ||
| 1406 | 50150 | 50460 | 50620 | 50210 | 50230 | 50380 | 80 | 230 | 192 | 1146 | 58 | ||
| 1407 | 49600 | 50360 | 50360 | 50360 | 50360 | 50360 | 760 | 760 | 4 | 10 | 4 | ||
| Total | 758128 | 722478 | -5092 | ||||||||||
| Aluminium | 1308 | 14385 | 14400 | 14410 | 14390 | 14400 | 14395 | 15 | 10 | 3288 | 21144 | -692 | |
| 1309 | 14375 | 14400 | 14420 | 14395 | 14400 | 14400 | 25 | 25 | 2724 | 31552 | -1134 | ||
| 1310 | 14370 | 14420 | 14445 | 14390 | 14415 | 14400 | 45 | 30 | 5896 | 64830 | -734 | ||
| 1311 | 14370 | 14410 | 14415 | 14375 | 14405 | 14400 | 35 | 30 | 3676 | 44998 | -552 | ||
| 1312 | 14365 | 14385 | 14415 | 14380 | 14390 | 14400 | 25 | 35 | 2570 | 23770 | 1650 | ||
| 1401 | 14365 | 14425 | 14440 | 14395 | 14405 | 14405 | 40 | 40 | 796 | 2908 | 10 | ||
| 1402 | 14400 | 14430 | 14430 | 14430 | 14430 | 14430 | 30 | 30 | 2 | 546 | 2 | ||
| 1403 | 14415 | 14445 | 14450 | 14445 | 14450 | 14445 | 35 | 30 | 22 | 164 | -20 | ||
| 1404 | 14440 |  |  |  | 14440 | 14440 | 0 | 0 |  | 28 | 0 | ||
| 1405 | 14470 |  |  |  | 14470 | 14470 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | ||
| 1406 | 14535 |  |  |  | 14535 | 14535 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | ||
| 1407 | 14520 |  |  |  | 14520 | 14520 | 0 | 0 |  |  | 0 | ||
| Total | 18974 | 190042 | -1470 | ||||||||||
| Zinc | 1308 | 14580 | 14630 | 14645 | 14605 | 14620 | 14625 | 40 | 45 | 1484 | 14560 | -888 | |
| 1309 | 14600 | 14645 | 14655 | 14610 | 14630 | 14630 | 30 | 30 | 3610 | 45620 | -956 | ||
| 1310 | 14600 | 14630 | 14665 | 14605 | 14620 | 14635 | 20 | 35 | 19172 | 125502 | -2340 | ||
| 1311 | 14605 | 14640 | 14680 | 14615 | 14630 | 14645 | 25 | 40 | 24884 | 95492 | 1346 | ||
| 1312 | 14635 | 14660 | 14690 | 14625 | 14655 | 14655 | 20 | 20 | 4372 | 22982 | 722 | ||
| 1401 | 14660 | 14700 | 14720 | 14640 | 14680 | 14680 | 20 | 20 | 626 | 3964 | -20 | ||
| 1402 | 14635 | 14685 | 14685 | 14685 | 14685 | 14685 | 50 | 50 | 2 | 226 | 0 | ||
| 1403 | 14725 | 14765 | 14765 | 14690 | 14730 | 14725 | 5 | 0 | 10 | 254 | 4 | ||
| 1404 | 14680 |  |  |  | 14680 | 14680 | 0 | 0 |  | 88 | 0 | ||
| 1405 | 14745 |  |  |  | 14745 | 14745 | 0 | 0 |  | 144 | 0 | ||
| 1406 | 14855 |  |  |  | 14855 | 14855 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | ||
| 1407 | 14880 |  |  |  | 14880 | 14880 | 0 | 0 |  |  | 0 | ||
| Total | 54160 | 308836 | -2132 | ||||||||||
| Gold | 1308 | 260.55 | 264.15 | 266.40 | 264.15 | 265.60 | 265.55 | 5.05 | 5.00 | 46 | 60 | -6 | |
| 1309 | 262.75 | 264.45 | 266.70 | 264.05 | 265.35 | 265.90 | 2.60 | 3.15 | 84 | 220 | 6 | ||
| 1310 | 263.00 | 265.75 | 265.75 | 265.35 | 265.35 | 265.55 | 2.35 | 2.55 | 12 | 66 | 2 | ||
| 1311 | 262.90 | 264.55 | 266.70 | 264.25 | 265.45 | 266.05 | 2.55 | 3.15 | 86 | 52 | -8 | ||
| 1312 | 261.30 | 265.00 | 267.95 | 264.80 | 266.20 | 266.35 | 4.90 | 5.05 | 373296 | 143768 | 2272 | ||
| 1401 | 263.20 | 265.25 | 271.25 | 264.85 | 266.30 | 266.85 | 3.10 | 3.65 | 748 | 394 | -68 | ||
| 1402 | 264.15 | 267.90 | 267.90 | 267.90 | 267.90 | 267.90 | 3.75 | 3.75 | 2 | 4 | -2 | ||
| 1403 | 263.60 |  |  |  | 267.30 | 267.30 | 3.70 | 3.70 |  | 30 | 0 | ||
| 1404 | 263.45 | 267.85 | 267.85 | 267.85 | 267.85 | 267.85 | 4.40 | 4.40 | 2 | 24 | -2 | ||
| 1405 | 262.40 | 267.75 | 268.60 | 267.50 | 267.50 | 267.95 | 5.10 | 5.55 | 24 | 40 | 16 | ||
| 1406 | 262.95 | 265.65 | 268.15 | 265.65 | 266.65 | 267.00 | 3.70 | 4.05 | 312 | 724 | 64 | ||
| 1407 | 263.50 |  |  |  | 267.55 | 267.55 | 4.05 | 4.05 |  | 2 | 0 | ||
| Total | 374612 | 145384 | 2274 | ||||||||||

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号