| SHFE Metals Open Price | ||||
| Metals | Open | Last Settlement Price | Change | Date | 
| Cu1308 | 51100 | 50600 | 500 | 2013-08-08 | 
| Cu1309 | 50940 | 50400 | 540 | 2013-08-08 | 
| Cu1310 | 50620 | 50190 | 430 | 2013-08-08 | 
|  |  |  |  |  | 
| Al1308 | 14240 | 14210 | 30 | 2013-08-08 | 
| Al1309 | 14250 | 14210 | 40 | 2013-08-08 | 
| Al1310 | 14200 | 14205 | -5 | 2013-08-08 | 
|  |  |  |  |  | 
| Zn1308 | 14610 | 14570 | 40 | 2013-08-08 | 
| Zn1309 | 14565 | 14550 | 15 | 2013-08-08 | 
| Zn1310 | 14550 | 14545 | 5 | 2013-08-08 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号