| Product | Delivery Month | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement | Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 1309 | 52270 | 52720 | 53040 | 52560 | 52850 | 52790 | 580 | 520 | 15828 | 37400 | -2378 | |
| 1310 | 52140 | 52400 | 52920 | 52390 | 52700 | 52660 | 560 | 520 | 19896 | 62642 | -1850 | ||
| 1311 | 51990 | 52190 | 52840 | 52190 | 52580 | 52540 | 590 | 550 | 41612 | 127998 | -3714 | ||
| 1312 | 51860 | 52100 | 52780 | 52100 | 52500 | 52450 | 640 | 590 | 417480 | 254612 | 11400 | ||
| 1401 | 51830 | 52030 | 52750 | 52030 | 52510 | 52430 | 680 | 600 | 99466 | 88976 | 10232 | ||
| 1402 | 51830 | 52200 | 52730 | 52080 | 52490 | 52480 | 660 | 650 | 8252 | 16834 | 1242 | ||
| 1403 | 51880 | 51900 | 52790 | 51900 | 52580 | 52420 | 700 | 540 | 3020 | 6028 | -50 | ||
| 1404 | 51880 | 52320 | 52800 | 52230 | 52630 | 52510 | 750 | 630 | 206 | 4012 | -4 | ||
| 1405 | 51950 | 52360 | 52830 | 52280 | 52650 | 52510 | 700 | 560 | 170 | 3484 | 10 | ||
| 1406 | 52030 | 52390 | 52860 | 52300 | 52680 | 52600 | 650 | 570 | 142 | 2146 | 50 | ||
| 1407 | 52050 | 52410 | 52970 | 52410 | 52850 | 52640 | 800 | 590 | 52 | 606 | -10 | ||
| 1408 | 52080 | 52530 | 52920 | 52460 | 52890 | 52780 | 810 | 700 | 58 | 590 | 18 | ||
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 606182 | 605328 | 14946 | ||
| Aluminium | 1309 | 14295 | 14270 | 14330 | 14270 | 14305 | 14285 | 10 | -10 | 2530 | 13690 | -1190 | |
| 1310 | 14295 | 14300 | 14315 | 14260 | 14305 | 14280 | 10 | -15 | 2836 | 35604 | 134 | ||
| 1311 | 14295 | 14300 | 14325 | 14255 | 14300 | 14280 | 5 | -15 | 5020 | 40976 | -878 | ||
| 1312 | 14285 | 14250 | 14320 | 14240 | 14295 | 14270 | 10 | -15 | 17300 | 60538 | 1380 | ||
| 1401 | 14285 | 14235 | 14315 | 14235 | 14300 | 14270 | 15 | -15 | 4472 | 23544 | 888 | ||
| 1402 | 14285 | 14260 | 14315 | 14250 | 14300 | 14285 | 15 | 0 | 860 | 7322 | 280 | ||
| 1403 | 14280 | 14255 | 14315 | 14255 | 14300 | 14285 | 20 | 5 | 424 | 4016 | 196 | ||
| 1404 | 14310 |  |  |  | 14310 | 14310 | 0 | 0 |  | 652 | 0 | ||
| 1405 | 14350 | 14345 | 14345 | 14345 | 14345 | 14345 | -5 | -5 | 14 | 124 | -14 | ||
| 1406 | 14410 |  |  |  | 14410 | 14410 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | ||
| 1407 | 14430 | 14420 | 14420 | 14420 | 14420 | 14420 | -10 | -10 | 20 | 22 | 20 | ||
| 1408 | 14605 | 14455 | 14460 | 14450 | 14450 | 14455 | -155 | -150 | 36 | 30 | 28 | ||
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 33512 | 186530 | 844 | ||
| Zinc | 1309 | 14860 | 14825 | 14900 | 14825 | 14900 | 14860 | 40 | 0 | 900 | 6030 | -700 | |
| 1310 | 14850 | 14800 | 14920 | 14775 | 14890 | 14875 | 40 | 25 | 2634 | 20006 | -796 | ||
| 1311 | 14850 | 14805 | 14935 | 14780 | 14900 | 14875 | 50 | 25 | 12244 | 53864 | -2424 | ||
| 1312 | 14880 | 14800 | 14975 | 14790 | 14940 | 14910 | 60 | 30 | 69648 | 107336 | 5396 | ||
| 1401 | 14915 | 14855 | 15000 | 14835 | 14955 | 14935 | 40 | 20 | 10450 | 30748 | 1684 | ||
| 1402 | 14955 | 14955 | 15035 | 14915 | 15000 | 14970 | 45 | 15 | 570 | 1356 | 260 | ||
| 1403 | 15000 | 15070 | 15070 | 15060 | 15060 | 15060 | 60 | 60 | 34 | 542 | 14 | ||
| 1404 | 15035 | 15080 | 15080 | 15030 | 15030 | 15055 | -5 | 20 | 4 | 116 | 0 | ||
| 1405 | 15040 | 15055 | 15065 | 15055 | 15065 | 15060 | 25 | 20 | 8 | 146 | -2 | ||
| 1406 | 15090 | 15105 | 15105 | 15105 | 15105 | 15105 | 15 | 15 | 2 | 22 | 0 | ||
| 1407 | 15285 |  |  |  | 15285 | 15285 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | ||
| 1408 | 15310 |  |  |  | 15310 | 15310 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | ||
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 96494 | 220172 | 3432 | ||
| Gold | 1309 | 279.95 |  |  |  | 279.00 | 279.00 | -0.95 | -0.95 |  | 66 | 0 | |
| 1310 | 280.75 | 277.60 | 277.60 | 277.60 | 277.60 | 277.60 | -3.15 | -3.15 | 20 | 36 | 0 | ||
| 1311 | 279.85 | 278.50 | 278.50 | 277.20 | 278.15 | 277.70 | -1.70 | -2.15 | 18 | 630 | -4 | ||
| 1312 | 280.45 | 277.85 | 279.90 | 276.20 | 278.55 | 278.15 | -1.90 | -2.30 | 319910 | 136622 | 1876 | ||
| 1401 | 279.75 | 277.00 | 279.00 | 275.85 | 278.20 | 277.40 | -1.55 | -2.35 | 704 | 832 | 20 | ||
| 1402 | 279.80 | 277.05 | 278.30 | 276.20 | 278.30 | 276.70 | -1.50 | -3.10 | 70 | 40 | 4 | ||
| 1403 | 280.70 | 277.00 | 278.00 | 277.00 | 278.00 | 277.50 | -2.70 | -3.20 | 8 | 30 | 2 | ||
| 1404 | 280.65 | 280.65 | 280.65 | 280.65 | 280.65 | 280.65 | 0.00 | 0.00 | 2 | 42 | -2 | ||
| 1405 | 281.65 |  |  |  | 281.65 | 281.65 | 0.00 | 0.00 |  | 14 | 0 | ||
| 1406 | 280.35 | 278.00 | 279.70 | 276.25 | 278.60 | 278.05 | -1.75 | -2.30 | 1370 | 11152 | 640 | ||
| 1407 | 281.60 |  |  |  | 279.30 | 279.30 | -2.30 | -2.30 |  | 2 | 0 | ||
| 1408 | 280.70 | 277.95 | 279.80 | 277.35 | 279.80 | 279.05 | -0.90 | -1.65 | 12 | 8 | 6 | ||
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 322114 | 149474 | 2542 | ||

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号