| SHFE Metals Open Price | ||||
| Metals | Open | Last Settlement Price | Change | Date | 
| Cu1309 | 52620 | 52730 | -110 | 2013-09-04 | 
| Cu1310 | 52630 | 52610 | 20 | 2013-09-04 | 
| Cu1311 | 52500 | 52510 | -10 | 2013-09-04 | 
|  | ||||
| Al1309 | 14310 | 14300 | 10 | 2013-09-04 | 
| Al1310 | 14280 | 14285 | -5 | 2013-09-04 | 
| Al1311 | 14280 | 14280 | .0 | 2013-09-04 | 
|  | ||||
| Zn1309 | 14850 | 2013-09-04 | ||
| Zn1310 | 14845 | 14855 | -10 | 2013-09-04 | 
| Zn1311 | 14850 | 14855 | -5 | 2013-09-04 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号