| Product | Delivery Month | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement | Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 1309 | 52580 | 52510 | 52510 | 52170 | 52330 | 52320 | -250 | -260 | 12780 | 24330 | -3050 | |
| 1310 | 52500 | 52410 | 52420 | 52040 | 52180 | 52210 | -320 | -290 | 14686 | 64868 | 860 | ||
| 1311 | 52350 | 52350 | 52350 | 51890 | 52120 | 52080 | -230 | -270 | 25530 | 118074 | -1372 | ||
| 1312 | 52260 | 52260 | 52260 | 51760 | 51990 | 51970 | -270 | -290 | 271958 | 237858 | -944 | ||
| 1401 | 52220 | 52200 | 52220 | 51740 | 51940 | 51940 | -280 | -280 | 67452 | 100338 | 3452 | ||
| 1402 | 52240 | 52180 | 52180 | 51720 | 51920 | 51960 | -320 | -280 | 3578 | 19716 | 396 | ||
| 1403 | 52250 | 52180 | 52180 | 51720 | 51920 | 51900 | -330 | -350 | 2148 | 7368 | 110 | ||
| 1404 | 52360 | 52200 | 52210 | 51780 | 51980 | 51930 | -380 | -430 | 376 | 4518 | 122 | ||
| 1405 | 52380 | 52280 | 52280 | 51820 | 52000 | 52020 | -380 | -360 | 342 | 3764 | 18 | ||
| 1406 | 52410 | 52270 | 52310 | 51950 | 52000 | 52090 | -410 | -320 | 130 | 2238 | 18 | ||
| 1407 | 52490 | 52300 | 52340 | 51980 | 52020 | 52130 | -470 | -360 | 74 | 624 | 4 | ||
| 1408 | 52530 | 52340 | 52360 | 52000 | 52170 | 52080 | -360 | -450 | 350 | 932 | 218 | ||
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 399404 | 584628 | -168 | ||
| Aluminium | 1309 | 14320 | 14290 | 14370 | 14290 | 14320 | 14315 | 0 | -5 | 2110 | 7630 | 10 | |
| 1310 | 14265 | 14250 | 14250 | 14230 | 14245 | 14235 | -20 | -30 | 3400 | 34304 | -686 | ||
| 1311 | 14245 | 14230 | 14230 | 14195 | 14205 | 14200 | -40 | -45 | 2392 | 37826 | -702 | ||
| 1312 | 14230 | 14205 | 14210 | 14180 | 14180 | 14190 | -50 | -40 | 10188 | 72966 | 3514 | ||
| 1401 | 14225 | 14205 | 14210 | 14165 | 14175 | 14175 | -50 | -50 | 7282 | 40628 | 3438 | ||
| 1402 | 14225 | 14205 | 14205 | 14160 | 14165 | 14180 | -60 | -45 | 1718 | 10550 | 1392 | ||
| 1403 | 14235 | 14185 | 14205 | 14160 | 14170 | 14180 | -65 | -55 | 842 | 7320 | 554 | ||
| 1404 | 14230 | 14185 | 14200 | 14170 | 14180 | 14180 | -50 | -50 | 116 | 2304 | 60 | ||
| 1405 | 14270 | 14210 | 14210 | 14200 | 14210 | 14205 | -60 | -65 | 72 | 608 | 30 | ||
| 1406 | 14275 |  |  |  | 14260 | 14260 | -15 | -15 |  | 14 | 0 | ||
| 1407 | 14300 |  |  |  | 14280 | 14280 | -20 | -20 |  | 22 | 0 | ||
| 1408 | 14350 |  |  |  | 14320 | 14320 | -30 | -30 |  | 30 | 0 | ||
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 28120 | 214202 | 7610 | ||
| Zinc | 1309 | 14825 | 14725 | 14745 | 14710 | 14745 | 14720 | -80 | -105 | 480 | 3050 | -210 | |
| 1310 | 14815 | 14760 | 14760 | 14715 | 14740 | 14730 | -75 | -85 | 1378 | 16830 | -638 | ||
| 1311 | 14810 | 14770 | 14800 | 14720 | 14745 | 14740 | -65 | -70 | 4164 | 44304 | -578 | ||
| 1312 | 14835 | 14785 | 14795 | 14725 | 14750 | 14750 | -85 | -85 | 39064 | 124144 | 5184 | ||
| 1401 | 14865 | 14820 | 14825 | 14745 | 14765 | 14775 | -100 | -90 | 16492 | 58162 | 3184 | ||
| 1402 | 14900 | 14840 | 14850 | 14790 | 14790 | 14805 | -110 | -95 | 264 | 2282 | 88 | ||
| 1403 | 14955 | 14855 | 14870 | 14855 | 14860 | 14860 | -95 | -95 | 18 | 558 | 0 | ||
| 1404 | 14970 | 14915 | 14915 | 14880 | 14880 | 14895 | -90 | -75 | 4 | 200 | -4 | ||
| 1405 | 15030 | 14925 | 14925 | 14920 | 14925 | 14920 | -105 | -110 | 22 | 174 | 20 | ||
| 1406 | 15070 |  |  |  | 15070 | 15070 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | ||
| 1407 | 15315 |  |  |  | 15315 | 15315 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | ||
| 1408 | 15105 |  |  |  | 15105 | 15105 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | ||
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 61886 | 249736 | 7046 | ||
| Gold | 1309 | 272.10 | 272.10 | 273.00 | 272.00 | 272.00 | 272.35 | -0.10 | 0.25 | 18 | 12 | -6 | |
| 1310 | 276.15 | 276.85 | 276.85 | 274.00 | 274.25 | 274.75 | -1.90 | -1.40 | 18 | 16 | -6 | ||
| 1311 | 276.30 | 277.10 | 277.10 | 273.85 | 273.85 | 276.30 | -2.45 | 0.00 | 74 | 566 | -12 | ||
| 1312 | 276.60 | 276.90 | 277.25 | 274.05 | 275.05 | 276.15 | -1.55 | -0.45 | 189900 | 119008 | -494 | ||
| 1401 | 276.25 | 276.55 | 276.75 | 274.20 | 274.65 | 275.15 | -1.60 | -1.10 | 400 | 796 | -40 | ||
| 1402 | 276.85 |  |  |  | 275.75 | 275.75 | -1.10 | -1.10 |  | 36 | 0 | ||
| 1403 | 273.95 | 275.05 | 275.10 | 275.05 | 275.10 | 275.05 | 1.15 | 1.10 | 6 | 34 | -2 | ||
| 1404 | 277.75 |  |  |  | 277.75 | 277.75 | 0.00 | 0.00 |  | 40 | 0 | ||
| 1405 | 276.30 |  |  |  | 277.40 | 277.40 | 1.10 | 1.10 |  | 12 | 0 | ||
| 1406 | 276.85 | 277.15 | 277.40 | 274.60 | 274.95 | 275.95 | -1.90 | -0.90 | 1116 | 13770 | 626 | ||
| 1407 | 282.15 |  |  |  | 281.25 | 281.25 | -0.90 | -0.90 |  | 2 | 0 | ||
| 1408 | 280.35 |  |  |  | 280.35 | 280.35 | 0.00 | 0.00 |  | 4 | 0 | ||
| Total | 191532 | 134296 | 66 | ||||||||||

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号