| Product | Delivery Month | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close Price | Settlement | Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 1309 | 52320 | 52420 | 52510 | 52220 | 52420 | 52390 | 100 | 70 | 11690 | 21220 | -3110 | |
| 1310 | 52210 | 52310 | 52430 | 52080 | 52270 | 52270 | 60 | 60 | 14124 | 68326 | 3458 | ||
| 1311 | 52080 | 52200 | 53280 | 51970 | 52160 | 52150 | 80 | 70 | 12560 | 117684 | -390 | ||
| 1312 | 51970 | 52050 | 52210 | 51830 | 52050 | 52040 | 80 | 70 | 223484 | 240462 | 2604 | ||
| 1401 | 51940 | 52000 | 52180 | 51800 | 52020 | 51990 | 80 | 50 | 57040 | 105496 | 5158 | ||
| 1402 | 51960 | 51980 | 52150 | 51800 | 52000 | 51980 | 40 | 20 | 2406 | 19894 | 178 | ||
| 1403 | 51900 | 52010 | 52170 | 51780 | 51980 | 51960 | 80 | 60 | 2422 | 7850 | 482 | ||
| 1404 | 51930 | 52180 | 52180 | 51810 | 52040 | 51980 | 110 | 50 | 486 | 4536 | 18 | ||
| 1405 | 52020 | 52030 | 52240 | 51890 | 52010 | 52070 | -10 | 50 | 236 | 3768 | 4 | ||
| 1406 | 52090 | 52270 | 52270 | 51950 | 52100 | 52100 | 10 | 10 | 110 | 2242 | 4 | ||
| 1407 | 52130 | 52200 | 52220 | 51990 | 52150 | 52110 | 20 | -20 | 54 | 626 | 2 | ||
| 1408 | 52080 | 52340 | 52380 | 51970 | 52150 | 52150 | 70 | 70 | 56 | 938 | 6 | ||
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 324668 | 593042 | 8414 | ||
| Aluminium | 1309 | 14315 | 14320 | 14340 | 14320 | 14340 | 14330 | 25 | 15 | 2400 | 6910 | -720 | |
| 1310 | 14235 | 14255 | 14260 | 14245 | 14260 | 14250 | 25 | 15 | 1734 | 34202 | -102 | ||
| 1311 | 14200 | 14215 | 14225 | 14200 | 14215 | 14215 | 15 | 15 | 1260 | 37590 | -236 | ||
| 1312 | 14190 | 14190 | 14210 | 14185 | 14190 | 14195 | 0 | 5 | 4790 | 73752 | 786 | ||
| 1401 | 14175 | 14175 | 14205 | 14175 | 14205 | 14190 | 30 | 15 | 4402 | 40586 | -42 | ||
| 1402 | 14180 | 14185 | 14210 | 14170 | 14200 | 14200 | 20 | 20 | 1632 | 11830 | 1280 | ||
| 1403 | 14180 | 14195 | 14210 | 14185 | 14190 | 14195 | 10 | 15 | 176 | 7328 | 8 | ||
| 1404 | 14180 | 14190 | 14210 | 14190 | 14200 | 14200 | 20 | 20 | 208 | 2464 | 160 | ||
| 1405 | 14205 | 14205 | 14230 | 14200 | 14220 | 14210 | 15 | 5 | 64 | 614 | 6 | ||
| 1406 | 14260 |  |  |  | 14250 | 14250 | -10 | -10 |  | 14 | 0 | ||
| 1407 | 14280 |  |  |  | 14280 | 14280 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | ||
| 1408 | 14320 |  |  |  | 14320 | 14320 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | ||
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 16666 | 215342 | 1140 | ||
| Zinc | 1309 | 14720 | 14745 | 14745 | 14715 | 14720 | 14725 | 0 | 5 | 620 | 2790 | -260 | |
| 1310 | 14730 | 14720 | 14755 | 14715 | 14735 | 14735 | 5 | 5 | 1320 | 16394 | -436 | ||
| 1311 | 14740 | 14675 | 14755 | 14675 | 14740 | 14740 | 0 | 0 | 2662 | 43518 | -786 | ||
| 1312 | 14750 | 14720 | 14780 | 14720 | 14750 | 14745 | 0 | -5 | 33982 | 129578 | 5434 | ||
| 1401 | 14775 | 14765 | 14790 | 14745 | 14780 | 14770 | 5 | -5 | 13016 | 62744 | 4582 | ||
| 1402 | 14805 | 14820 | 14830 | 14780 | 14830 | 14805 | 25 | 0 | 160 | 2386 | 104 | ||
| 1403 | 14860 | 14855 | 14870 | 14850 | 14870 | 14855 | 10 | -5 | 16 | 562 | 4 | ||
| 1404 | 14895 |  |  |  | 14895 | 14895 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | ||
| 1405 | 14920 |  |  |  | 14920 | 14920 | 0 | 0 |  | 174 | 0 | ||
| 1406 | 15070 |  |  |  | 15070 | 15070 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | ||
| 1407 | 15315 |  |  |  | 15315 | 15315 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | ||
| 1408 | 15105 |  |  |  | 15105 | 15105 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | ||
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 51776 | 258378 | 8642 | ||
| Gold | 1309 | 272.35 | 272.15 | 272.15 | 264.00 | 264.00 | 268.05 | -8.35 | -4.30 | 12 | 6 | -6 | |
| 1310 | 274.75 | 271.50 | 272.25 | 271.25 | 271.65 | 271.70 | -3.10 | -3.05 | 16 | 12 | -4 | ||
| 1311 | 276.30 | 272.10 | 272.20 | 272.10 | 272.20 | 272.10 | -4.10 | -4.20 | 6 | 566 | 0 | ||
| 1312 | 276.15 | 272.25 | 273.25 | 270.70 | 272.90 | 271.95 | -3.25 | -4.20 | 246846 | 117198 | -1810 | ||
| 1401 | 275.15 | 271.65 | 273.00 | 270.65 | 272.70 | 272.05 | -2.45 | -3.10 | 714 | 812 | 16 | ||
| 1402 | 275.75 | 271.10 | 271.85 | 271.10 | 271.85 | 271.45 | -3.90 | -4.30 | 4 | 38 | 2 | ||
| 1403 | 275.05 | 271.85 | 271.85 | 271.15 | 271.15 | 271.65 | -3.90 | -3.40 | 8 | 32 | -2 | ||
| 1404 | 277.75 | 272.75 | 272.75 | 272.35 | 272.35 | 272.55 | -5.40 | -5.20 | 4 | 40 | 0 | ||
| 1405 | 277.40 |  |  |  | 272.20 | 272.20 | -5.20 | -5.20 |  | 12 | 0 | ||
| 1406 | 275.95 | 271.10 | 273.30 | 270.85 | 273.30 | 271.95 | -2.65 | -4.00 | 1576 | 14520 | 750 | ||
| 1407 | 281.25 |  |  |  | 277.20 | 277.20 | -4.05 | -4.05 |  | 2 | 0 | ||
| 1408 | 280.35 | 272.50 | 272.50 | 272.50 | 272.50 | 272.50 | -7.85 | -7.85 | 2 | 2 | -2 | ||
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 249188 | 133240 | -1056 | ||

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号