| SHFE Metals Open Price | ||||
| Metals | Open | Last Settlement Price | Change | Date | 
| Cu1309 | 52290 | 52390 | -100 | 2013-09-12 | 
| Cu1310 | 52130 | 52270 | -140 | 2013-09-12 | 
| Cu1311 | 52160 | 52150 | 10 | 2013-09-12 | 
|  | ||||
| Al1309 | 14330 | 2013-09-12 | ||
| Al1310 | 14235 | 14250 | -15 | 2013-09-12 | 
| Al1311 | 14210 | 14215 | -5 | 2013-09-12 | 
|  | ||||
| Zn1309 | 14660 | 14725 | -65 | 2013-09-12 | 
| Zn1310 | 14710 | 14735 | -25 | 2013-09-12 | 
| Zn1311 | 14735 | 14740 | -5 | 2013-09-12 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号