| SHFE Metals Open Price | ||||
| Metals | Open | Last Settlement Price | Change | Date | 
| Cu1312 | 50980 | 50480 | +500 | 2013-12-05 | 
| Cu1401 | 50980 | 50460 | +520 | 2013-12-05 | 
| Cu1402 | 50900 | 50320 | +580 | 2013-12-05 | 
| Al1312 | 14200 | 14175 | +25 | 2013-12-05 | 
| Al1401 | 14150 | 14070 | +80 | 2013-12-05 | 
| Al1402 | 14080 | 13995 | +85 | 2013-12-05 | 
| Zn1312 | 14770 | 14820 | -50 | 2013-12-05 | 
| Zn1401 | 14825 | 14775 | +50 | 2013-12-05 | 
| Zn1402 | 14815 | 14765 | +50 | 2013-12-05 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号