Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For May 16, 2014

Friday, May 16, 2014
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change
 
Copper
1406 49770 49900 49900 49520 49600 49710 -170 -60 27886 109226 -4366
1407 49060 49080 49110 48690 48820 48920 -240 -140 86212 237984 -4962
1408 48520 48560 48570 48120 48210 48380 -310 -140 381838 288094 8026
1409 48170 48210 48210 47750 47830 47990 -340 -180 71016 119000 8178
1410 47900 47950 47950 47510 47550 47710 -350 -190 10088 34520 2056
1411 47740 47690 47730 47340 47370 47580 -370 -160 2004 13882 464
1412 47580 47570 47600 47210 47300 47410 -280 -170 1114 10952 494
1501 47470 47440 47490 47140 47180 47320 -290 -150 416 2778 -10
1502 47360 47270 47400 47060 47110 47250 -250 -110 132 1776 48
1503 47340 47200 47350 47000 47000 47210 -340 -130 158 894 92
1504 47260 47190 47200 46900 46900 47080 -360 -180 166 1766 116
1505 47260 47150 47560 46800 46800 47040 -460 -220 270 202 202
total                 581300 821074 10338
 
Aluminium
1406 13075 13045 13055 12925 13050 13000 -25 -75 5422 66120 -1306
1407 13140 13110 13110 12965 13070 13035 -70 -105 34914 114376 -2442
1408 13185 13150 13150 13020 13115 13080 -70 -105 21316 90552 3516
1409 13235 13185 13185 13075 13165 13130 -70 -105 6646 29738 1430
1410 13285 13245 13245 13140 13210 13190 -75 -95 1784 8208 666
1411 13310 13275 13280 13210 13270 13260 -40 -50 254 1346 68
1412 13400 13340 13400 13250 13360 13320 -40 -80 114 538 40
1501 13485 13410 13410 13340 13370 13370 -115 -115 12 348 -4
1502 13435 13430 13430 13350 13385 13375 -50 -60 14 58 -4
1503 13570 13495 13495 13480 13480 13485 -90 -85 4 154 4
1504 13560       13560 13560 0 0   12 0
1505 13560 13305 13555 13305 13555 13415 -5 -145 26 16 16
total                 70506 311466 1984
 
Zinc
1406 15230 15220 15220 15155 15175 15175 -55 -55 3146 23278 -2404
1407 15255 15245 15255 15170 15170 15190 -85 -65 16364 83130 -5874
1408 15270 15260 15270 15180 15185 15205 -85 -65 12238 60282 1082
1409 15280 15250 15255 15185 15185 15215 -95 -65 2132 14070 414
1410 15310 15255 15255 15200 15200 15220 -110 -90 556 3470 416
1411 15280       15190 15190 -90 -90   282 0
1412 15250 15235 15280 15220 15220 15250 -30 0 8 488 -2
1501 15350 15320 15320 15280 15280 15290 -70 -60 12 224 2
1502 15260 15280 15280 15280 15280 15280 20 20 2 48 -2
1503 15320 15295 15295 15295 15295 15295 -25 -25 2 62 0
1504 15395 15355 15355 15260 15260 15305 -135 -90 8 38 2
1505 15395       15395 15395 0 0     0
total                 34468 185372 -6366
 
Gold
1406 261.65 260.10 261.20 259.60 260.20 260.35 -1.45 -1.30 35058 37534 -6204
1407 260.85       260.10 260.10 -0.75 -0.75   34 0
1408 262.05 260.25 260.90 260.20 260.35 260.55 -1.70 -1.50 24 194 -8
1410 262.55 260.60 260.80 258.85 260.55 260.30 -2.00 -2.25 32 48 -4
1412 262.30 260.30 261.85 260.25 260.50 260.85 -1.80 -1.45 145748 163260 4108
1502 261.80 260.80 261.35 260.80 261.35 261.00 -0.45 -0.80 20 34 -2
1504 263.00 261.50 261.50 261.50 261.50 261.50 -1.50 -1.50 2 32 0
total                 180884 201136 -2110