Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For July 25, 2014

Friday, Jul 25, 2014
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change
 
Copper
1408 50590 50850 51100 50730 51070 50910 480 320 26372 77170 -5226
1409 50290 50760 51100 50600 51040 50820 750 530 272472 235346 -1030
1410 50240 50650 50980 50520 50950 50730 710 490 135844 177032 298
1411 50190 50550 50920 50450 50900 50650 710 460 23788 71360 2626
1412 50200 50590 50910 50430 50900 50620 700 420 7504 29174 -176
1501 50100 50480 50880 50410 50880 50590 780 490 1714 7140 -322
1502 50180 50520 50860 50430 50830 50600 650 420 226 3322 -12
1503 50240 50460 50780 50430 50750 50580 510 340 300 1658 42
1504 50250 50440 50770 50440 50720 50560 470 310 40 2310 -6
1505 50210 50450 50810 50420 50810 50560 600 350 138 2766 10
1506 50190 50490 50830 50470 50830 50570 640 380 50 1594 22
1507 50210 50570 50790 50470 50750 50580 540 370 40 102 6
Total                 468488 608974 / -3768
 
Aluminium
1408 14010 14055 14145 13970 14140 14040 130 30 4474 39274 -616
1409 14075 14090 14215 14005 14185 14105 110 30 128216 113076 -7532
1410 14075 14100 14250 14020 14220 14135 145 60 110836 159088 12336
1411 14065 14110 14250 14030 14225 14145 160 80 28622 77840 8162
1412 14040 14100 14235 14020 14220 14135 180 95 7004 38912 124
1501 14030 14080 14245 14005 14210 14145 180 115 5334 16566 3180
1502 14025 14080 14200 14050 14200 14115 175 90 748 4068 302
1503 14040 14095 14135 14045 14125 14105 85 65 36 2188 -12
1504 14075 14120 14220 14120 14220 14145 145 70 24 446 -16
1505 14065 14155 14415 14155 14415 14265 350 200 14 248 -8
1506 14150 14215 14215 14215 14215 14215 65 65 2 62 0
1507 14125 14085 14230 14085 14230 14170 105 45 8 32 2
Total                 285318 451800 / 15922
 
Zinc
1408 16980 17040 17265 16990 17240 17125 260 145 3924 17242 -508
1409 17030 17085 17325 17020 17300 17160 270 130 396358 204982 6692
1410 17100 17160 17400 17080 17370 17235 270 135 368416 279764 25664
1411 17160 17215 17450 17135 17425 17305 265 145 42030 66254 9186
1412 17190 17260 17495 17180 17470 17345 280 155 2426 12100 566
1501 17240 17350 17540 17230 17520 17395 280 155 1398 2120 312
1502 17280 17335 17550 17300 17550 17375 270 95 12 154 2
1503 17285 17480 17480 17480 17480 17480 195 195 2 122 0
1504 17300 17520 17525 17520 17525 17520 225 220 4 58 0
1505 17355 17440 17670 17430 17670 17530 315 175 48 172 40
1506 17355 17470 17620 17395 17620 17525 265 170 10 44 6
1507 17380 17600 17625 17600 17625 17610 245 230 4 22 2
Total                 814632 583034 / 41962