Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper
|
1701 | 44690 | 44370 | 45120 | 44080 | 44960 | 44750 | 270 | 60 | 27570 | 58822 | -5258 | |
1702 | 44810 | 44410 | 45200 | 44130 | 45070 | 44800 | 260 | -10 | 236000 | 199536 | -5116 | ||
1703 | 44900 | 44520 | 45300 | 44230 | 45250 | 44910 | 350 | 10 | 117286 | 153444 | 3608 | ||
1704 | 45080 | 44700 | 45400 | 44360 | 45380 | 44990 | 300 | -90 | 24844 | 57208 | 5272 | ||
1705 | 45150 | 44800 | 45530 | 44500 | 45440 | 45130 | 290 | -20 | 11220 | 22240 | 878 | ||
1706 | 45140 | 44960 | 45660 | 44660 | 45600 | 45420 | 460 | 280 | 960 | 6678 | 428 | ||
1707 | 45410 | 45010 | 45790 | 44920 | 45600 | 45460 | 190 | 50 | 60 | 1672 | -20 | ||
1708 | 45480 | 45250 | 45900 | 45000 | 45870 | 45450 | 390 | -30 | 74 | 1510 | 8 | ||
1709 | 45930 | 45370 | 46090 | 45070 | 45910 | 45560 | -20 | -370 | 104 | 2598 | 54 | ||
1710 | 45930 | 45440 | 46260 | 45300 | 46110 | 45710 | 180 | -220 | 110 | 1280 | -2 | ||
1711 | 46220 | 45560 | 46370 | 45240 | 46230 | 45670 | 10 | -550 | 206 | 2750 | -60 | ||
1712 | 46410 | 45940 | 46550 | 45550 | 46350 | 46140 | -60 | -270 | 488 | 918 | 272 | ||
Total | 418922 | 508656 / 64 | |||||||||||
Aluminium
|
1701 | 12875 | 12825 | 12945 | 12645 | 12700 | 12790 | -175 | -85 | 19728 | 71516 | -2578 | |
1702 | 12855 | 12800 | 12930 | 12635 | 12700 | 12770 | -155 | -85 | 237702 | 255262 | 3892 | ||
1703 | 12880 | 12840 | 12950 | 12700 | 12770 | 12810 | -110 | -70 | 70066 | 180902 | 3698 | ||
1704 | 12915 | 12895 | 12995 | 12750 | 12820 | 12870 | -95 | -45 | 21608 | 71430 | 2900 | ||
1705 | 12970 | 12930 | 13045 | 12530 | 12870 | 12925 | -100 | -45 | 13316 | 67828 | 878 | ||
1706 | 13035 | 13010 | 13100 | 12885 | 12945 | 13010 | -90 | -25 | 2268 | 24712 | 882 | ||
1707 | 13115 | 13010 | 13170 | 12900 | 13015 | 13075 | -100 | -40 | 808 | 6452 | 460 | ||
1708 | 13185 | 13085 | 13205 | 13030 | 13105 | 13145 | -80 | -40 | 356 | 5688 | 194 | ||
1709 | 13245 | 13130 | 13300 | 13115 | 13190 | 13235 | -55 | -10 | 412 | 8634 | 16 | ||
1710 | 13320 | 13250 | 13370 | 13200 | 13270 | 13290 | -50 | -30 | 308 | 2284 | 108 | ||
1711 | 13385 | 13335 | 13450 | 13260 | 13310 | 13405 | -75 | 20 | 284 | 800 | 28 | ||
1712 | 13465 | 13480 | 13485 | 13360 | 13380 | 13450 | -85 | -15 | 362 | 260 | 236 | ||
Total | 367218 | 695768 / 10714 | |||||||||||
Zinc
|
1701 | 20915 | 20690 | 21270 | 20660 | 21130 | 21020 | 215 | 105 | 9644 | 39440 | -1574 | |
1702 | 21075 | 20770 | 21390 | 20755 | 21260 | 21155 | 185 | 80 | 581860 | 188838 | -610 | ||
1703 | 21125 | 20870 | 21475 | 20835 | 21330 | 21220 | 205 | 95 | 154670 | 151202 | 9668 | ||
1704 | 21125 | 20820 | 21490 | 20820 | 21365 | 21215 | 240 | 90 | 27650 | 56050 | 2526 | ||
1705 | 21135 | 20940 | 21510 | 20890 | 21350 | 21260 | 215 | 125 | 7148 | 11280 | 998 | ||
1706 | 21145 | 20950 | 21535 | 20920 | 21380 | 21265 | 235 | 120 | 312 | 1654 | 70 | ||
1707 | 21175 | 21065 | 21595 | 20980 | 21160 | 21180 | -15 | 5 | 26 | 550 | 2 | ||
1708 | 21130 | 20975 | 21400 | 20975 | 21370 | 21160 | 240 | 30 | 16 | 344 | -2 | ||
1709 | 21120 | 21020 | 21560 | 21020 | 21390 | 21405 | 270 | 285 | 20 | 188 | 0 | ||
1710 | 21135 | 21085 | 21500 | 20965 | 21440 | 21295 | 305 | 160 | 32 | 544 | 10 | ||
1711 | 21425 | 21115 | 21680 | 21115 | 21455 | 21480 | 30 | 55 | 46 | 344 | 6 | ||
1712 | 21165 | 21105 | 21910 | 20980 | 21300 | 21220 | 135 | 55 | 24 | 24 | 6 | ||
Total | 781448 | 450458 / 11100 |