Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For January 25, 2017

Saturday, Feb 25, 2017
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change
 
Copper
1702 46810 47190 47690 47190 47490 47480 680 670 16042 55564 -4330
1703 46870 47480 47880 47370 47650 47610 780 740 197238 165856 -9326
1704 47030 47570 47980 47500 47780 47750 750 720 52854 114976 7872
1705 47100 47780 48060 47530 47850 47850 750 750 30170 57420 3832
1706 47160 47750 48150 47700 47890 47920 730 760 6446 16388 1354
1707 47330 47830 48290 47820 47970 48040 640 710 1742 7506 90
1708 47310 47750 48420 47750 48080 48180 770 870 4072 6386 1982
1709 47310 47480 48630 47440 48230 48380 920 1070 4108 5954 2322
1710 47420 48050 48720 47610 48360 48370 940 950 3580 5774 1522
1711 47290 47950 48920 47850 48440 48560 1150 1270 3468 5148 616
1712 47220 47990 48960 47920 48480 48750 1260 1530 4768 6632 2396
1801 47190 47990 49150 47940 48530 48660 1340 1470 366 368 34
Total                 324854 447972 / 8364
 
Aluminium
1702 13670 13740 14050 13740 13990 13950 320 280 27526 63564 -4076
1703 13740 13825 14140 13820 14050 14020 310 280 365258 257794 -14788
1704 13795 13905 14180 13890 14095 14075 300 280 141424 175066 6136
1705 13835 13895 14220 13895 14150 14120 315 285 53328 100370 6030
1706 13875 13920 14265 13920 14200 14165 325 290 12890 33512 4648
1707 13940 14060 14300 14060 14215 14235 275 295 2754 7760 174
1708 13975 13990 14355 13990 14290 14265 315 290 952 5680 152
1709 14025 14155 14400 14150 14325 14325 300 300 532 7992 -84
1710 14035 14200 14405 14200 14350 14320 315 285 176 2000 -24
1711 14090 14130 14435 14130 14410 14395 320 305 146 972 -78
1712 14050 14275 14435 14275 14410 14380 360 330 70 1460 28
1801 14070 14285 14480 14285 14440 14405 370 335 32 88 12
Total                 605088 656258 / -1870
 
Zinc
1702 22685 22765 22980 22670 22760 22790 75 105 8676 23060 -3072
1703 22735 22900 23065 22705 22830 22865 95 130 368750 166066 -12020
1704 22735 22870 23070 22705 22820 22850 85 115 48552 105408 5612
1705 22705 22815 23040 22685 22800 22825 95 120 24084 57186 6136
1706 22725 22720 23000 22700 22760 22770 35 45 1438 7138 402
1707 22640 22895 22965 22680 22730 22725 90 85 268 936 92
1708 22680 22865 22865 22640 22640 22740 -40 60 12 918 -2
1709 22655 22785 22935 22610 22610 22785 -45 130 22 368 6
1710 22605 22715 22870 22700 22715 22755 110 150 16 1134 0
1711 22630 22745 22890 22715 22745 22780 115 150 16 428 2
1712 22505 22735 22835 22625 22625 22730 120 225 6 202 2
1801 22485 22635 22730 22515 22515 22615 30 130 34 52 4
Total                 451874 362896 / -2838