Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For March 13, 2017

Monday, Mar 13, 2017
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change
 
Copper
1703 46220 46350 47050 46160 47020 46690 800 470 21090 30850 -7280
1704 46390 46620 47350 46360 47340 46850 950 460 153006 153292 -4912
1705 46560 46800 47560 46530 47560 47020 1000 460 328654 202870 3610
1706 46730 46910 47670 46660 47650 47180 920 450 50874 67304 5514
1707 46840 47010 47790 46790 47790 47390 950 550 2584 19240 294
1708 46930 47140 47880 46880 47830 47510 900 580 2534 19164 532
1709 47070 47100 47980 46990 47940 47550 870 480 706 11066 -108
1710 47210 47450 48070 47170 48070 47640 860 430 408 11608 28
1711 47370 47690 48170 47300 48170 47800 800 430 184 7678 92
1712 47470 47550 48280 47380 48280 47860 810 390 170 12294 58
1801 47560 47940 48220 47530 48180 48000 620 440 118 7232 -10
1802 47560 47980 48400 47610 48400 48040 840 480 54 744 20
Total                 560382 543342 / -2162
 
Aluminium
1703 13580 13995 14000 13600 13680 13715 100 135 9290 58130 -7050
1704 13675 13895 13950 13615 13785 13765 110 90 115882 171050 -6628
1705 13780 13980 14050 13705 13880 13855 100 75 346136 300436 8206
1706 13845 14025 14110 13770 13950 13920 105 75 46302 100178 658
1707 13895 14090 14165 13835 14000 13960 105 65 12214 38180 786
1708 13945 14115 14205 13870 14060 13965 115 20 5292 16134 460
1709 13960 14170 14250 13940 14095 14045 135 85 8088 14170 2652
1710 14015 14290 14315 14035 14135 14120 120 105 234 2532 10
1711 14090 14285 14320 14090 14190 14195 100 105 106 2072 -4
1712 14240 14400 14415 14130 14235 14255 -5 15 28 1668 -4
1801 14280 14425 14480 14200 14300 14310 20 30 90 730 12
1802 14345 14420 14475 14245 14365 14335 20 -10 46 178 18
Total                 543708 705458 / -884
 
Zinc
1703 21845 22150 22570 21890 22570 22365 725 520 2260 11870 -1580
1704 21815 22055 22605 21885 22540 22250 725 435 241202 104108 -12786
1705 21830 22075 22620 21890 22550 22255 720 425 824386 269206 10000
1706 21845 22045 22635 21900 22570 22305 725 460 58054 69352 3634
1707 21835 22010 22635 21915 22630 22300 795 465 4172 6094 1268
1708 21875 22160 22610 21770 22610 22195 735 320 168 1316 18
1709 21865 22200 22650 21920 22650 22280 785 415 230 634 72
1710 21820 22200 22625 21970 22625 22245 805 425 66 1314 16
1711 21820 22190 22545 21940 22520 22295 700 475 58 490 24
1712 21915 22165 22480 22030 22480 22260 565 345 78 312 34
1801 21905 22190 22620 22005 22520 22290 615 385 190 246 -18
1802 21815 22285 22465 22285 22465 22350 650 535 6 82 0
Total                 1130870 465024 / 682